2026 年夏令時間切換
2026 年共有 130 個時區調整時鐘。日期與時間皆為當地時間;資料來自 IANA tzdb 2026f。
| 日期 | 當地時間 | 調整 | UTC 偏移 | 地區 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 → 02:00 | 調慢1小時 | UTC+1 → UTC+0 | 卡薩布蘭卡, 阿尤恩 | |
| 00:00 → 01:00 | 調快1小時 | UTC−5 → UTC−4 | 哈瓦那 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−3 → UTC−2 | 密啟崙 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−3:30 → UTC−2:30 | 聖約翰 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−4 → UTC−3 | 哈里法克斯, 杜里, 格雷斯貝, 百慕達, 蒙克頓, 鵝灣 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−5 → UTC−4 | 伊魁特, 印第安那州威納馬克, 印第安那州彼得堡, 印第安那州溫森斯, 印第安那州維威, 印第安那州馬倫哥, 印第安那波里斯, 多倫多, 大特克島, 太子港, 底特律, 拿索, 紐約, 肯塔基州蒙地卻羅, 路易斯維爾 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−6 → UTC−5 | 北達科他州中心, 北達科他州布由拉, 北達科他州紐沙倫, 印第安那州泰爾城, 印第安那州諾克斯, 奧希納加, 溫尼伯, 羅斯魯特, 美諾米尼, 芝加哥, 蘭今灣, 馬塔莫羅斯 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−7 → UTC−6 | 丹佛, 伊奴維克, 劍橋灣, 波夕, 艾德蒙吞, 華雷斯 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−8 → UTC−7 | 提華納, 洛杉磯, 溫哥華 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−9 → UTC−8 | 安克拉治, 朱諾, 梅特拉卡特拉, 諾姆, 錫特卡, 雅庫塔 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC−10 → UTC−9 | 艾達克 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+0 → UTC+1 | 卡薩布蘭卡, 阿尤恩 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+2 → UTC+3 | 耶路撒冷 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+2 → UTC+3 | 加薩, 赫布隆 | |
| 00:00 → 01:00 | 調快1小時 | UTC+2 → UTC+3 | 貝魯特 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+1 → UTC+2 | 休達, 史高比耶, 哥本哈根, 地拉那, 塞拉耶佛, 奧斯陸, 安道爾, 巴黎, 布拉提斯拉瓦, 布拉格, 布辛根, 布達佩斯, 布魯塞爾, 摩納哥, 斯德哥爾摩, 札格瑞布, 柏林, 梵蒂岡, 波多里察, 瓦都茲, 盧森堡, 盧比安納, 直布羅陀, 維也納, 羅馬, 聖馬利諾, 華沙, 蘇黎世, 貝爾格勒, 阿姆斯特丹, 隆意耳拜恩, 馬德里, 馬爾他 | |
| 23:00 → 00:00 | 調快1小時 | UTC−2 → UTC−1 | 伊托科爾托米特, 努克 | |
| 01:00 → 03:00 | 調快2小時 | UTC+0 → UTC+2 | 綽爾 | |
| 03:00 → 04:00 | 調快1小時 | UTC+2 → UTC+3 | 基西紐, 基輔, 塔林, 尼古西亞, 布加勒斯特, 法馬古斯塔, 瑪麗港, 索菲亞, 維爾紐斯, 赫爾辛基, 里加, 雅典 | |
| 00:00 → 01:00 | 調快1小時 | UTC−1 → UTC+0 | 亞速爾群島 | |
| 01:00 → 02:00 | 調快1小時 | UTC+0 → UTC+1 | 倫敦, 加納利, 曼島, 根息島, 法羅群島, 澤西島, 都柏林, 里斯本, 馬得拉群島 | |
| 03:00 → 02:00 | 調慢1小時 | UTC+13 → UTC+12 | 奧克蘭, 麥克默多 | |
| 03:45 → 02:45 | 調慢1小時 | UTC+13:45 → UTC+12:45 | 查坦 | |
| 02:00 → 01:30 | 調慢30分鐘 | UTC+11 → UTC+10:30 | 豪勳爵島 | |
| 03:00 → 02:00 | 調慢1小時 | UTC+12 → UTC+11 | 諾福克 | |
| 03:00 → 02:00 | 調慢1小時 | UTC+11 → UTC+10 | 墨爾本, 荷巴特, 雪梨, 麥覺理 | |
| 03:00 → 02:00 | 調慢1小時 | UTC+10:30 → UTC+9:30 | 布羅肯希爾, 阿得雷德 | |
| 00:00 → 23:00 | 調慢1小時 | UTC−3 → UTC−4 | 聖地牙哥 | |
| 22:00 → 21:00 | 調慢1小時 | UTC−5 → UTC−6 | 復活島 | |
| 00:00 → 01:00 | 調快1小時 | UTC+2 → UTC+3 | 開羅 | |
| 00:00 → 01:00 | 調快1小時 | UTC−4 → UTC−3 | 聖地牙哥 | |
| 22:00 → 23:00 | 調快1小時 | UTC−6 → UTC−5 | 復活島 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC+1 → UTC+0 | 卡薩布蘭卡, 阿尤恩 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+12 → UTC+13 | 奧克蘭, 麥克默多 | |
| 02:45 → 03:45 | 調快1小時 | UTC+12:45 → UTC+13:45 | 查坦 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+11 → UTC+12 | 諾福克 | |
| 02:00 → 02:30 | 調快30分鐘 | UTC+10:30 → UTC+11 | 豪勳爵島 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+10 → UTC+11 | 墨爾本, 荷巴特, 雪梨, 麥覺理 | |
| 02:00 → 03:00 | 調快1小時 | UTC+9:30 → UTC+10:30 | 布羅肯希爾, 阿得雷德 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC+3 → UTC+2 | 加薩, 赫布隆 | |
| 00:00 → 23:00 | 調慢1小時 | UTC+3 → UTC+2 | 貝魯特 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC+3 → UTC+2 | 耶路撒冷 | |
| 03:00 → 02:00 | 調慢1小時 | UTC+2 → UTC+1 | 休達, 史高比耶, 哥本哈根, 地拉那, 塞拉耶佛, 奧斯陸, 安道爾, 巴黎, 布拉提斯拉瓦, 布拉格, 布辛根, 布達佩斯, 布魯塞爾, 摩納哥, 斯德哥爾摩, 札格瑞布, 柏林, 梵蒂岡, 波多里察, 瓦都茲, 盧森堡, 盧比安納, 直布羅陀, 維也納, 羅馬, 聖馬利諾, 華沙, 蘇黎世, 貝爾格勒, 阿姆斯特丹, 隆意耳拜恩, 馬德里, 馬爾他 | |
| 00:00 → 23:00 | 調慢1小時 | UTC−1 → UTC−2 | 伊托科爾托米特, 努克 | |
| 03:00 → 01:00 | 調慢2小時 | UTC+2 → UTC+0 | 綽爾 | |
| 04:00 → 03:00 | 調慢1小時 | UTC+3 → UTC+2 | 基西紐, 基輔, 塔林, 尼古西亞, 布加勒斯特, 法馬古斯塔, 瑪麗港, 索菲亞, 維爾紐斯, 赫爾辛基, 里加, 雅典 | |
| 01:00 → 00:00 | 調慢1小時 | UTC+0 → UTC−1 | 亞速爾群島 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC+1 → UTC+0 | 倫敦, 加納利, 曼島, 根息島, 法羅群島, 澤西島, 都柏林, 里斯本, 馬得拉群島 | |
| 00:00 → 23:00 | 調慢1小時 | UTC+3 → UTC+2 | 開羅 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−2 → UTC−3 | 密啟崙 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−2:30 → UTC−3:30 | 聖約翰 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−3 → UTC−4 | 哈里法克斯, 杜里, 格雷斯貝, 百慕達, 蒙克頓, 鵝灣 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−4 → UTC−5 | 伊魁特, 印第安那州威納馬克, 印第安那州彼得堡, 印第安那州溫森斯, 印第安那州維威, 印第安那州馬倫哥, 印第安那波里斯, 多倫多, 大特克島, 太子港, 底特律, 拿索, 紐約, 肯塔基州蒙地卻羅, 路易斯維爾 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−5 → UTC−6 | 北達科他州中心, 北達科他州布由拉, 北達科他州紐沙倫, 印第安那州泰爾城, 印第安那州諾克斯, 奧希納加, 羅斯魯特, 美諾米尼, 芝加哥, 蘭今灣, 馬塔莫羅斯 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−6 → UTC−7 | 丹佛, 劍橋灣, 波夕, 華雷斯 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−7 → UTC−8 | 提華納, 洛杉磯 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−8 → UTC−9 | 安克拉治, 朱諾, 梅特拉卡特拉, 諾姆, 錫特卡, 雅庫塔 | |
| 02:00 → 01:00 | 調慢1小時 | UTC−9 → UTC−10 | 艾達克 |
偏移與時間調整:IANA 時區資料庫 2026f。時區名稱與地名:Unicode CLDR。