時區地圖
地球上的所有時區及目前使用的時差。點按任一時區即可查看當地時間;陰影部分為夜晚。
| UTC 時差 | 當地時間 | 地點 | 夏令時間 |
|---|---|---|---|
| UTC−11 | 週一 下午4:27 | 中途島, 紐埃島, 巴哥巴哥 | |
| UTC−10 | 週一 下午5:27 | 檀香山, 艾達克, 拉羅湯加, 大溪地 | |
| UTC−9:30 | 週一 下午5:57 | 馬可薩斯島 | |
| UTC−9 | 週一 下午6:27 | 安克拉治, 朱諾, 梅特拉卡特拉, 諾姆, 錫特卡, 雅庫塔 另有 1 處 | |
| UTC−8 | 週一 下午7:27 | 洛杉磯, 提華納, 皮特肯群島 | |
| UTC−7 | 週一 下午8:27 | 丹佛, 鳳凰城, 溫哥華, 波夕, 劍橋灣, 華雷斯 另有 7 處 | |
| UTC−6 | 週一 下午9:27 | 芝加哥, 墨西哥市, 巴伊亞班德拉斯, 貝里斯, 奇華華, 哥斯大黎加 另有 21 處 | |
| UTC−5 | 週一 下午10:27 | 波哥大, 牙買加, 紐約, 多倫多, Atikokan, 坎昆 另有 21 處 | 夏令時間:27 個時區中的 1 個 |
| UTC−4 | 週一 下午11:27 | 安奎拉, 安地卡, 荷屬阿魯巴, 巴貝多, 白朗薩布隆, 保維斯塔 另有 32 處 | 夏令時間:38 個時區中的 1 個 |
| UTC−3:30 | 週一 下午11:57 | 聖約翰 | |
| UTC−3 | 週二 上午12:27 | 布宜諾斯艾利斯, 聖保羅, 阿拉圭那, Catamarca, Cordoba, Jujuy 另有 23 處 | 夏令時間:29 個時區中的 1 個 |
| UTC−2 | 週二 上午1:27 | 諾倫哈, Nuuk, 伊托科爾托米特, 南喬治亞 | |
| UTC−1 | 週二 上午2:27 | 亞速爾群島, 維德角 | |
| UTC+0 | 週二 上午3:27 | 卡薩布蘭卡, 里斯本, 倫敦, 阿比讓, 阿克拉, 巴馬科 另有 21 處 | |
| UTC+1 | 週二 上午4:27 | 阿姆斯特丹, 柏林, 馬德里, 巴黎, 羅馬, 阿爾及爾 另有 37 處 | |
| UTC+2 | 週二 上午5:27 | 開羅, 約翰尼斯堡, 雅典, 布蘭太爾, 布松布拉, 嘉柏隆里 另有 26 處 | 夏令時間:32 個時區中的 1 個 |
| UTC+3 | 週二 上午6:27 | 奈洛比, 科威特, 利雅德, 伊斯坦堡, 莫斯科, 阿迪斯阿貝巴 另有 18 處 | |
| UTC+3:30 | 週二 上午6:57 | 德黑蘭 | |
| UTC+4 | 週二 上午7:27 | 杜拜, 阿斯特拉罕, 沙馬拉, 薩拉托夫, 巴庫, 馬斯開特 另有 6 處 | |
| UTC+4:30 | 週二 上午7:57 | 喀布爾 | |
| UTC+5 | 週二 上午8:27 | 喀拉蚩, 葉卡捷林堡, 阿拉木圖, 阿克套, 阿克托比, 阿什哈巴特 另有 9 處 | |
| UTC+5:30 | 週二 上午8:57 | 可倫坡, 印度 | |
| UTC+5:45 | 週二 上午9:12 | 加德滿都 | |
| UTC+6 | 週二 上午9:27 | 鄂木斯克, 比什凱克, 達卡, 廷布, 查戈斯 | |
| UTC+6:30 | 週二 上午9:57 | Yangon, 科科斯群島 | |
| UTC+7 | 週二 上午10:27 | 曼谷, 越南, 克拉斯諾亞爾斯克, 新西伯利亞, 巴爾瑙爾, 科布多 另有 7 處 | |
| UTC+8 | 週二 上午11:27 | 香港, 伊爾庫次克, 吉隆坡, 馬尼拉, 中國, 新加坡 另有 7 處 | |
| UTC+8:45 | 週二 下午12:12 | 尤克拉 | |
| UTC+9 | 週二 下午12:27 | 首爾, 東京, 赤塔, 帝力, 加亞布拉, 堪地加 另有 3 處 | |
| UTC+9:30 | 週二 下午12:57 | 達爾文 | |
| UTC+10 | 週二 下午1:27 | 烏斯內拉, 海參崴, 布利斯班, 林德曼, Chuuk, 關島 另有 2 處 | |
| UTC+10:30 | 週二 下午1:57 | 阿得雷德, 布羅肯希爾 | 夏令時間 |
| UTC+11 | 週二 下午2:27 | 墨爾本, 雪梨, 麥覺理, 馬加丹, 庫頁島, 中科雷姆斯克 另有 8 處 | 夏令時間:14 個時區中的 5 個 |
| UTC+12 | 週二 下午3:27 | 阿那底, 堪察加, 斐濟, 富那富提, 瓜加林島, 馬朱諾 另有 5 處 | 夏令時間:11 個時區中的 1 個 |
| UTC+13 | 週二 下午4:27 | 奧克蘭, 阿皮亞, 法考福, 坎頓島, 東加塔布島 | 夏令時間:5 個時區中的 1 個 |
| UTC+13:45 | 週二 下午5:12 | 查坦 | 夏令時間 |
| UTC+14 | 週二 下午5:27 | 基里地馬地島 |
時間、時差與時鐘調整:IANA時區資料庫 2026f。地名:Unicode CLDR。