タイムゾーン地図
地球上のすべてのタイムゾーンと現在の時差。ゾーンをタップすると現地時刻を表示します。影の部分は夜です。
| UTC との時差 | 現地時刻 | 主な地域 | サマータイム |
|---|---|---|---|
| UTC−11 | 月 16:27 | ミッドウェー島, ニウエ, パゴパゴ | |
| UTC−10 | 月 17:27 | ホノルル, アダック, ラロトンガ, タヒチ | |
| UTC−9:30 | 月 17:57 | マルキーズ | |
| UTC−9 | 月 18:27 | アンカレッジ, ジュノー, メトラカトラ, ノーム, シトカ, ヤクタット ほか1か所 | |
| UTC−8 | 月 19:27 | ロサンゼルス, ティフアナ, ピトケアン諸島 | |
| UTC−7 | 月 20:27 | デンバー, フェニックス, バンクーバー, ボイシ, ケンブリッジベイ, シウダー・フアレス ほか7か所 | |
| UTC−6 | 月 21:27 | シカゴ, メキシコシティー, バイアバンデラ, ベリーズ, チワワ, コスタリカ ほか21か所 | |
| UTC−5 | 月 22:27 | ボゴタ, ジャマイカ, ニューヨーク, トロント, Atikokan, カンクン ほか21か所 | サマータイム:27ゾーン中1 |
| UTC−4 | 月 23:27 | アンギラ, アンティグア, アルバ, バルバドス, ブラン・サブロン, ボアビスタ ほか32か所 | サマータイム:38ゾーン中1 |
| UTC−3:30 | 月 23:57 | セントジョンズ | |
| UTC−3 | 火 0:27 | ブエノスアイレス, サンパウロ, アラグァイナ, Catamarca, Cordoba, Jujuy ほか23か所 | サマータイム:29ゾーン中1 |
| UTC−2 | 火 1:27 | ノローニャ, Nuuk, イトコルトルミット, サウスジョージア | |
| UTC−1 | 火 2:27 | アゾレス, カーボベルデ | |
| UTC+0 | 火 3:27 | カサブランカ, リスボン, ロンドン, アビジャン, アクラ, バマコ ほか21か所 | |
| UTC+1 | 火 4:27 | アムステルダム, ベルリン, マドリード, パリ, ローマ, アルジェ ほか37か所 | |
| UTC+2 | 火 5:27 | カイロ, ヨハネスブルグ, アテネ, ブランタイヤ, ブジュンブラ, ハボローネ ほか26か所 | サマータイム:32ゾーン中1 |
| UTC+3 | 火 6:27 | ナイロビ, クウェート, リヤド, イスタンブール, モスクワ, アジスアベバ ほか18か所 | |
| UTC+3:30 | 火 6:57 | テヘラン | |
| UTC+4 | 火 7:27 | ドバイ, アストラハン, サマラ, サラトフ, バクー, マスカット ほか6か所 | |
| UTC+4:30 | 火 7:57 | カブール | |
| UTC+5 | 火 8:27 | カラチ, エカテリンブルグ, アルマトイ, アクタウ, アクトベ, アシガバード ほか9か所 | |
| UTC+5:30 | 火 8:57 | コロンボ, インド | |
| UTC+5:45 | 火 9:12 | カトマンズ | |
| UTC+6 | 火 9:27 | オムスク, ビシュケク, ダッカ, ティンプー, チャゴス | |
| UTC+6:30 | 火 9:57 | Yangon, ココス諸島 | |
| UTC+7 | 火 10:27 | バンコク, ベトナム, クラスノヤルスク, ノヴォシビルスク, バルナウル, ホブド ほか7か所 | |
| UTC+8 | 火 11:27 | 香港, イルクーツク, クアラルンプール, マニラ, 中国, シンガポール ほか7か所 | |
| UTC+8:45 | 火 12:12 | ユークラ | |
| UTC+9 | 火 12:27 | ソウル, 東京, チタ, ディリ, ジャヤプラ, ハンドゥイガ ほか3か所 | |
| UTC+9:30 | 火 12:57 | ダーウィン | |
| UTC+10 | 火 13:27 | ウスチネラ, ウラジオストク, ブリスベン, リンデマン, Chuuk, グアム ほか2か所 | |
| UTC+10:30 | 火 13:57 | アデレード, ブロークンヒル | サマータイム |
| UTC+11 | 火 14:27 | メルボルン, シドニー, マッコリー, マガダン, サハリン, スレドネコリムスク ほか8か所 | サマータイム:14ゾーン中5 |
| UTC+12 | 火 15:27 | アナディリ, カムチャッカ, フィジー, フナフティ, クェゼリン, マジュロ ほか5か所 | サマータイム:11ゾーン中1 |
| UTC+13 | 火 16:27 | オークランド, アピア, ファカオフォ, カントン島, トンガタプ | サマータイム:5ゾーン中1 |
| UTC+13:45 | 火 17:12 | チャタム | サマータイム |
| UTC+14 | 火 17:27 | キリスィマスィ島 |
時刻・時差・時刻の切り替え:IANAタイムゾーンデータベース 2026f。地名:Unicode CLDR。