タイムゾーンの略称
よく使われる52個のタイムゾーン略称とUTCとの時差。複数のタイムゾーンを指す略称には印があり、各ページでそれぞれの意味を説明しています。
| 略称 | タイムゾーン | UTCとの時差 |
|---|---|---|
| UTC | 協定世界時 | UTC+0 |
| GMT | グリニッジ標準時 | UTC+0 |
| EST | アメリカ東部標準時 | UTC−5 |
| EDT | アメリカ東部夏時間 | UTC−4 |
| ET | アメリカ東部時間 | UTC−5 / UTC−4 |
| CST 複数の意味 | アメリカ中部標準時 中国標準時 キューバ標準時 |
UTC−6 UTC+8 UTC−5 |
| CDT 複数の意味 | アメリカ中部夏時間 キューバ夏時間 |
UTC−5 UTC−4 |
| CT | アメリカ中部時間 | UTC−6 / UTC−5 |
| MST | アメリカ山地標準時 | UTC−7 |
| MDT | アメリカ山地夏時間 | UTC−6 |
| MT | アメリカ山地時間 | UTC−7 / UTC−6 |
| PST 複数の意味 | アメリカ太平洋標準時 フィリピン標準時 |
UTC−8 UTC+8 |
| PDT | アメリカ太平洋夏時間 | UTC−7 |
| PT | アメリカ太平洋時間 | UTC−8 / UTC−7 |
| AKST | アラスカ標準時 | UTC−9 |
| AKDT | アラスカ夏時間 | UTC−8 |
| HST | ハワイ・アリューシャン標準時 | UTC−10 |
| AST 複数の意味 | 大西洋標準時 アラビア標準時 |
UTC−4 UTC+3 |
| ADT | 大西洋夏時間 | UTC−3 |
| NST | ニューファンドランド標準時 | UTC−3:30 |
| NDT | ニューファンドランド夏時間 | UTC−2:30 |
| BST 複数の意味 | 英国夏時間 バングラデシュ標準時 Bougainville Standard Time |
UTC+1 UTC+6 UTC+11 |
| IST 複数の意味 | インド標準時 アイルランド標準時 イスラエル標準時 |
UTC+5:30 UTC+1 UTC+2 |
| WET | 西ヨーロッパ標準時 | UTC+0 |
| WEST | 西ヨーロッパ夏時間 | UTC+1 |
| CET | 中央ヨーロッパ標準時 | UTC+1 |
| CEST | 中央ヨーロッパ夏時間 | UTC+2 |
| EET | 東ヨーロッパ標準時 | UTC+2 |
| EEST | 東ヨーロッパ夏時間 | UTC+3 |
| MSK | モスクワ標準時 | UTC+3 |
| TRT | Turkey Time | UTC+3 |
| GST 複数の意味 | 湾岸標準時 サウスジョージア時間 |
UTC+4 UTC−2 |
| EAT | 東アフリカ時間 | UTC+3 |
| WAT | 西アフリカ標準時 | UTC+1 |
| JST | 日本標準時 | UTC+9 |
| KST | 韓国標準時 | UTC+9 |
| HKT | 香港標準時 | UTC+8 |
| SGT | シンガポール標準時 | UTC+8 |
| ICT | インドシナ時間 | UTC+7 |
| WIB | インドネシア西部時間 | UTC+7 |
| WITA | インドネシア中部時間 | UTC+8 |
| WIT | インドネシア東部時間 | UTC+9 |
| AWST | オーストラリア西部標準時 | UTC+8 |
| ACST | オーストラリア中部標準時 | UTC+9:30 |
| ACDT | オーストラリア中部夏時間 | UTC+10:30 |
| AEST | オーストラリア東部標準時 | UTC+10 |
| AEDT | オーストラリア東部夏時間 | UTC+11 |
| NZST | ニュージーランド標準時 | UTC+12 |
| NZDT | ニュージーランド夏時間 | UTC+13 |
| BRT | ブラジリア標準時 | UTC−3 |
| ART | アルゼンチン標準時 | UTC−3 |
| COT | コロンビア標準時 | UTC−5 |
時差と時刻の切り替え:IANAタイムゾーンデータベース 2026f。タイムゾーン名と地名:Unicode CLDR。