HKTタイムゾーン
HKTは香港標準時の略称で、UTC+8です(標準時)。
- HKT
- 香港標準時
- UTC
- UTC+8
- 標準時
- 香港の現在時刻(HKT):
香港では夏時間を実施していません。1979年10月21日からUTC+8です。
| 地域 | IANAタイムゾーン | 現在の時差 | 現在 |
|---|---|---|---|
| 香港 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 | 現在HKT |
HKTをUTCと東京に換算
| HKT | UTC | 東京 |
|---|---|---|
| 0:00 | 16:00 (−1) | 1:00 |
| 1:00 | 17:00 (−1) | 2:00 |
| 2:00 | 18:00 (−1) | 3:00 |
| 3:00 | 19:00 (−1) | 4:00 |
| 4:00 | 20:00 (−1) | 5:00 |
| 5:00 | 21:00 (−1) | 6:00 |
| 6:00 | 22:00 (−1) | 7:00 |
| 7:00 | 23:00 (−1) | 8:00 |
| 8:00 | 0:00 | 9:00 |
| 9:00 | 1:00 | 10:00 |
| 10:00 | 2:00 | 11:00 |
| 11:00 | 3:00 | 12:00 |
| 12:00 | 4:00 | 13:00 |
| 13:00 | 5:00 | 14:00 |
| 14:00 | 6:00 | 15:00 |
| 15:00 | 7:00 | 16:00 |
| 16:00 | 8:00 | 17:00 |
| 17:00 | 9:00 | 18:00 |
| 18:00 | 10:00 | 19:00 |
| 19:00 | 11:00 | 20:00 |
| 20:00 | 12:00 | 21:00 |
| 21:00 | 13:00 | 22:00 |
| 22:00 | 14:00 | 23:00 |
| 23:00 | 15:00 | 0:00 (+1) |
UTC+8 の他の略称
関連ツール
時差と時刻の切り替え:IANAタイムゾーンデータベース 2026f。タイムゾーン名と地名:Unicode CLDR。