EESTタイムゾーン
EESTは東ヨーロッパ夏時間の略称で、UTC+3です(夏時間)。
- EEST
- 東ヨーロッパ夏時間
- UTC
- UTC+3
- 夏時間
- 現在EESTは使われていません:アテネは現在EET(UTC+2)です。
アテネは現在、標準時です。
| 地域 | IANAタイムゾーン | 現在の時差 | 現在 |
|---|---|---|---|
| アテネ | Europe/Athens | UTC+2 | 現在EET |
| ヘルシンキ | Europe/Helsinki | UTC+2 | 現在EET |
| キーウ | Europe/Kyiv | UTC+2 | 現在EET |
| ブカレスト | Europe/Bucharest | UTC+2 | 現在EET |
| ソフィア | Europe/Sofia | UTC+2 | 現在EET |
| リガ | Europe/Riga | UTC+2 | 現在EET |
| タリン | Europe/Tallinn | UTC+2 | 現在EET |
| ヴィリニュス | Europe/Vilnius | UTC+2 | 現在EET |
| キシナウ | Europe/Chisinau | UTC+2 | 現在EET |
| ベイルート | Asia/Beirut | UTC+2 | 現在EET |
| ニコシア | Asia/Nicosia | UTC+2 | 現在EET |
| カイロ | Africa/Cairo | UTC+2 | 現在EET |
EESTをUTCと東京に換算
| EEST | UTC | 東京 |
|---|---|---|
| 0:00 | 21:00 (−1) | 6:00 |
| 1:00 | 22:00 (−1) | 7:00 |
| 2:00 | 23:00 (−1) | 8:00 |
| 3:00 | 0:00 | 9:00 |
| 4:00 | 1:00 | 10:00 |
| 5:00 | 2:00 | 11:00 |
| 6:00 | 3:00 | 12:00 |
| 7:00 | 4:00 | 13:00 |
| 8:00 | 5:00 | 14:00 |
| 9:00 | 6:00 | 15:00 |
| 10:00 | 7:00 | 16:00 |
| 11:00 | 8:00 | 17:00 |
| 12:00 | 9:00 | 18:00 |
| 13:00 | 10:00 | 19:00 |
| 14:00 | 11:00 | 20:00 |
| 15:00 | 12:00 | 21:00 |
| 16:00 | 13:00 | 22:00 |
| 17:00 | 14:00 | 23:00 |
| 18:00 | 15:00 | 0:00 (+1) |
| 19:00 | 16:00 | 1:00 (+1) |
| 20:00 | 17:00 | 2:00 (+1) |
| 21:00 | 18:00 | 3:00 (+1) |
| 22:00 | 19:00 | 4:00 (+1) |
| 23:00 | 20:00 | 5:00 (+1) |
関連する略称
UTC+3 の他の略称
関連ツール
時差と時刻の切り替え:IANAタイムゾーンデータベース 2026f。タイムゾーン名と地名:Unicode CLDR。