EEST 시간대
EEST는 동유럽 하계 표준시의 약어로, UTC+3입니다(서머타임(일광 절약 시간)).
- EEST
- 동유럽 하계 표준시
- UTC
- UTC+3
- 서머타임(일광 절약 시간)
- 지금은 EEST를 쓰지 않습니다: 아테네는 현재 EET(UTC+2)입니다.
아테네은(는) 지금 표준시입니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 아테네 | Europe/Athens | UTC+2 | 현재 EET |
| 헬싱키 | Europe/Helsinki | UTC+2 | 현재 EET |
| 키예프 | Europe/Kyiv | UTC+2 | 현재 EET |
| 부쿠레슈티 | Europe/Bucharest | UTC+2 | 현재 EET |
| 소피아 | Europe/Sofia | UTC+2 | 현재 EET |
| 리가 | Europe/Riga | UTC+2 | 현재 EET |
| 탈린 | Europe/Tallinn | UTC+2 | 현재 EET |
| 빌니우스 | Europe/Vilnius | UTC+2 | 현재 EET |
| 키시나우 | Europe/Chisinau | UTC+2 | 현재 EET |
| 베이루트 | Asia/Beirut | UTC+2 | 현재 EET |
| 니코시아 | Asia/Nicosia | UTC+2 | 현재 EET |
| 카이로 | Africa/Cairo | UTC+2 | 현재 EET |
EEST를 UTC와 서울 시간으로 변환
| EEST | UTC | 서울 |
|---|---|---|
| 오전 12:00 | 오후 9:00 (−1) | 오전 6:00 |
| 오전 1:00 | 오후 10:00 (−1) | 오전 7:00 |
| 오전 2:00 | 오후 11:00 (−1) | 오전 8:00 |
| 오전 3:00 | 오전 12:00 | 오전 9:00 |
| 오전 4:00 | 오전 1:00 | 오전 10:00 |
| 오전 5:00 | 오전 2:00 | 오전 11:00 |
| 오전 6:00 | 오전 3:00 | 오후 12:00 |
| 오전 7:00 | 오전 4:00 | 오후 1:00 |
| 오전 8:00 | 오전 5:00 | 오후 2:00 |
| 오전 9:00 | 오전 6:00 | 오후 3:00 |
| 오전 10:00 | 오전 7:00 | 오후 4:00 |
| 오전 11:00 | 오전 8:00 | 오후 5:00 |
| 오후 12:00 | 오전 9:00 | 오후 6:00 |
| 오후 1:00 | 오전 10:00 | 오후 7:00 |
| 오후 2:00 | 오전 11:00 | 오후 8:00 |
| 오후 3:00 | 오후 12:00 | 오후 9:00 |
| 오후 4:00 | 오후 1:00 | 오후 10:00 |
| 오후 5:00 | 오후 2:00 | 오후 11:00 |
| 오후 6:00 | 오후 3:00 | 오전 12:00 (+1) |
| 오후 7:00 | 오후 4:00 | 오전 1:00 (+1) |
| 오후 8:00 | 오후 5:00 | 오전 2:00 (+1) |
| 오후 9:00 | 오후 6:00 | 오전 3:00 (+1) |
| 오후 10:00 | 오후 7:00 | 오전 4:00 (+1) |
| 오후 11:00 | 오후 8:00 | 오전 5:00 (+1) |
관련 약어
UTC+3의 다른 약어
관련 도구
시차와 시각 변경: IANA 시간대 데이터베이스 2026f. 시간대 및 지명: Unicode CLDR.