EEST 時區
EEST 是東歐夏令時間的縮寫,UTC+3(夏令時間)。
- EEST
- 東歐夏令時間
- UTC
- UTC+3
- 夏令時間
- EEST 目前未使用:雅典現在為 EET(UTC+2)。
雅典目前使用標準時間。
| 地區 | IANA時區 | 目前偏移 | 目前 |
|---|---|---|---|
| 雅典 | Europe/Athens | UTC+2 | 目前為 EET |
| 赫爾辛基 | Europe/Helsinki | UTC+2 | 目前為 EET |
| 基輔 | Europe/Kyiv | UTC+2 | 目前為 EET |
| 布加勒斯特 | Europe/Bucharest | UTC+2 | 目前為 EET |
| 索菲亞 | Europe/Sofia | UTC+2 | 目前為 EET |
| 里加 | Europe/Riga | UTC+2 | 目前為 EET |
| 塔林 | Europe/Tallinn | UTC+2 | 目前為 EET |
| 維爾紐斯 | Europe/Vilnius | UTC+2 | 目前為 EET |
| 基西紐 | Europe/Chisinau | UTC+2 | 目前為 EET |
| 貝魯特 | Asia/Beirut | UTC+2 | 目前為 EET |
| 尼古西亞 | Asia/Nicosia | UTC+2 | 目前為 EET |
| 開羅 | Africa/Cairo | UTC+2 | 目前為 EET |
將 EEST 換算為 UTC 與台北時間
| EEST | UTC | 台北 |
|---|---|---|
| 上午12:00 | 下午9:00 (−1) | 上午5:00 |
| 上午1:00 | 下午10:00 (−1) | 上午6:00 |
| 上午2:00 | 下午11:00 (−1) | 上午7:00 |
| 上午3:00 | 上午12:00 | 上午8:00 |
| 上午4:00 | 上午1:00 | 上午9:00 |
| 上午5:00 | 上午2:00 | 上午10:00 |
| 上午6:00 | 上午3:00 | 上午11:00 |
| 上午7:00 | 上午4:00 | 下午12:00 |
| 上午8:00 | 上午5:00 | 下午1:00 |
| 上午9:00 | 上午6:00 | 下午2:00 |
| 上午10:00 | 上午7:00 | 下午3:00 |
| 上午11:00 | 上午8:00 | 下午4:00 |
| 下午12:00 | 上午9:00 | 下午5:00 |
| 下午1:00 | 上午10:00 | 下午6:00 |
| 下午2:00 | 上午11:00 | 下午7:00 |
| 下午3:00 | 下午12:00 | 下午8:00 |
| 下午4:00 | 下午1:00 | 下午9:00 |
| 下午5:00 | 下午2:00 | 下午10:00 |
| 下午6:00 | 下午3:00 | 下午11:00 |
| 下午7:00 | 下午4:00 | 上午12:00 (+1) |
| 下午8:00 | 下午5:00 | 上午1:00 (+1) |
| 下午9:00 | 下午6:00 | 上午2:00 (+1) |
| 下午10:00 | 下午7:00 | 上午3:00 (+1) |
| 下午11:00 | 下午8:00 | 上午4:00 (+1) |
相關縮寫
同為 UTC+3 的其他縮寫
相關工具
偏移與時間調整:IANA 時區資料庫 2026f。時區名稱與地名:Unicode CLDR。