EAT 時區
EAT 是東非時間的縮寫,UTC+3(標準時間)。
- EAT
- 東非時間
- UTC
- UTC+3
- 標準時間
- 奈洛比目前時間(EAT):
奈洛比不實施日光節約時間。自1942年8月1日起一直使用UTC+3。
| 地區 | IANA時區 | 目前偏移 | 目前 |
|---|---|---|---|
| 奈洛比 | Africa/Nairobi | UTC+3 | 目前為 EAT |
| 阿迪斯阿貝巴 | Africa/Addis_Ababa | UTC+3 | 目前為 EAT |
| 沙蘭港 | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+3 | 目前為 EAT |
| 坎帕拉 | Africa/Kampala | UTC+3 | 目前為 EAT |
| 摩加迪休 | Africa/Mogadishu | UTC+3 | 目前為 EAT |
| 安塔那那利弗 | Indian/Antananarivo | UTC+3 | 目前為 EAT |
將 EAT 換算為 UTC 與台北時間
| EAT | UTC | 台北 |
|---|---|---|
| 上午12:00 | 下午9:00 (−1) | 上午5:00 |
| 上午1:00 | 下午10:00 (−1) | 上午6:00 |
| 上午2:00 | 下午11:00 (−1) | 上午7:00 |
| 上午3:00 | 上午12:00 | 上午8:00 |
| 上午4:00 | 上午1:00 | 上午9:00 |
| 上午5:00 | 上午2:00 | 上午10:00 |
| 上午6:00 | 上午3:00 | 上午11:00 |
| 上午7:00 | 上午4:00 | 下午12:00 |
| 上午8:00 | 上午5:00 | 下午1:00 |
| 上午9:00 | 上午6:00 | 下午2:00 |
| 上午10:00 | 上午7:00 | 下午3:00 |
| 上午11:00 | 上午8:00 | 下午4:00 |
| 下午12:00 | 上午9:00 | 下午5:00 |
| 下午1:00 | 上午10:00 | 下午6:00 |
| 下午2:00 | 上午11:00 | 下午7:00 |
| 下午3:00 | 下午12:00 | 下午8:00 |
| 下午4:00 | 下午1:00 | 下午9:00 |
| 下午5:00 | 下午2:00 | 下午10:00 |
| 下午6:00 | 下午3:00 | 下午11:00 |
| 下午7:00 | 下午4:00 | 上午12:00 (+1) |
| 下午8:00 | 下午5:00 | 上午1:00 (+1) |
| 下午9:00 | 下午6:00 | 上午2:00 (+1) |
| 下午10:00 | 下午7:00 | 上午3:00 (+1) |
| 下午11:00 | 下午8:00 | 上午4:00 (+1) |
同為 UTC+3 的其他縮寫
相關工具
偏移與時間調整:IANA 時區資料庫 2026f。時區名稱與地名:Unicode CLDR。