EETタイムゾーン
EETは東ヨーロッパ標準時の略称で、UTC+2です(標準時)。
- EET
- 東ヨーロッパ標準時
- UTC
- UTC+2
- 標準時
- アテネの現在時刻(EET):
アテネは現在、標準時です。
| 地域 | IANAタイムゾーン | 現在の時差 | 現在 |
|---|---|---|---|
| アテネ | Europe/Athens | UTC+2 | 現在EET |
| ヘルシンキ | Europe/Helsinki | UTC+2 | 現在EET |
| キーウ | Europe/Kyiv | UTC+2 | 現在EET |
| ブカレスト | Europe/Bucharest | UTC+2 | 現在EET |
| ソフィア | Europe/Sofia | UTC+2 | 現在EET |
| リガ | Europe/Riga | UTC+2 | 現在EET |
| タリン | Europe/Tallinn | UTC+2 | 現在EET |
| ヴィリニュス | Europe/Vilnius | UTC+2 | 現在EET |
| キシナウ | Europe/Chisinau | UTC+2 | 現在EET |
| ベイルート | Asia/Beirut | UTC+2 | 現在EET |
| ニコシア | Asia/Nicosia | UTC+2 | 現在EET |
| カイロ | Africa/Cairo | UTC+2 | 現在EET |
| トリポリ | Africa/Tripoli | UTC+2 | 現在EET |
| カリーニングラード | Europe/Kaliningrad | UTC+2 | 現在EET |
EETをUTCと東京に換算
| EET | UTC | 東京 |
|---|---|---|
| 0:00 | 22:00 (−1) | 7:00 |
| 1:00 | 23:00 (−1) | 8:00 |
| 2:00 | 0:00 | 9:00 |
| 3:00 | 1:00 | 10:00 |
| 4:00 | 2:00 | 11:00 |
| 5:00 | 3:00 | 12:00 |
| 6:00 | 4:00 | 13:00 |
| 7:00 | 5:00 | 14:00 |
| 8:00 | 6:00 | 15:00 |
| 9:00 | 7:00 | 16:00 |
| 10:00 | 8:00 | 17:00 |
| 11:00 | 9:00 | 18:00 |
| 12:00 | 10:00 | 19:00 |
| 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| 14:00 | 12:00 | 21:00 |
| 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| 17:00 | 15:00 | 0:00 (+1) |
| 18:00 | 16:00 | 1:00 (+1) |
| 19:00 | 17:00 | 2:00 (+1) |
| 20:00 | 18:00 | 3:00 (+1) |
| 21:00 | 19:00 | 4:00 (+1) |
| 22:00 | 20:00 | 5:00 (+1) |
| 23:00 | 21:00 | 6:00 (+1) |
関連する略称
UTC+2 の他の略称
関連ツール
時差と時刻の切り替え:IANAタイムゾーンデータベース 2026f。タイムゾーン名と地名:Unicode CLDR。