Time zone map
Every time zone on Earth with the offset it uses right now. Tap a zone for its local time; the shaded area is night.
| UTC offset | Local time | Places | Daylight saving |
|---|---|---|---|
| UTC−11 | Mon 4:27 PM | Midway, Niue, Pago Pago | |
| UTC−10 | Mon 5:27 PM | Honolulu, Adak, Rarotonga, Tahiti | |
| UTC−9:30 | Mon 5:57 PM | Marquesas | |
| UTC−9 | Mon 6:27 PM | Anchorage, Juneau, Metlakatla, Nome, Sitka, Yakutat +1 more | |
| UTC−8 | Mon 7:27 PM | Los Angeles, Tijuana, Pitcairn | |
| UTC−7 | Mon 8:27 PM | Denver, Phoenix, Vancouver, Boise, Cambridge Bay, Ciudad Juárez +7 more | |
| UTC−6 | Mon 9:27 PM | Chicago, Mexico City, Bahía de Banderas, Belize, Chihuahua, Costa Rica +21 more | |
| UTC−5 | Mon 10:27 PM | Bogota, Jamaica, New York, Toronto, Atikokan, Cancún +21 more | Daylight saving: 1 of 27 zones |
| UTC−4 | Mon 11:27 PM | Anguilla, Antigua, Aruba, Barbados, Blanc-Sablon, Boa Vista +32 more | Daylight saving: 1 of 38 zones |
| UTC−3:30 | Mon 11:57 PM | St. John’s | |
| UTC−3 | Tue 12:27 AM | Buenos Aires, Sao Paulo, Araguaina, Catamarca, Cordoba, Jujuy +23 more | Daylight saving: 1 of 29 zones |
| UTC−2 | Tue 1:27 AM | Noronha, Nuuk, Ittoqqortoormiit, South Georgia | |
| UTC−1 | Tue 2:27 AM | Azores, Cape Verde | |
| UTC+0 | Tue 3:27 AM | Casablanca, Lisbon, London, Abidjan, Accra, Bamako +21 more | |
| UTC+1 | Tue 4:27 AM | Amsterdam, Berlin, Madrid, Paris, Rome, Algiers +37 more | |
| UTC+2 | Tue 5:27 AM | Cairo, Johannesburg, Athens, Blantyre, Bujumbura, Gaborone +26 more | Daylight saving: 1 of 32 zones |
| UTC+3 | Tue 6:27 AM | Nairobi, Kuwait, Riyadh, Istanbul, Moscow, Addis Ababa +18 more | |
| UTC+3:30 | Tue 6:57 AM | Tehran | |
| UTC+4 | Tue 7:27 AM | Dubai, Astrakhan, Samara, Saratov, Baku, Muscat +6 more | |
| UTC+4:30 | Tue 7:57 AM | Kabul | |
| UTC+5 | Tue 8:27 AM | Karachi, Yekaterinburg, Almaty, Aqtau, Aqtobe, Ashgabat +9 more | |
| UTC+5:30 | Tue 8:57 AM | Colombo, India | |
| UTC+5:45 | Tue 9:12 AM | Kathmandu | |
| UTC+6 | Tue 9:27 AM | Omsk, Bishkek, Dhaka, Thimphu, Chagos | |
| UTC+6:30 | Tue 9:57 AM | Yangon, Cocos | |
| UTC+7 | Tue 10:27 AM | Bangkok, Vietnam, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Barnaul, Hovd +7 more | |
| UTC+8 | Tue 11:27 AM | Hong Kong, Irkutsk, Kuala Lumpur, Manila, China, Singapore +7 more | |
| UTC+8:45 | Tue 12:12 PM | Eucla | |
| UTC+9 | Tue 12:27 PM | Seoul, Tokyo, Chita, Dili, Jayapura, Khandyga +3 more | |
| UTC+9:30 | Tue 12:57 PM | Darwin | |
| UTC+10 | Tue 1:27 PM | Ust-Nera, Vladivostok, Brisbane, Lindeman, Chuuk, Guam +2 more | |
| UTC+10:30 | Tue 1:57 PM | Adelaide, Broken Hill | Daylight saving time |
| UTC+11 | Tue 2:27 PM | Melbourne, Sydney, Macquarie, Magadan, Sakhalin, Srednekolymsk +8 more | Daylight saving: 5 of 14 zones |
| UTC+12 | Tue 3:27 PM | Anadyr, Kamchatka, Fiji, Funafuti, Kwajalein, Majuro +5 more | Daylight saving: 1 of 11 zones |
| UTC+13 | Tue 4:27 PM | Auckland, Apia, Fakaofo, Kanton, Tongatapu | Daylight saving: 1 of 5 zones |
| UTC+13:45 | Tue 5:12 PM | Chatham | Daylight saving time |
| UTC+14 | Tue 5:27 PM | Kiritimati |
Times, offsets and clock changes: IANA time zone database 2026f. Place names: Unicode CLDR.