时区地图
地球上的所有时区及其当前使用的时差。点按某个时区可查看当地时间;阴影部分为夜晚。
| UTC 时差 | 当地时间 | 地点 | 夏令时 |
|---|---|---|---|
| UTC−11 | 周一 16:27 | 中途岛, 纽埃, 帕果帕果 | |
| UTC−10 | 周一 17:27 | 檀香山, 埃达克, 拉罗汤加, 塔希提 | |
| UTC−9:30 | 周一 17:57 | 马克萨斯 | |
| UTC−9 | 周一 18:27 | 安克雷奇, 朱诺, 梅特拉卡特拉, 诺姆, 锡特卡, 亚库塔特 另有 1 处 | |
| UTC−8 | 周一 19:27 | 洛杉矶, 蒂华纳, 皮特凯恩 | |
| UTC−7 | 周一 20:27 | 丹佛, 凤凰城, 温哥华, 博伊西, 剑桥湾, 华雷斯城 另有 7 处 | |
| UTC−6 | 周一 21:27 | 芝加哥, 墨西哥城, 巴伊亚班德拉斯, 伯利兹, 奇瓦瓦, 哥斯达黎加 另有 21 处 | |
| UTC−5 | 周一 22:27 | 波哥大, 牙买加, 纽约, 多伦多, Atikokan, 坎昆 另有 21 处 | 夏令时:27 个时区中的 1 个 |
| UTC−4 | 周一 23:27 | 安圭拉, 安提瓜, 阿鲁巴, 巴巴多斯, 布兰克萨布隆, 博阿维斯塔 另有 32 处 | 夏令时:38 个时区中的 1 个 |
| UTC−3:30 | 周一 23:57 | 圣约翰斯 | |
| UTC−3 | 周二 0:27 | 布宜诺斯艾利斯, 圣保罗, 阿拉瓜伊纳, Catamarca, Cordoba, Jujuy 另有 23 处 | 夏令时:29 个时区中的 1 个 |
| UTC−2 | 周二 1:27 | 洛罗尼亚, Nuuk, 斯科列斯比桑德, 南乔治亚 | |
| UTC−1 | 周二 2:27 | 亚速尔群岛, 佛得角 | |
| UTC+0 | 周二 3:27 | 卡萨布兰卡, 里斯本, 伦敦, 阿比让, 阿克拉, 巴马科 另有 21 处 | |
| UTC+1 | 周二 4:27 | 阿姆斯特丹, 柏林, 马德里, 巴黎, 罗马, 阿尔及尔 另有 37 处 | |
| UTC+2 | 周二 5:27 | 开罗, 约翰内斯堡, 雅典, 布兰太尔, 布琼布拉, 哈博罗内 另有 26 处 | 夏令时:32 个时区中的 1 个 |
| UTC+3 | 周二 6:27 | 内罗毕, 科威特, 利雅得, 伊斯坦布尔, 莫斯科, 亚的斯亚贝巴 另有 18 处 | |
| UTC+3:30 | 周二 6:57 | 德黑兰 | |
| UTC+4 | 周二 7:27 | 迪拜, 阿斯特拉罕, 萨马拉, 萨拉托夫, 巴库, 马斯喀特 另有 6 处 | |
| UTC+4:30 | 周二 7:57 | 喀布尔 | |
| UTC+5 | 周二 8:27 | 卡拉奇, 叶卡捷琳堡, 阿拉木图, 阿克套, 阿克托别, 阿什哈巴德 另有 9 处 | |
| UTC+5:30 | 周二 8:57 | 科伦坡, 印度 | |
| UTC+5:45 | 周二 9:12 | 加德满都 | |
| UTC+6 | 周二 9:27 | 鄂木斯克, 比什凯克, 达卡, 廷布, 查戈斯 | |
| UTC+6:30 | 周二 9:57 | Yangon, 可可斯 | |
| UTC+7 | 周二 10:27 | 曼谷, 越南, 克拉斯诺亚尔斯克, 新西伯利亚, 巴尔瑙尔, 科布多 另有 7 处 | |
| UTC+8 | 周二 11:27 | 香港, 伊尔库茨克, 吉隆坡, 马尼拉, 中国, 新加坡 另有 7 处 | |
| UTC+8:45 | 周二 12:12 | 尤克拉 | |
| UTC+9 | 周二 12:27 | 首尔, 东京, 赤塔, 帝力, 查亚普拉, 汉德加 另有 3 处 | |
| UTC+9:30 | 周二 12:57 | 达尔文 | |
| UTC+10 | 周二 13:27 | 乌斯内拉, 符拉迪沃斯托克, 布里斯班, 林德曼, Chuuk, 关岛 另有 2 处 | |
| UTC+10:30 | 周二 13:57 | 阿德莱德, 布罗肯希尔 | 夏令时 |
| UTC+11 | 周二 14:27 | 墨尔本, 悉尼, 麦格理, 马加丹, 萨哈林, 中科雷姆斯克 另有 8 处 | 夏令时:14 个时区中的 5 个 |
| UTC+12 | 周二 15:27 | 阿纳德尔, 堪察加, 斐济, 富纳富提, 夸贾林, 马朱罗 另有 5 处 | 夏令时:11 个时区中的 1 个 |
| UTC+13 | 周二 16:27 | 奥克兰, 阿皮亚, 法考福, 坎顿岛, 东加塔布 | 夏令时:5 个时区中的 1 个 |
| UTC+13:45 | 周二 17:12 | 查塔姆 | 夏令时 |
| UTC+14 | 周二 17:27 | 基里地马地岛 |
时间、时差与时钟调整:IANA时区数据库 2026f。地名:Unicode CLDR。