كسوف حلقي للشمس، 21 مايو 2031
كسوف حلقي للشمس في 21 مايو 2031. الذروة عند 07:15 UTC في 8.9°N 71.7°E.
ارتدِ نظارات كسوف معتمدة (ISO 12312-2) طوال الكسوف: لا توجد لحظة يكون فيها النظر إلى الشمس مباشرةً آمنًا. NASA · AAS
- ذروة الكسوف
- 07:15 UTC
- موقع الذروة
- 8.9°N 71.7°E
- القدر
- 0.9589
- مدة المرحلة المركزية
- 05m26s
- عرض المسار
- 152 km
- دورة ساروس
- 138
الدول على المسار المركزي
أنغولا, الكونغو - كينشاسا, إندونيسيا, الهند, سريلانكا, ملاوي, ماليزيا, ناميبيا, تايلاند, تنزانيا, زامبيا
كسوف جزئي يُرى في 70 دولة
أكبر جزء محجوب من الشمس في أي مكان من الدولة والشمس فوق الأفق (شبكة 1.5°)؛ الدول وفق حدود المناطق الزمنية.
| الدولة | أكبر جزء محجوب من الشمس |
|---|---|
| الهند | 92% |
| سريلانكا | 92% |
| تايلاند | 91% |
| تنزانيا | 91% |
| ماليزيا | 91% |
| إندونيسيا | 90% |
| زامبيا | 90% |
| ملاوي | 90% |
| الكونغو - كينشاسا | 90% |
| أنغولا | 90% |
| كينيا | 87% |
| ناميبيا | 87% |
| الصومال | 81% |
| موزمبيق | 80% |
| كمبوديا | 80% |
| بوتسوانا | 79% |
| ميانمار (بورما) | 79% |
| زيمبابوي | 79% |
| فيتنام | 78% |
| تيمور - ليشتي | 77% |
| الفلبين | 73% |
| بوروندي | 70% |
| أوغندا | 68% |
| إثيوبيا | 67% |
| رواندا | 65% |
| أستراليا | 64% |
| لاوس | 61% |
| اليمن | 58% |
| جنوب أفريقيا | 57% |
| جنوب السودان | 52% |
| الكونغو - برازافيل | 51% |
| بنغلاديش | 49% |
| الصين | 49% |
| عُمان | 46% |
| جيبوتي | 46% |
| إريتريا | 41% |
| الغابون | 41% |
| باكستان | 38% |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 38% |
| المملكة العربية السعودية | 37% |
| الكاميرون | 33% |
| السودان | 32% |
| نيبال | 32% |
| بوتان | 30% |
| الإمارات العربية المتحدة | 29% |
| ساو تومي وبرينسيبي | 28% |
| إيران | 27% |
| غينيا الاستوائية | 27% |
| تايوان | 22% |
| بابوا غينيا الجديدة | 20% |
| تشاد | 20% |
| أفغانستان | 18% |
| نيجيريا | 18% |
| اليابان | 13% |
| بنين | 9% |
| الكويت | 8% |
| مصر | 8% |
| توغو | 7% |
| العراق | 6% |
| غانا | 6% |
| طاجيكستان | 5% |
| تركمانستان | 5% |
| النيجر | 4% |
| ليبيا | 4% |
| أوزبكستان | 3% |
| قيرغيزستان | 2% |
| بوركينا فاسو | 2% |
| ساحل العاج | 1% |
| كازاخستان | 0% |
| الأردن | 0% |
الخط المركزي
| الوقت (UTC) | نقطة على الخط المركزي |
|---|---|
| 05:29 UTC | 8.9°S 33.8°E |
| 05:39 UTC | 5.1°S 41.4°E |
| 05:49 UTC | 2.3°S 46.6°E |
| 05:59 UTC | 0.0°N 50.7°E |
| 06:09 UTC | 1.8°N 54.2°E |
| 06:19 UTC | 3.5°N 57.3°E |
| 06:29 UTC | 4.8°N 60.2°E |
| 06:39 UTC | 6.0°N 62.8°E |
| 06:49 UTC | 7.0°N 65.4°E |
| 06:59 UTC | 7.9°N 67.8°E |
| 07:09 UTC | 8.6°N 70.3°E |
| 07:19 UTC | 9.1°N 72.7°E |
| 07:29 UTC | 9.5°N 75.2°E |
| 07:39 UTC | 9.8°N 77.7°E |
| 07:49 UTC | 9.8°N 80.4°E |
| 07:59 UTC | 9.7°N 83.2°E |
| 08:09 UTC | 9.4°N 86.2°E |
| 08:19 UTC | 8.9°N 89.5°E |
| 08:29 UTC | 8.2°N 93.2°E |
| 08:39 UTC | 7.0°N 97.4°E |
| 08:49 UTC | 5.4°N 102.7°E |
| 08:59 UTC | 2.9°N 109.8°E |
| 09:09 UTC | 3.0°S 125.8°E |
أين يُرى
الأوقات بالتوقيت المحلي لكل مدينة؛ الجزء المحجوب = نسبة قرص الشمس المغطاة عند الذروة. عند مستوى سطح البحر ومن دون غيوم.
| المدينة | يُرى | البداية | الذروة | النهاية | الجزء المحجوب من الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| كوالا لامبور | جزئي | 15:02 | 18:11 | 86% | |
| كولومبو | جزئي | 11:07 | 15:11 | 85% | |
| سنغافورة | جزئي | 15:09 | 18:13 | 82% | |
| نيروبي | جزئي | 07:20 | 10:09 | 75% | |
| بانكوك | جزئي | 13:58 | 17:04 | 68% | |
| جوهانسبرغ | جزئي | 06:45 (عند الشروق) | 08:39 | 47% | |
| مانيلا | جزئي | 15:50 | 18:03 | 42% | |
| فيتنام | جزئي | 14:20 | 16:54 | 39% | |
| كراتشي | جزئي | 10:38 | 13:51 | 36% | |
| كاتماندو | جزئي | 12:14 | 15:09 | 31% | |
| الهند | جزئي | 11:41 | 14:38 | 29% | |
| هونغ كونغ | جزئي | 15:42 | 17:51 | 27% | |
| دبي | جزئي | 09:25 | 12:09 | 24% | |
| الرياض | جزئي | 08:19 | 10:36 | 16% | |
| تايبيه | جزئي | 16:01 | 17:40 | 14% | |
| الكويت | جزئي | 08:40 | 10:30 | 8% | |
| بيرث | جزئي | 16:08 | 17:22 (عند الغروب) | 5% | |
| طهران | جزئي | 09:50 | 10:46 | 1% |
لا يُرى من
أثينا, أستراخان, أمستردام, أوكلاند, أومسك, إسطنبول, إيركوتسك, الدار البيضاء, الصين, القاهرة, باريس, برلين, بوغوتا, بوينس آيرس, تورونتو, جامايكا, دنفر, روما, ساراتوف, سامارا, ساو باولو, سول, سيدني, شيكاغو, طوكيو, فانكوفر, فينكس, كراسنويارسك, لشبونة, لندن, لوس انجلوس, مدريد, مكسيكو سيتي, موسكو, ميلبورن, نوفوسبيرسك, نيويورك, هونولولو, يكاترنبيرج
محسوب من عناصر بيسل لفريد إسبيناك ومطابق لمستكشف الكسوف لدى ناسا؛ لا تنظر إلى الشمس أبدًا من دون نظارات كسوف مناسبة. Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.