Convertisseur d'unités: Surface
Tableau de conversion
| # | Unité | SI Base Unit (m²) |
|---|---|---|
| 1 | nanomètre carré ( nm²) | 0,000000000000000001 1 nm² = 0,000000000000000001 m² |
| 2 | micromètre carré ( μm²) | 0,000000000001 1 μm² = 0,000000000001 m² |
| 3 | millimètre carré ( mm²) | 0,000001 1 mm² = 0,000001 m² |
| 4 | centimètre carré ( cm²) | 0,0001 1 cm² = 0,0001 m² |
| 5 | Pouces carrés (po²) | 0,00064516 1 po² = 0,00064516 m² |
| 6 | décimètre carré ( dm²) | 0,01 1 dm² = 0,01 m² |
| 7 | Pieds carrés (pi²) | 0,09290304 1 pi² = 0,09290304 m² |
| 8 | Yards carrés (yd²) | 0,83612736 1 yd² = 0,83612736 m² |
| 9 | Mètres carrés (m²) | 1 1 m² = 1 m² |
| 10 | Tsubo (tsubo) | 3,3057851239669422 1 tsubo = 3,3057851239669422 m² |
| 11 | Pyeong (pyeong) | 3,3057851239669422 1 pyeong = 3,3057851239669422 m² |
| 12 | Acres anglo-saxonnes (ac) | 4 046,8564224 1 ac = 4 046,8564224 m² |
| 13 | Hectares (ha) | 10 000 1 ha = 10 000 m² |
| 14 | Kilomètres carrés (km²) | 1 000 000 1 km² = 1 000 000 m² |
| 15 | Milles carrés (mi²) | 2 589 988,110336 1 mi² = 2 589 988,110336 m² |
Sources
Les facteurs de conversion reposent sur des normes internationalement reconnues :
- BIPM — The International System of Units (SI Brochure, 9th edition)
- NIST Handbook 44, Appendix C — General Tables of Units of Measurement (current edition)
- U.S. Survey Foot: Revised Unit Conversion Factors
- NIST Guide to the SI (SP 811), Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science
- 計量法施行法 (昭和26年法律第208号) 第4条 — 1 尺 = 10/33 m; 歩又は坪 = 400/121 m² (Measurement Law Enforcement Law, Japan, 1951)
- 계량에 관한 법률 (Act on Measures, Republic of Korea) — 법정단위 and 비법정단위 (평)