単位変換: 面積
換算表
| # | 単位 | SI Base Unit (m²) |
|---|---|---|
| 1 | 平方ナノメートル (nm²) | 0.000000000000000001 1 nm² = 0.000000000000000001 m² |
| 2 | 平方マイクロメートル (μm²) | 0.000000000001 1 μm² = 0.000000000001 m² |
| 3 | 平方ミリメートル (mm²) | 0.000001 1 mm² = 0.000001 m² |
| 4 | 平方センチメートル (cm²) | 0.0001 1 cm² = 0.0001 m² |
| 5 | 平方インチ (in²) | 0.00064516 1 in² = 0.00064516 m² |
| 6 | 平方デシメートル (dm²) | 0.01 1 dm² = 0.01 m² |
| 7 | 平方フィート (ft²) | 0.09290304 1 ft² = 0.09290304 m² |
| 8 | 平方ヤード (yd²) | 0.83612736 1 yd² = 0.83612736 m² |
| 9 | 平方メートル (m²) | 1 1 m² = 1 m² |
| 10 | 坪 (坪) | 3.3057851239669422 1 坪 = 3.3057851239669422 m² |
| 11 | ピョン (ピョン) | 3.3057851239669422 1 ピョン = 3.3057851239669422 m² |
| 12 | エーカー (エーカー) | 4,046.8564224 1 エーカー = 4,046.8564224 m² |
| 13 | ヘクタール (ヘクタール) | 10,000 1 ヘクタール = 10,000 m² |
| 14 | 平方キロメートル (km²) | 1,000,000 1 km² = 1,000,000 m² |
| 15 | 平方マイル (mi²) | 2,589,988.110336 1 mi² = 2,589,988.110336 m² |
出典
換算係数は国際的に認められた標準に基づいています:
- BIPM — The International System of Units (SI Brochure, 9th edition)
- NIST Handbook 44, Appendix C — General Tables of Units of Measurement (current edition)
- U.S. Survey Foot: Revised Unit Conversion Factors
- NIST Guide to the SI (SP 811), Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science
- 計量法施行法 (昭和26年法律第208号) 第4条 — 1 尺 = 10/33 m; 歩又は坪 = 400/121 m² (Measurement Law Enforcement Law, Japan, 1951)
- 계량에 관한 법률 (Act on Measures, Republic of Korea) — 법정단위 and 비법정단위 (평)