単位変換: 動粘度
換算表
| # | 単位 | SI Base Unit (m²/s) |
|---|---|---|
| 1 | Centistokes (cSt) | 0.000001 1 cSt = 0.000001 m²/s |
| 2 | Stokes (St) | 0.0001 1 St = 0.0001 m²/s |
| 3 | Square meter per second (m²/s) | 1 1 m²/s = 1 m²/s |
出典
換算係数は国際的に認められた標準に基づいています:
| # | 単位 | SI Base Unit (m²/s) |
|---|---|---|
| 1 | Centistokes (cSt) | 0.000001 1 cSt = 0.000001 m²/s |
| 2 | Stokes (St) | 0.0001 1 St = 0.0001 m²/s |
| 3 | Square meter per second (m²/s) | 1 1 m²/s = 1 m²/s |
換算係数は国際的に認められた標準に基づいています: