從每平方公尺 流明到每平方英尺 流明的轉換
1 每平方公尺 流明 (流明/平方公尺) 等於 0.09290304 每平方英尺 流明 (流明/平方英尺)。
1 流明/平方公尺 = 0.09290304 流明/平方英尺
或
1 流明/平方英尺 = 10.76391042 流明/平方公尺
數學公式
要將 照度 從 每平方公尺 流明 (流明/平方公尺) 轉換為 每平方英尺 流明 (流明/平方英尺),請將 照度 在 每平方公尺 流明 中除以 10.76391042
i(流明/平方英尺) = i(流明/平方公尺) / 10.76391042
範例:
將 1 每平方公尺 流明 轉換為 每平方英尺 流明:
i(流明/平方英尺) = 1流明/平方公尺 / 10.76391042 = 0.09290304 流明/平方英尺
換算表
| 每平方公尺 流明 (流明/平方公尺) | 每平方英尺 流明 (流明/平方英尺) |
|---|---|
| 1 流明/平方公尺 | 0.092903 流明/平方英尺 |
| 2 流明/平方公尺 | 0.185806 流明/平方英尺 |
| 3 流明/平方公尺 | 0.278709 流明/平方英尺 |
| 5 流明/平方公尺 | 0.464515 流明/平方英尺 |
| 10 流明/平方公尺 | 0.92903 流明/平方英尺 |
| 20 流明/平方公尺 | 1.858061 流明/平方英尺 |
| 25 流明/平方公尺 | 2.322576 流明/平方英尺 |
| 50 流明/平方公尺 | 4.645152 流明/平方英尺 |
| 100 流明/平方公尺 | 9.290304 流明/平方英尺 |
| 200 流明/平方公尺 | 18.580608 流明/平方英尺 |
| 300 流明/平方公尺 | 27.870912 流明/平方英尺 |
| 500 流明/平方公尺 | 46.45152 流明/平方英尺 |
| 750 流明/平方公尺 | 69.67728 流明/平方英尺 |
| 1,000 流明/平方公尺 | 92.90304 流明/平方英尺 |
| 10,000 流明/平方公尺 | 929.0304 流明/平方英尺 |
| 每平方英尺 流明 (流明/平方英尺) | 每平方公尺 流明 (流明/平方公尺) |
|---|---|
| 1 流明/平方英尺 | 10.76391 流明/平方公尺 |
| 2 流明/平方英尺 | 21.527821 流明/平方公尺 |
| 3 流明/平方英尺 | 32.291731 流明/平方公尺 |
| 5 流明/平方英尺 | 53.819552 流明/平方公尺 |
| 10 流明/平方英尺 | 107.639104 流明/平方公尺 |
| 20 流明/平方英尺 | 215.278208 流明/平方公尺 |
| 25 流明/平方英尺 | 269.09776 流明/平方公尺 |
| 50 流明/平方英尺 | 538.195521 流明/平方公尺 |
| 100 流明/平方英尺 | 1,076.391042 流明/平方公尺 |
| 200 流明/平方英尺 | 2,152.782083 流明/平方公尺 |
| 300 流明/平方英尺 | 3,229.173125 流明/平方公尺 |
| 500 流明/平方英尺 | 5,381.955208 流明/平方公尺 |
| 750 流明/平方英尺 | 8,072.932813 流明/平方公尺 |
| 1,000 流明/平方英尺 | 10,763.910417 流明/平方公尺 |
| 10,000 流明/平方英尺 | 107,639.104167 流明/平方公尺 |
常見問題
如何將每平方公尺 流明轉換為每平方英尺 流明?
將以每平方公尺 流明為單位的數值除以10.76391042,即可得到以每平方英尺 流明為單位的結果。例如:5 流明/平方公尺 ÷ 10.76391042 = 0.464515 流明/平方英尺。
1 每平方公尺 流明等於多少每平方英尺 流明?
1 每平方公尺 流明 (流明/平方公尺) 等於 0.092903 每平方英尺 流明 (流明/平方英尺)。
如何將每平方英尺 流明換算回每平方公尺 流明?
使用反向運算:將以每平方英尺 流明為單位的數值乘以10.76391042,即可得到以每平方公尺 流明為單位的結果。
每平方公尺 流明轉換為每平方英尺 流明的結果有多準確?
本轉換器採用換算係數 10.76391042,預設會將結果四捨五入至小數點後 6 位。您可以透過本頁的位數選項提高或降低精確度。
來源
換算係數基於國際公認標準:
- BIPM — The International System of Units (SI Brochure, 9th edition)
- NIST Guide to the SI (SP 811), Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science
- CIE S 017:2020 ILV: International Lighting Vocabulary, 2nd edition — term 17-21-085 'lux' (free e-ILV edition)
- ISO 80000-7:2019 — Quantities and units — Part 7: Light and radiation
- ISO/CIE 23539:2023 — Photometry — The CIE system of physical photometry