KRW兌USD歷史匯率
韓元兌美元的每日參考匯率、月平均值與走勢圖,全部來自同一個官方來源。
KRW/USD走勢圖
- 期初
- 0.000684247
- 期末
- 0.000748386
- 最高
- 0.000755029
- 最低
- 0.000641813
- 平均
- 0.000693048
- 變動
- +0.0000641385 +9.37%
1年以內為每日資料點,5年和10年為每週資料點,更長期間為每月資料點。
近30天
近30天,韓元兌美元下跌0.50%,從2026年10月19日的0.000752169 USD降至2026年11月17日的0.000748386 USD。
- 最高
- 0.000755029
- 最低
- 0.000735982
- 平均
- 0.000748518
- 變動
- -0.50%
依近30天公布的每日參考匯率(1 KRW兌USD)計算。
查詢指定日期的匯率
可查詢1999年1月4日至2026年11月17日的資料。週末及假日顯示前一個營業日的匯率。
KRW/USD每日參考匯率
下載CSV| 日期 | 1 KRW兌USD | 1 USD兌KRW | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 0.000748386 | 1,336.21 | -0.10% | |
| 0.000749134 | 1,334.87 | +0.17% | |
| 0.000747868 | 1,337.13 | -0.23% | |
| 0.000749567 | 1,334.1 | +0.21% | |
| 0.000747998 | 1,336.9 | +0.16% | |
| 0.000746823 | 1,339 | +0.58% | |
| 0.000742507 | 1,346.79 | +0.89% | |
| 0.000735982 | 1,358.73 | -1.03% | |
| 0.000743666 | 1,344.69 | -0.45% | |
| 0.000747059 | 1,338.58 | +0.45% | |
| 0.00074372 | 1,344.59 | -0.13% | |
| 0.000744655 | 1,342.9 | -0.57% | |
| 0.000748914 | 1,335.27 | +0.15% | |
| 0.000747783 | 1,337.29 | +0.24% | |
| 0.000746005 | 1,340.47 | -0.95% | |
| 0.000753154 | 1,327.75 | -0.19% | |
| 0.000754559 | 1,325.28 | -0.06% | |
| 0.000755029 | 1,324.45 | +0.01% | |
| 0.000754927 | 1,324.63 | +0.07% | |
| 0.00075439 | 1,325.57 | +0.17% | |
| 0.000753104 | 1,327.84 | +0.12% | |
| 0.000752169 | 1,329.49 | +0.20% | |
| 0.000750695 | 1,332.1 | +1.04% | |
| 0.000743 | 1,345.9 | -0.68% | |
| 0.000748059 | 1,336.79 | +0.35% | |
| 0.000745464 | 1,341.45 | -0.62% | |
| 0.000750136 | 1,333.09 | +0.63% | |
| 0.000745442 | 1,341.49 | +0.15% | |
| 0.000744349 | 1,343.46 | -0.36% | |
| 0.000747001 | 1,338.69 | +0.01% | |
| 0.000746949 | 1,338.78 | +0.39% | |
| 0.000744056 | 1,343.98 | +0.32% | |
| 0.000741688 | 1,348.28 | +0.96% | |
| 0.000734609 | 1,361.27 | -0.43% | |
| 0.000737788 | 1,355.4 | -0.15% | |
| 0.000738902 | 1,353.36 | +0.34% | |
| 0.000736416 | 1,357.93 | -0.21% | |
| 0.000737982 | 1,355.05 | +1.00% | |
| 0.000730673 | 1,368.6 | -0.24% | |
| 0.000732413 | 1,365.35 | -0.67% | |
| 0.000737384 | 1,356.15 | +1.18% | |
| 0.00072877 | 1,372.18 | +1.16% | |
| 0.00072041 | 1,388.1 | -0.40% | |
| 0.000723299 | 1,382.55 | -1.07% | |
| 0.000731101 | 1,367.8 | -0.63% | |
| 0.000735755 | 1,359.15 | -0.95% | |
| 0.00074281 | 1,346.24 | -0.26% | |
| 0.000744719 | 1,342.79 | +0.08% | |
| 0.000744157 | 1,343.8 | -0.57% | |
| 0.000748391 | 1,336.2 | +0.41% | |
| 0.000745338 | 1,341.67 | +0.47% | |
| 0.00074188 | 1,347.93 | +0.18% | |
| 0.000740547 | 1,350.35 | +0.51% | |
| 0.000736763 | 1,357.29 | +0.39% | |
| 0.000733914 | 1,362.56 | +0.88% | |
| 0.00072748 | 1,374.61 | -0.48% | |
| 0.000730977 | 1,368.03 | +0.48% | |
| 0.00072751 | 1,374.55 | +0.42% | |
| 0.000724439 | 1,380.38 | +0.23% | |
| 0.000722812 | 1,383.49 | -0.03% |
2001年11月17日至2026年11月17日的KRW/USD每日匯率;檔案開頭幾行註明來源。
KRW/USD月平均值
| 月份 | 平均值(1 KRW兌USD) | 天數 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 0.000745614 | 12 |
| 2026年10月 | 0.000748249 | 22 |
| 2026年9月 | 0.000736222 | 22 |
| 2026年8月 | 0.000712893 | 21 |
| 2026年7月 | 0.000671057 | 23 |
| 2026年6月 | 0.000653575 | 22 |
| 2026年5月 | 0.000670849 | 20 |
| 2026年4月 | 0.000675103 | 20 |
| 2026年3月 | 0.000670822 | 22 |
| 2026年2月 | 0.000690536 | 20 |
| 2026年1月 | 0.000686312 | 21 |
| 2025年12月 | 0.000681799 | 21 |
| 2025年11月 | 0.000685044 | 20 |
| 2025年10月 | 0.000702375 | 23 |
| 2025年9月 | 0.00071785 | 22 |
| 2025年8月 | 0.000719256 | 21 |
| 2025年7月 | 0.000725759 | 23 |
| 2025年6月 | 0.000731959 | 21 |
| 2025年5月 | 0.000720157 | 21 |
| 2025年4月 | 0.000693301 | 20 |
| 2025年3月 | 0.000685531 | 21 |
| 2025年2月 | 0.000691857 | 20 |
| 2025年1月 | 0.000688607 | 22 |
| 2024年12月 | 0.000695508 | 20 |
來源
歐洲中央銀行(ECB)每個營業日公布一次歐元對約30種貨幣的參考匯率,時間約為歐洲中部時間16:00。
由CalculatorLib依European Central Bank參考匯率(基準貨幣EUR)計算的交叉匯率;僅供參考,並非可交易報價。
常見問題
KRW/USD歷史資料來自哪裡?
這份歷史中的每一天都來自同一個來源(European Central Bank),因此整個序列前後一致。資料始於1999年1月4日。
為什麼有些日期沒有資料?
央行只在營業日公布參考匯率。週末及假日沒有單獨的匯率,適用前一個營業日的匯率。
月平均值如何計算?
即該月各營業日公布匯率的簡單平均。沒有公布的日子不計入。
可以下載KRW/USD歷史資料嗎?
可以。CSV檔每個公布日一行,依時間由舊到新排列,開頭幾行註明來源。再次使用資料時請保留該來源說明。
參考匯率僅供參考,並非買賣外匯的報價。CalculatorLib不是銀行或兌換服務業者;銀行與支付業者的匯率包含其自身的加碼和費用。
貨幣相關計算機
用您自己的數字計算手續費、匯差、遠期匯率與旅行預算。