USD兌BHD歷史匯率
美元兌巴林第納爾的每日參考匯率、月平均值與走勢圖,全部來自同一個官方來源。
USD/BHD走勢圖
- 期初
- 0.376081
- 期末
- 0.376081
- 最高
- 0.376081
- 最低
- 0.376081
- 平均
- 0.376081
- 變動
- 0 0.00%
1年以內為每日資料點,5年和10年為每週資料點,更長期間為每月資料點。
近30天
2026年10月19日至2026年11月17日期間,美元兌巴林第納爾大致持平,為0.376081 BHD。
- 最高
- 0.376081
- 最低
- 0.376081
- 平均
- 0.376081
- 變動
- 0.00%
依近30天公布的每日參考匯率(1 USD兌BHD)計算。
查詢指定日期的匯率
可查詢2002年1月1日至2026年11月17日的資料。週末及假日顯示前一個營業日的匯率。
USD/BHD每日參考匯率
下載CSV| 日期 | 1 USD兌BHD | 1 BHD兌USD | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% | |
| 0.376081 | 2.659 | 0.00% |
2002年1月1日至2026年11月17日的USD/BHD每日匯率;檔案開頭幾行註明來源。
USD/BHD月平均值
| 月份 | 平均值(1 USD兌BHD) | 天數 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 0.376081 | 12 |
| 2026年10月 | 0.376081 | 22 |
| 2026年9月 | 0.376081 | 22 |
| 2026年8月 | 0.376081 | 21 |
| 2026年7月 | 0.376081 | 23 |
| 2026年6月 | 0.376081 | 22 |
| 2026年5月 | 0.376081 | 20 |
| 2026年4月 | 0.376081 | 20 |
| 2026年3月 | 0.376081 | 22 |
| 2026年2月 | 0.376081 | 20 |
| 2026年1月 | 0.376081 | 21 |
| 2025年12月 | 0.376081 | 21 |
| 2025年11月 | 0.376081 | 20 |
| 2025年10月 | 0.376081 | 23 |
| 2025年9月 | 0.376081 | 22 |
| 2025年8月 | 0.376081 | 21 |
| 2025年7月 | 0.376081 | 23 |
| 2025年6月 | 0.376081 | 21 |
| 2025年5月 | 0.376081 | 21 |
| 2025年4月 | 0.376081 | 20 |
| 2025年3月 | 0.376081 | 21 |
| 2025年2月 | 0.376081 | 20 |
| 2025年1月 | 0.376081 | 22 |
| 2024年12月 | 0.376081 | 20 |
來源
美元匯率(ECB,2026年11月17日)× 法定固定匯率 2.659(巴林2001年第48號法令)
歐洲中央銀行(ECB)每個營業日公布一次歐元對約30種貨幣的參考匯率,時間約為歐洲中部時間16:00。
匯率依法定平價計算;銀行實際交易匯率可能略有差異。
由CalculatorLib依European Central Bank參考匯率(基準貨幣EUR)計算的交叉匯率;僅供參考,並非可交易報價。
常見問題
USD/BHD歷史資料來自哪裡?
這份歷史中的每一天都來自同一個來源(European Central Bank),因此整個序列前後一致。資料始於2002年1月1日。
為什麼有些日期沒有資料?
央行只在營業日公布參考匯率。週末及假日沒有單獨的匯率,適用前一個營業日的匯率。
月平均值如何計算?
即該月各營業日公布匯率的簡單平均。沒有公布的日子不計入。
可以下載USD/BHD歷史資料嗎?
可以。CSV檔每個公布日一行,依時間由舊到新排列,開頭幾行註明來源。再次使用資料時請保留該來源說明。
參考匯率僅供參考,並非買賣外匯的報價。CalculatorLib不是銀行或兌換服務業者;銀行與支付業者的匯率包含其自身的加碼和費用。
貨幣相關計算機
用您自己的數字計算手續費、匯差、遠期匯率與旅行預算。