BRT 時區
BRT 是巴西利亞標準時間的縮寫,UTC−3(標準時間)。
- BRT
- 巴西利亞標準時間
- UTC
- UTC−3
- 標準時間
- 聖保羅目前時間(BRT):
聖保羅不實施日光節約時間。自2019年2月16日起一直使用UTC−3。
| 地區 | IANA時區 | 目前偏移 | 目前 |
|---|---|---|---|
| 聖保羅 | America/Sao_Paulo | UTC−3 | 目前為 BRT |
| 巴伊阿 | America/Bahia | UTC−3 | 目前為 BRT |
| 福塔力莎 | America/Fortaleza | UTC−3 | 目前為 BRT |
| 雷西非 | America/Recife | UTC−3 | 目前為 BRT |
| 貝倫 | America/Belem | UTC−3 | 目前為 BRT |
將 BRT 換算為 UTC 與台北時間
| BRT | UTC | 台北 |
|---|---|---|
| 上午12:00 | 上午3:00 | 上午11:00 |
| 上午1:00 | 上午4:00 | 下午12:00 |
| 上午2:00 | 上午5:00 | 下午1:00 |
| 上午3:00 | 上午6:00 | 下午2:00 |
| 上午4:00 | 上午7:00 | 下午3:00 |
| 上午5:00 | 上午8:00 | 下午4:00 |
| 上午6:00 | 上午9:00 | 下午5:00 |
| 上午7:00 | 上午10:00 | 下午6:00 |
| 上午8:00 | 上午11:00 | 下午7:00 |
| 上午9:00 | 下午12:00 | 下午8:00 |
| 上午10:00 | 下午1:00 | 下午9:00 |
| 上午11:00 | 下午2:00 | 下午10:00 |
| 下午12:00 | 下午3:00 | 下午11:00 |
| 下午1:00 | 下午4:00 | 上午12:00 (+1) |
| 下午2:00 | 下午5:00 | 上午1:00 (+1) |
| 下午3:00 | 下午6:00 | 上午2:00 (+1) |
| 下午4:00 | 下午7:00 | 上午3:00 (+1) |
| 下午5:00 | 下午8:00 | 上午4:00 (+1) |
| 下午6:00 | 下午9:00 | 上午5:00 (+1) |
| 下午7:00 | 下午10:00 | 上午6:00 (+1) |
| 下午8:00 | 下午11:00 | 上午7:00 (+1) |
| 下午9:00 | 上午12:00 (+1) | 上午8:00 (+1) |
| 下午10:00 | 上午1:00 (+1) | 上午9:00 (+1) |
| 下午11:00 | 上午2:00 (+1) | 上午10:00 (+1) |
同為 UTC−3 的其他縮寫
相關工具
偏移與時間調整:IANA 時區資料庫 2026f。時區名稱與地名:Unicode CLDR。