MT 時區
MT 是山區時間的縮寫,UTC−7 / UTC−6(通稱:冬季為標準時間,夏季為夏令時間)。
- MT
- 山區時間
- UTC
- UTC−7 / UTC−6
- 通稱:冬季為標準時間,夏季為夏令時間
- 丹佛目前時間(MT):
丹佛目前使用標準時間。
| 地區 | IANA時區 | 目前偏移 | 目前 |
|---|---|---|---|
| 丹佛 | America/Denver | UTC−7 | 目前為 MT |
| 波夕 | America/Boise | UTC−7 | 目前為 MT |
| 華雷斯 | America/Ciudad_Juarez | UTC−7 | 目前為 MT |
將 MT 換算為 UTC 與台北時間
| MT | UTC | 台北 |
|---|---|---|
| 上午12:00 | 上午7:00 | 下午3:00 |
| 上午1:00 | 上午8:00 | 下午4:00 |
| 上午2:00 | 上午9:00 | 下午5:00 |
| 上午3:00 | 上午10:00 | 下午6:00 |
| 上午4:00 | 上午11:00 | 下午7:00 |
| 上午5:00 | 下午12:00 | 下午8:00 |
| 上午6:00 | 下午1:00 | 下午9:00 |
| 上午7:00 | 下午2:00 | 下午10:00 |
| 上午8:00 | 下午3:00 | 下午11:00 |
| 上午9:00 | 下午4:00 | 上午12:00 (+1) |
| 上午10:00 | 下午5:00 | 上午1:00 (+1) |
| 上午11:00 | 下午6:00 | 上午2:00 (+1) |
| 下午12:00 | 下午7:00 | 上午3:00 (+1) |
| 下午1:00 | 下午8:00 | 上午4:00 (+1) |
| 下午2:00 | 下午9:00 | 上午5:00 (+1) |
| 下午3:00 | 下午10:00 | 上午6:00 (+1) |
| 下午4:00 | 下午11:00 | 上午7:00 (+1) |
| 下午5:00 | 上午12:00 (+1) | 上午8:00 (+1) |
| 下午6:00 | 上午1:00 (+1) | 上午9:00 (+1) |
| 下午7:00 | 上午2:00 (+1) | 上午10:00 (+1) |
| 下午8:00 | 上午3:00 (+1) | 上午11:00 (+1) |
| 下午9:00 | 上午4:00 (+1) | 下午12:00 (+1) |
| 下午10:00 | 上午5:00 (+1) | 下午1:00 (+1) |
| 下午11:00 | 上午6:00 (+1) | 下午2:00 (+1) |
相關縮寫
相關工具
偏移與時間調整:IANA 時區資料庫 2026f。時區名稱與地名:Unicode CLDR。