科威特日出日落时间
今天科威特日出06:13,日落16:52,白昼时长10小时38分。
- 日出
- 06:13
- 日落
- 16:52
- 白昼时长
- 10小时38分
- 正午
- 11:33
科威特白昼时长(2026年)
最长 14小时1分
最短 10小时15分
十一月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 | 正午 | 民用晨光始 | 民用昏影终 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 17:02 | 11小时1分 | 11:32 | 05:36 | 17:27 | |
| 06:02 | 17:01 | 10小时59分 | 11:32 | 05:37 | 17:26 | |
| 06:02 | 17:01 | 10小时58分 | 11:32 | 05:38 | 17:25 | |
| 06:03 | 17:00 | 10小时56分 | 11:32 | 05:39 | 17:24 | |
| 06:04 | 16:59 | 10小时55分 | 11:32 | 05:39 | 17:24 | |
| 06:05 | 16:58 | 10小时53分 | 11:32 | 05:40 | 17:23 | |
| 06:05 | 16:58 | 10小时52分 | 11:32 | 05:41 | 17:22 | |
| 06:06 | 16:57 | 10小时50分 | 11:32 | 05:41 | 17:22 | |
| 06:07 | 16:56 | 10小时49分 | 11:32 | 05:42 | 17:21 | |
| 06:08 | 16:56 | 10小时47分 | 11:32 | 05:43 | 17:21 | |
| 06:09 | 16:55 | 10小时46分 | 11:32 | 05:44 | 17:20 | |
| 06:09 | 16:55 | 10小时45分 | 11:32 | 05:44 | 17:20 | |
| 06:10 | 16:54 | 10小时43分 | 11:32 | 05:45 | 17:19 | |
| 06:11 | 16:54 | 10小时42分 | 11:32 | 05:46 | 17:19 | |
| 06:12 | 16:53 | 10小时41分 | 11:33 | 05:47 | 17:18 | |
| 06:13 | 16:53 | 10小时40分 | 11:33 | 05:47 | 17:18 | |
| 06:13 | 16:52 | 10小时38分 | 11:33 | 05:48 | 17:18 | |
| 06:14 | 16:52 | 10小时37分 | 11:33 | 05:49 | 17:17 | |
| 06:15 | 16:52 | 10小时36分 | 11:33 | 05:50 | 17:17 | |
| 06:16 | 16:51 | 10小时35分 | 11:34 | 05:51 | 17:17 | |
| 06:17 | 16:51 | 10小时34分 | 11:34 | 05:51 | 17:16 | |
| 06:18 | 16:51 | 10小时33分 | 11:34 | 05:52 | 17:16 | |
| 06:18 | 16:50 | 10小时31分 | 11:34 | 05:53 | 17:16 | |
| 06:19 | 16:50 | 10小时30分 | 11:35 | 05:54 | 17:16 | |
| 06:20 | 16:50 | 10小时29分 | 11:35 | 05:54 | 17:15 | |
| 06:21 | 16:50 | 10小时28分 | 11:35 | 05:55 | 17:15 | |
| 06:22 | 16:50 | 10小时27分 | 11:36 | 05:56 | 17:15 | |
| 06:22 | 16:49 | 10小时26分 | 11:36 | 05:57 | 17:15 | |
| 06:23 | 16:49 | 10小时26分 | 11:36 | 05:57 | 17:15 | |
| 06:24 | 16:49 | 10小时25分 | 11:37 | 05:58 | 17:15 |
其他城市
- 东京
- 丹佛
- 伊尔库茨克
- 伊斯坦布尔
- 伦敦
- 克拉斯诺亚尔斯克
- 内罗毕
- 凤凰城
- 利雅得
- 加德满都
- 北京
- 卡拉奇
- 卡萨布兰卡
- 台北
- 叶卡捷琳堡
- 吉隆坡
- 哈巴罗夫斯克
- 圣保罗
- 墨尔本
- 墨西哥城
- 多伦多
- 多哈
- 奥克兰
- 巴黎
- 布宜诺斯艾利斯
- 开罗
- 德黑兰
- 悉尼
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亚
- 曼谷
- 柏林
- 檀香山
- 河内
- 波哥大
- 洛杉矶
- 温哥华
- 珀斯
- 登巴萨
- 科伦坡
- 约翰内斯堡
- 纽约
- 罗马
- 芝加哥
- 莫斯科
- 萨拉托夫
- 萨马拉
- 迪拜
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 金斯敦
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 首尔
- 香港
- 马尼拉
- 马德里
采用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与让·米乌斯的太阳算法计算,并与美国海军天文台数据核对(误差不到1分钟)。日出日落指太阳上边缘接触海平面高度平坦地平线的时刻,已计入标准大气折射;山地和建筑会使实际时间相差几分钟。坐标:Wikidata。 当地时间:IANA 时区数据库 2026f。