墨尔本日出日落时间
今天墨尔本日出05:59,日落20:12,白昼时长14小时13分。
- 日出
- 05:59
- 日落
- 20:12
- 白昼时长
- 14小时13分
- 正午
- 13:05
墨尔本白昼时长(2026年)
最长 14小时47分
最短 9小时32分
十一月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 | 正午 | 民用晨光始 | 民用昏影终 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 19:54 | 13小时40分 | 13:04 | 05:46 | 20:23 | |
| 06:13 | 19:56 | 13小时42分 | 13:04 | 05:44 | 20:24 | |
| 06:11 | 19:57 | 13小时45分 | 13:04 | 05:43 | 20:25 | |
| 06:10 | 19:58 | 13小时47分 | 13:04 | 05:42 | 20:26 | |
| 06:09 | 19:59 | 13小时49分 | 13:04 | 05:41 | 20:27 | |
| 06:08 | 20:00 | 13小时51分 | 13:04 | 05:40 | 20:28 | |
| 06:07 | 20:01 | 13小时53分 | 13:04 | 05:39 | 20:30 | |
| 06:06 | 20:02 | 13小时55分 | 13:04 | 05:38 | 20:31 | |
| 06:05 | 20:03 | 13小时57分 | 13:04 | 05:37 | 20:32 | |
| 06:04 | 20:04 | 13小时59分 | 13:04 | 05:36 | 20:33 | |
| 06:04 | 20:05 | 14小时1分 | 13:04 | 05:35 | 20:34 | |
| 06:03 | 20:06 | 14小时3分 | 13:04 | 05:34 | 20:35 | |
| 06:02 | 20:07 | 14小时5分 | 13:04 | 05:33 | 20:37 | |
| 06:01 | 20:09 | 14小时7分 | 13:05 | 05:32 | 20:38 | |
| 06:00 | 20:10 | 14小时9分 | 13:05 | 05:31 | 20:39 | |
| 06:00 | 20:11 | 14小时11分 | 13:05 | 05:30 | 20:40 | |
| 05:59 | 20:12 | 14小时13分 | 13:05 | 05:29 | 20:41 | |
| 05:58 | 20:13 | 14小时14分 | 13:05 | 05:29 | 20:42 | |
| 05:57 | 20:14 | 14小时16分 | 13:05 | 05:28 | 20:44 | |
| 05:57 | 20:15 | 14小时18分 | 13:06 | 05:27 | 20:45 | |
| 05:56 | 20:16 | 14小时19分 | 13:06 | 05:26 | 20:46 | |
| 05:56 | 20:17 | 14小时21分 | 13:06 | 05:26 | 20:47 | |
| 05:55 | 20:18 | 14小时23分 | 13:06 | 05:25 | 20:48 | |
| 05:55 | 20:19 | 14小时24分 | 13:07 | 05:25 | 20:49 | |
| 05:54 | 20:20 | 14小时26分 | 13:07 | 05:24 | 20:51 | |
| 05:54 | 20:21 | 14小时27分 | 13:07 | 05:24 | 20:52 | |
| 05:53 | 20:22 | 14小时29分 | 13:08 | 05:23 | 20:53 | |
| 05:53 | 20:23 | 14小时30分 | 13:08 | 05:23 | 20:54 | |
| 05:53 | 20:24 | 14小时31分 | 13:08 | 05:22 | 20:55 | |
| 05:52 | 20:25 | 14小时33分 | 13:09 | 05:22 | 20:56 |
其他城市
- 东京
- 丹佛
- 伊尔库茨克
- 伊斯坦布尔
- 伦敦
- 克拉斯诺亚尔斯克
- 内罗毕
- 凤凰城
- 利雅得
- 加德满都
- 北京
- 卡拉奇
- 卡萨布兰卡
- 台北
- 叶卡捷琳堡
- 吉隆坡
- 哈巴罗夫斯克
- 圣保罗
- 墨西哥城
- 多伦多
- 多哈
- 奥克兰
- 巴黎
- 布宜诺斯艾利斯
- 开罗
- 德黑兰
- 悉尼
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亚
- 曼谷
- 柏林
- 檀香山
- 河内
- 波哥大
- 洛杉矶
- 温哥华
- 珀斯
- 登巴萨
- 科伦坡
- 科威特
- 约翰内斯堡
- 纽约
- 罗马
- 芝加哥
- 莫斯科
- 萨拉托夫
- 萨马拉
- 迪拜
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 金斯敦
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 首尔
- 香港
- 马尼拉
- 马德里
采用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与让·米乌斯的太阳算法计算,并与美国海军天文台数据核对(误差不到1分钟)。日出日落指太阳上边缘接触海平面高度平坦地平线的时刻,已计入标准大气折射;山地和建筑会使实际时间相差几分钟。坐标:Wikidata。 当地时间:IANA 时区数据库 2026f。