ACDT 时区
ACDT 是澳大利亚中部夏令时间的缩写,UTC+10:30(夏令时)。
- ACDT
- 澳大利亚中部夏令时间
- UTC
- UTC+10:30
- 夏令时
- 阿德莱德当前时间(ACDT):
阿德莱德现在实行夏令时。
| 地区 | IANA时区 | 当前偏移 | 当前 |
|---|---|---|---|
| 阿德莱德 | Australia/Adelaide | UTC+10:30 | 当前为 ACDT |
| 布罗肯希尔 | Australia/Broken_Hill | UTC+10:30 | 当前为 ACDT |
将 ACDT 换算为 UTC 和北京 / 上海时间
| ACDT | UTC | 北京 / 上海 |
|---|---|---|
| 0:00 | 13:30 (−1) | 21:30 (−1) |
| 1:00 | 14:30 (−1) | 22:30 (−1) |
| 2:00 | 15:30 (−1) | 23:30 (−1) |
| 3:00 | 16:30 (−1) | 0:30 |
| 4:00 | 17:30 (−1) | 1:30 |
| 5:00 | 18:30 (−1) | 2:30 |
| 6:00 | 19:30 (−1) | 3:30 |
| 7:00 | 20:30 (−1) | 4:30 |
| 8:00 | 21:30 (−1) | 5:30 |
| 9:00 | 22:30 (−1) | 6:30 |
| 10:00 | 23:30 (−1) | 7:30 |
| 11:00 | 0:30 | 8:30 |
| 12:00 | 1:30 | 9:30 |
| 13:00 | 2:30 | 10:30 |
| 14:00 | 3:30 | 11:30 |
| 15:00 | 4:30 | 12:30 |
| 16:00 | 5:30 | 13:30 |
| 17:00 | 6:30 | 14:30 |
| 18:00 | 7:30 | 15:30 |
| 19:00 | 8:30 | 16:30 |
| 20:00 | 9:30 | 17:30 |
| 21:00 | 10:30 | 18:30 |
| 22:00 | 11:30 | 19:30 |
| 23:00 | 12:30 | 20:30 |
相关缩写
相关工具
偏移与时间调整:IANA 时区数据库 2026f。时区名称与地名:Unicode CLDR。