इकाइयों कनवर्टर: घनत्व
रूपांतरण तालिका
| # | इकाई | SI Base Unit (kg/m³) |
|---|---|---|
| 1 | किलोग्राम/घन मीटर (कि॰ग्रा॰/घन मी॰) | 1 1 कि॰ग्रा॰/घन मी॰ = 1 kg/m³ |
| 2 | पौंड प्रति घन फ़ीट (पौंड/घ॰ फ़ी॰) | 16.018463373960138 1 पौंड/घ॰ फ़ी॰ = 16.018463373960138 kg/m³ |
| 3 | ग्राम/घन सेंटीमीटर (ग्रा॰/घन सें॰ मी॰) | 1,000 1 ग्रा॰/घन सें॰ मी॰ = 1,000 kg/m³ |
| 4 | औंस प्रति घन इंच (औंस/घन इंच) | 1,729.9940443876953 1 औंस/घन इंच = 1,729.9940443876953 kg/m³ |
| 5 | पौंड प्रति घन इंच (पौंड/घन इंच) | 27,679.904710203125 1 पौंड/घन इंच = 27,679.904710203125 kg/m³ |
स्रोत
रूपांतरण गुणांक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों पर आधारित हैं:
- BIPM — The International System of Units (SI Brochure, 9th edition)
- NIST Guide to the SI (SP 811), Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science
- NIST Handbook 44, Appendix C — General Tables of Units of Measurement (current edition)
- ISO 80000-4:2019 — Quantities and units — Part 4: Mechanics