इकाइयों कनवर्टर: आयतन
रूपांतरण तालिका
| # | इकाई | SI Base Unit (m³) |
|---|---|---|
| 1 | घन सेंटीमीटर (घन सेंमी) | 0.000001 1 घन सेंमी = 0.000001 m³ |
| 2 | मिलीलीटर (मिली) | 0.000001 1 मिली = 0.000001 m³ |
| 3 | टी स्पून (tsp) | 0.00000492892159375 1 tsp = 0.00000492892159375 m³ |
| 4 | टेबलस्पून (tbsp) | 0.00001478676478125 1 tbsp = 0.00001478676478125 m³ |
| 5 | फ़्लूइड आउंस (fl oz) | 0.0000295735295625 1 fl oz = 0.0000295735295625 m³ |
| 6 | जिगर (जिगर) | 0.00004436029434375 1 जिगर = 0.00004436029434375 m³ |
| 7 | कप (कप) | 0.00025 1 कप = 0.00025 m³ |
| 8 | पाइंट (पा) | 0.000473176473 1 पा = 0.000473176473 m³ |
| 9 | क्वार्ट (क्वार्ट) | 0.000946352946 1 क्वार्ट = 0.000946352946 m³ |
| 10 | लीटर (लीटर) | 0.001 1 लीटर = 0.001 m³ |
| 11 | गैलन (गै) | 0.003785411784 1 गै = 0.003785411784 m³ |
| 12 | घन मीटर (घन मी) | 1 1 घन मी = 1 m³ |
| 13 | मेगालीटर (मेली) | 1 000 1 मेली = 1 000 m³ |
स्रोत
रूपांतरण गुणांक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों पर आधारित हैं: