इकाइयों कनवर्टर: मोलर प्रवाह दर
रूपांतरण तालिका
| # | इकाई | SI Base Unit (mol/s) |
|---|---|---|
| 1 | मोल प्रति घंटा (मोल/घं॰) | 0.0002777777777777778 1 मोल/घं॰ = 0.0002777777777777778 mol/s |
| 2 | मिलीमोल प्रति सेकंड (मि.मोल/से॰) | 0.001 1 मि.मोल/से॰ = 0.001 mol/s |
| 3 | मोल प्रति मिनट (मोल/मिनट) | 0.016666666666666666 1 मोल/मिनट = 0.016666666666666666 mol/s |
| 4 | किलोमोल प्रति घंटा (कि.मोल/घं॰) | 0.2777777777777778 1 कि.मोल/घं॰ = 0.2777777777777778 mol/s |
| 5 | मोल प्रति सेकंड (मोल/से॰) | 1 1 मोल/से॰ = 1 mol/s |
स्रोत
रूपांतरण गुणांक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों पर आधारित हैं: