VND से AUD विनिमय दर का इतिहास
VND/AUD की दैनिक संदर्भ दरें, मासिक औसत और चार्ट — सब एक ही आधिकारिक स्रोत से।
← VND से AUD परिवर्तक पर वापस जाएँ
VND/AUD चार्ट
- शुरुआत
- 0.0000581767
- अंत
- 0.0000576302
- उच्चतम
- 0.0000588201
- न्यूनतम
- 0.0000522848
- औसत
- 0.0000548271
- बदलाव
- -0.000000546497 -0.94%
1 साल तक दैनिक बिंदु, 5 और 10 साल के लिए साप्ताहिक बिंदु, और इससे लंबी अवधि के लिए मासिक बिंदु।
पिछले 30 दिन
पिछले 30 दिनों में VND/AUD दर 4.17% बढ़ी: 19 अक्तू॰ 2026 को 0.000055322 AUD से 17 नव॰ 2026 को 0.0000576302 AUD।
- उच्चतम
- 0.0000576302
- न्यूनतम
- 0.0000548817
- औसत
- 0.0000558746
- बदलाव
- +4.17%
पिछले 30 दिनों में प्रकाशित दैनिक संदर्भ दरों (1 VND में AUD) से गणना की गई है।
किसी खास तारीख की दर
3 जन॰ 2023 से 17 नव॰ 2026 तक का डेटा उपलब्ध है। सप्ताहांत और छुट्टियों पर पिछले कार्यदिवस की दर दिखाई जाती है।
VND/AUD की दैनिक संदर्भ दरें
CSV डाउनलोड करें| तारीख | 1 VND में AUD | 1 AUD में VND | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 0.0000576302 | 17,352 | +0.29% | |
| 0.0000574614 | 17,403 | +0.38% | |
| 0.0000572443 | 17,469 | +0.61% | |
| 0.000056899 | 17,575 | +0.33% | |
| 0.0000567118 | 17,633 | +0.44% | |
| 0.0000564621 | 17,711 | -0.63% | |
| 0.0000568182 | 17,600 | +0.40% | |
| 0.0000565931 | 17,670 | +1.95% | |
| 0.0000555124 | 18,014 | -0.39% | |
| 0.000055732 | 17,943 | +0.09% | |
| 0.0000556793 | 17,960 | +0.85% | |
| 0.000055212 | 18,112 | +0.25% | |
| 0.0000550752 | 18,157 | +0.35% | |
| 0.0000548817 | 18,221 | -0.24% | |
| 0.0000550146 | 18,177 | -0.23% | |
| 0.000055142 | 18,135 | +0.24% | |
| 0.0000550085 | 18,179 | -0.43% | |
| 0.0000552456 | 18,101 | +0.18% | |
| 0.0000551481 | 18,133 | +0.04% | |
| 0.0000551268 | 18,140 | -0.35% | |
| 0.000055322 | 18,076 | 0.00% | |
| 0.000055322 | 18,076 | -0.59% | |
| 0.0000556483 | 17,970 | +0.15% | |
| 0.0000555648 | 17,997 | +0.74% | |
| 0.0000551542 | 18,131 | -0.52% | |
| 0.0000554416 | 18,037 | +0.23% | |
| 0.0000553128 | 18,079 | -0.14% | |
| 0.0000553925 | 18,053 | +0.05% | |
| 0.0000553649 | 18,062 | +0.27% | |
| 0.0000552151 | 18,111 | +0.02% | |
| 0.0000552029 | 18,115 | -0.51% | |
| 0.0000554877 | 18,022 | +0.13% | |
| 0.0000554139 | 18,046 | +0.40% | |
| 0.0000551907 | 18,119 | +0.13% | |
| 0.0000551177 | 18,143 | +0.50% | |
| 0.0000548426 | 18,234 | 0.00% | |
| 0.0000548426 | 18,234 | +0.26% | |
| 0.0000546986 | 18,282 | +0.95% | |
| 0.0000541829 | 18,456 | +0.40% | |
| 0.0000539665 | 18,530 | +0.05% | |
| 0.0000539403 | 18,539 | -0.04% | |
| 0.0000539636 | 18,531 | -0.29% | |
| 0.0000541184 | 18,478 | +0.28% | |
| 0.0000539695 | 18,529 | -0.04% | |
| 0.0000539928 | 18,521 | +0.14% | |
| 0.0000539171 | 18,547 | +0.23% | |
| 0.0000537953 | 18,589 | +0.61% | |
| 0.0000534702 | 18,702 | +0.37% | |
| 0.0000532708 | 18,772 | -0.18% | |
| 0.0000533646 | 18,739 | +0.21% | |
| 0.0000532538 | 18,778 | +0.15% | |
| 0.0000531745 | 18,806 | -0.68% | |
| 0.0000535361 | 18,679 | -0.27% | |
| 0.0000536826 | 18,628 | +0.38% | |
| 0.0000534817 | 18,698 | -0.06% | |
| 0.0000535131 | 18,687 | +0.43% | |
| 0.0000532822 | 18,768 | -0.12% | |
| 0.0000533447 | 18,746 | -0.04% | |
| 0.0000533646 | 18,739 | -0.32% | |
| 0.0000535361 | 18,679 | +0.34% |
3 जन॰ 2023 से 17 नव॰ 2026 तक की दैनिक VND/AUD दरें; शुरुआती पंक्तियों में स्रोत दिया गया है।
VND/AUD मासिक औसत
| महीना | औसत (1 VND में AUD) | दिन |
|---|---|---|
| नव॰ 2026 (अब तक) | 0.0000564963 | 12 |
| अक्तू॰ 2026 | 0.0000552612 | 21 |
| सित॰ 2026 | 0.0000539897 | 22 |
| अग॰ 2026 | 0.0000538551 | 20 |
| जुल॰ 2026 | 0.0000546079 | 23 |
| जून 2026 | 0.0000540857 | 21 |
| मई 2026 | 0.0000528791 | 21 |
| अप्रैल 2026 | 0.000053569 | 19 |
| मार्च 2026 | 0.0000541703 | 22 |
| फ़र॰ 2026 | 0.0000545216 | 20 |
| जन॰ 2026 | 0.0000562644 | 20 |
| दिस॰ 2025 | 0.0000572098 | 21 |
| नव॰ 2025 | 0.0000583274 | 20 |
| अक्तू॰ 2025 | 0.0000579988 | 22 |
| सित॰ 2025 | 0.000057479 | 22 |
| अग॰ 2025 | 0.000058596 | 20 |
| जुल॰ 2025 | 0.0000584293 | 23 |
| जून 2025 | 0.0000590171 | 20 |
| मई 2025 | 0.000059794 | 22 |
| अप्रैल 2025 | 0.000061603 | 19 |
| मार्च 2025 | 0.0000621608 | 21 |
| फ़र॰ 2025 | 0.0000624218 | 20 |
| जन॰ 2025 | 0.0000635432 | 21 |
| दिस॰ 2024 | 0.0000620397 | 20 |
स्रोत
Source: Reserve Bank of Australia
रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया हर कार्यदिवस सिडनी समय के अनुसार शाम 4:00 बजे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुकाबले विनिमय दरें प्रकाशित करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
VND/AUD का इतिहास कहाँ से आता है?
इस इतिहास का हर दिन एक ही स्रोत (Reserve Bank of Australia) से लिया गया है, इसलिए पूरी शृंखला शुरू से अंत तक एक-सी है। डेटा 3 जन॰ 2023 से शुरू होता है।
कुछ दिन गायब क्यों हैं?
केंद्रीय बैंक संदर्भ दरें केवल कार्यदिवसों में प्रकाशित करते हैं। सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों की अपनी कोई दर नहीं होती; उन दिनों पिछले कार्यदिवस की दर लागू होती है।
मासिक औसत की गणना कैसे होती है?
यह उस महीने के कार्यदिवसों में प्रकाशित दरों का साधारण औसत है। जिन दिनों कोई दर प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें नहीं गिना जाता।
क्या मैं VND/AUD का इतिहास डाउनलोड कर सकता हूँ?
हाँ। CSV फ़ाइल में हर प्रकाशित दिन की एक पंक्ति है (पुराने से नए क्रम में), और शुरुआती पंक्तियों में स्रोत दिया गया है। डेटा दोबारा इस्तेमाल करते समय स्रोत का उल्लेख बनाए रखें।
संदर्भ दरें केवल जानकारी के लिए हैं — ये मुद्रा खरीदने या बेचने का प्रस्ताव नहीं हैं। CalculatorLib कोई बैंक या मुद्रा विनिमय सेवा नहीं है; बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं की दरों में उनका अपना मार्जिन और शुल्क शामिल होता है।
मुद्रा कैलकुलेटर
शुल्क, स्प्रेड, फ़ॉरवर्ड और यात्रा बजट अपने आँकड़ों से निकालें।