2007년 음력 달력
2007년 음력은 정해년(돼지띠)입니다. 설날은 2007년 2월 18일 일요일입니다. 음력 2007년은 12개월, 354일입니다. 음력 2007년에는 윤달이 없습니다.
- 간지정해 (돼지)
- 설날2007년 2월 18일 일요일
- 윤달없음
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 12공휴일
- 12명절·세시풍속
- 1/1초하루, 보름
- 12오늘
- 12길일
2007년 공휴일
공휴일은 공식 월력요항을 확인한 2025년부터 표시합니다.
2007년 공휴일은 아직 공식 발표(월력요항)가 없어 이 페이지에는 명절만 표시합니다.
2007년 명절과 세시풍속
2007년 24절기
- 소한토요일 2007년 1월 6일
- 대한토요일 2007년 1월 20일
- 입춘일요일 2007년 2월 4일
- 우수월요일 2007년 2월 19일
- 경칩화요일 2007년 3월 6일
- 춘분수요일 2007년 3월 21일
- 청명목요일 2007년 4월 5일
- 곡우금요일 2007년 4월 20일
- 입하일요일 2007년 5월 6일
- 소만월요일 2007년 5월 21일
- 망종수요일 2007년 6월 6일
- 하지금요일 2007년 6월 22일
- 소서토요일 2007년 7월 7일
- 대서월요일 2007년 7월 23일
- 입추수요일 2007년 8월 8일
- 처서목요일 2007년 8월 23일
- 백로토요일 2007년 9월 8일
- 추분일요일 2007년 9월 23일
- 한로화요일 2007년 10월 9일
- 상강수요일 2007년 10월 24일
- 입동목요일 2007년 11월 8일
- 소설금요일 2007년 11월 23일
- 대설금요일 2007년 12월 7일
- 동지토요일 2007년 12월 22일
음력 날짜는 한국 표준시(동경 135도, UTC+9) 기준으로 계산하며, 1900~2050년의 모든 달이 한국천문연구원 음양력 자료와 일치합니다. 중국·대만(UTC+8), 베트남(UTC+7) 음력과는 초하루가 하루 다른 달이 있습니다.
자주 묻는 질문
2007년은 무슨 띠인가요?
음력 2007년은 정해년, 돼지띠입니다. 설날인 2007년 2월 18일부터 섣달 그믐인 2008년 2월 6일까지입니다.
2007년 설날은 언제인가요?
2007년 설날(음력 1월 1일, 정해년)은 양력 2007년 2월 18일 일요일입니다.
2007년에 윤달이 있나요?
음력 2007년에는 윤달이 없습니다.