ACST 시간대
ACST는 오스트레일리아 중부 표준시의 약어로, UTC+9:30입니다(표준시).
- ACST
- 오스트레일리아 중부 표준시
- UTC
- UTC+9:30
- 표준시
- 다윈 현재 시각(ACST):
애들레이드은(는) 지금 서머타임 기간입니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 애들레이드 | Australia/Adelaide | UTC+10:30 | 현재 ACDT |
| 다윈 | Australia/Darwin | UTC+9:30 | 현재 ACST |
| 브로컨힐 | Australia/Broken_Hill | UTC+10:30 | 현재 ACDT |
ACST를 UTC와 서울 시간으로 변환
| ACST | UTC | 서울 |
|---|---|---|
| 오전 12:00 | 오후 2:30 (−1) | 오후 11:30 (−1) |
| 오전 1:00 | 오후 3:30 (−1) | 오전 12:30 |
| 오전 2:00 | 오후 4:30 (−1) | 오전 1:30 |
| 오전 3:00 | 오후 5:30 (−1) | 오전 2:30 |
| 오전 4:00 | 오후 6:30 (−1) | 오전 3:30 |
| 오전 5:00 | 오후 7:30 (−1) | 오전 4:30 |
| 오전 6:00 | 오후 8:30 (−1) | 오전 5:30 |
| 오전 7:00 | 오후 9:30 (−1) | 오전 6:30 |
| 오전 8:00 | 오후 10:30 (−1) | 오전 7:30 |
| 오전 9:00 | 오후 11:30 (−1) | 오전 8:30 |
| 오전 10:00 | 오전 12:30 | 오전 9:30 |
| 오전 11:00 | 오전 1:30 | 오전 10:30 |
| 오후 12:00 | 오전 2:30 | 오전 11:30 |
| 오후 1:00 | 오전 3:30 | 오후 12:30 |
| 오후 2:00 | 오전 4:30 | 오후 1:30 |
| 오후 3:00 | 오전 5:30 | 오후 2:30 |
| 오후 4:00 | 오전 6:30 | 오후 3:30 |
| 오후 5:00 | 오전 7:30 | 오후 4:30 |
| 오후 6:00 | 오전 8:30 | 오후 5:30 |
| 오후 7:00 | 오전 9:30 | 오후 6:30 |
| 오후 8:00 | 오전 10:30 | 오후 7:30 |
| 오후 9:00 | 오전 11:30 | 오후 8:30 |
| 오후 10:00 | 오후 12:30 | 오후 9:30 |
| 오후 11:00 | 오후 1:30 | 오후 10:30 |
관련 약어
관련 도구
시차와 시각 변경: IANA 시간대 데이터베이스 2026f. 시간대 및 지명: Unicode CLDR.