AWST 시간대
AWST는 오스트레일리아 서부 표준시의 약어로, UTC+8입니다(표준시).
- AWST
- 오스트레일리아 서부 표준시
- UTC
- UTC+8
- 표준시
- 퍼스 현재 시각(AWST):
퍼스은(는) 서머타임을 시행하지 않습니다. 2009년 3월 29일부터 UTC+8을(를) 쓰고 있습니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 퍼스 | Australia/Perth | UTC+8 | 현재 AWST |
AWST를 UTC와 서울 시간으로 변환
| AWST | UTC | 서울 |
|---|---|---|
| 오전 12:00 | 오후 4:00 (−1) | 오전 1:00 |
| 오전 1:00 | 오후 5:00 (−1) | 오전 2:00 |
| 오전 2:00 | 오후 6:00 (−1) | 오전 3:00 |
| 오전 3:00 | 오후 7:00 (−1) | 오전 4:00 |
| 오전 4:00 | 오후 8:00 (−1) | 오전 5:00 |
| 오전 5:00 | 오후 9:00 (−1) | 오전 6:00 |
| 오전 6:00 | 오후 10:00 (−1) | 오전 7:00 |
| 오전 7:00 | 오후 11:00 (−1) | 오전 8:00 |
| 오전 8:00 | 오전 12:00 | 오전 9:00 |
| 오전 9:00 | 오전 1:00 | 오전 10:00 |
| 오전 10:00 | 오전 2:00 | 오전 11:00 |
| 오전 11:00 | 오전 3:00 | 오후 12:00 |
| 오후 12:00 | 오전 4:00 | 오후 1:00 |
| 오후 1:00 | 오전 5:00 | 오후 2:00 |
| 오후 2:00 | 오전 6:00 | 오후 3:00 |
| 오후 3:00 | 오전 7:00 | 오후 4:00 |
| 오후 4:00 | 오전 8:00 | 오후 5:00 |
| 오후 5:00 | 오전 9:00 | 오후 6:00 |
| 오후 6:00 | 오전 10:00 | 오후 7:00 |
| 오후 7:00 | 오전 11:00 | 오후 8:00 |
| 오후 8:00 | 오후 12:00 | 오후 9:00 |
| 오후 9:00 | 오후 1:00 | 오후 10:00 |
| 오후 10:00 | 오후 2:00 | 오후 11:00 |
| 오후 11:00 | 오후 3:00 | 오전 12:00 (+1) |
UTC+8의 다른 약어
관련 도구
시차와 시각 변경: IANA 시간대 데이터베이스 2026f. 시간대 및 지명: Unicode CLDR.