IST는 어느 시간대인가요?
IST는 모호한 약어로 서로 다른 시간대 3개를 가리킵니다: 인도 표준시 (UTC+5:30); 아일랜드 표준시 (UTC+1); 이스라엘 표준시 (UTC+2). 시간을 변환하기 전에 어느 것인지 확인하세요.
IST의 의미
인도 표준시(UTC+5:30)
- IST
- 인도 표준시
- UTC
- UTC+5:30
- 표준시
- 콜카타 현재 시각(IST):
콜카타은(는) 서머타임을 시행하지 않습니다. 1945년 10월 14일부터 UTC+5:30을(를) 쓰고 있습니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 콜카타 | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | 현재 IST |
아일랜드 표준시(UTC+1)
- IST
- 아일랜드 표준시
- UTC
- UTC+1
- 서머타임(일광 절약 시간)
- 지금은 IST를 쓰지 않습니다: 더블린는 현재 GMT(UTC+0)입니다.
Irish law calls summer time “Irish Standard Time”.
더블린은(는) 지금 표준시입니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 더블린 | Europe/Dublin | UTC+0 | 현재 GMT |
이스라엘 표준시(UTC+2)
- IST
- 이스라엘 표준시
- UTC
- UTC+2
- 표준시
- 예루살렘 현재 시각(IST):
예루살렘은(는) 지금 표준시입니다.
| 지역 | IANA 시간대 | 현재 시차 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 예루살렘 | Asia/Jerusalem | UTC+2 | 현재 IST |
UTC를 IST의 각 의미로 변환
| UTC | IST · 인도 표준시 | IST · 아일랜드 표준시 | IST · 이스라엘 표준시 | 서울 |
|---|---|---|---|---|
| 오전 12:00 | 오전 5:30 | 오전 1:00 | 오전 2:00 | 오전 9:00 |
| 오전 1:00 | 오전 6:30 | 오전 2:00 | 오전 3:00 | 오전 10:00 |
| 오전 2:00 | 오전 7:30 | 오전 3:00 | 오전 4:00 | 오전 11:00 |
| 오전 3:00 | 오전 8:30 | 오전 4:00 | 오전 5:00 | 오후 12:00 |
| 오전 4:00 | 오전 9:30 | 오전 5:00 | 오전 6:00 | 오후 1:00 |
| 오전 5:00 | 오전 10:30 | 오전 6:00 | 오전 7:00 | 오후 2:00 |
| 오전 6:00 | 오전 11:30 | 오전 7:00 | 오전 8:00 | 오후 3:00 |
| 오전 7:00 | 오후 12:30 | 오전 8:00 | 오전 9:00 | 오후 4:00 |
| 오전 8:00 | 오후 1:30 | 오전 9:00 | 오전 10:00 | 오후 5:00 |
| 오전 9:00 | 오후 2:30 | 오전 10:00 | 오전 11:00 | 오후 6:00 |
| 오전 10:00 | 오후 3:30 | 오전 11:00 | 오후 12:00 | 오후 7:00 |
| 오전 11:00 | 오후 4:30 | 오후 12:00 | 오후 1:00 | 오후 8:00 |
| 오후 12:00 | 오후 5:30 | 오후 1:00 | 오후 2:00 | 오후 9:00 |
| 오후 1:00 | 오후 6:30 | 오후 2:00 | 오후 3:00 | 오후 10:00 |
| 오후 2:00 | 오후 7:30 | 오후 3:00 | 오후 4:00 | 오후 11:00 |
| 오후 3:00 | 오후 8:30 | 오후 4:00 | 오후 5:00 | 오전 12:00 (+1) |
| 오후 4:00 | 오후 9:30 | 오후 5:00 | 오후 6:00 | 오전 1:00 (+1) |
| 오후 5:00 | 오후 10:30 | 오후 6:00 | 오후 7:00 | 오전 2:00 (+1) |
| 오후 6:00 | 오후 11:30 | 오후 7:00 | 오후 8:00 | 오전 3:00 (+1) |
| 오후 7:00 | 오전 12:30 (+1) | 오후 8:00 | 오후 9:00 | 오전 4:00 (+1) |
| 오후 8:00 | 오전 1:30 (+1) | 오후 9:00 | 오후 10:00 | 오전 5:00 (+1) |
| 오후 9:00 | 오전 2:30 (+1) | 오후 10:00 | 오후 11:00 | 오전 6:00 (+1) |
| 오후 10:00 | 오전 3:30 (+1) | 오후 11:00 | 오전 12:00 (+1) | 오전 7:00 (+1) |
| 오후 11:00 | 오전 4:30 (+1) | 오전 12:00 (+1) | 오전 1:00 (+1) | 오전 8:00 (+1) |
관련 약어
IST를 다른 시간대로 변환
관련 도구
시차와 시각 변경: IANA 시간대 데이터베이스 2026f. 시간대 및 지명: Unicode CLDR.