История курса LKR к EUR
Ежедневные справочные курсы LKR/EUR, среднемесячные значения и график — всё из одного официального источника.
← Вернуться к конвертеру LKR в EUR
График LKR/EUR
- Начало
- 0,00281965
- Конец
- 0,00272527
- Максимум
- 0,00282408
- Минимум
- 0,00253039
- Среднее
- 0,00268767
- Изменение
- -0,0000943778 -3,35 %
Точки по дням — до 1 года, по неделям — для 5 и 10 лет, по месяцам — для более длинных периодов.
Последние 30 дней
За последние 30 дней курс LKR/EUR вырос на 0,33%: с 0,00271629 EUR (14 окт. 2026 г.) до 0,00272527 EUR (13 нояб. 2026 г.).
- Максимум
- 0,00272527
- Минимум
- 0,00267772
- Среднее
- 0,00269449
- Изменение
- +0,33 %
Рассчитано по ежедневным справочным курсам (1 LKR в EUR), опубликованным за последние 30 дней.
Курс на определённую дату
Данные доступны с 4 янв. 1999 г. по 13 нояб. 2026 г.. В выходные и праздники показывается курс предыдущего рабочего дня.
Ежедневные справочные курсы LKR/EUR
Скачать CSV| Дата | 1 LKR в EUR | 1 EUR в LKR | Изменение |
|---|---|---|---|
| 0,00272527 | 366,936 | +0,16 % | |
| 0,00272083 | 367,535 | +0,84 % | |
| 0,00269822 | 370,614 | +0,51 % | |
| 0,00268465 | 372,488 | -0,43 % | |
| 0,00269636 | 370,87 | +0,70 % | |
| 0,00267772 | 373,451 | -0,12 % | |
| 0,00268081 | 373,021 | -0,21 % | |
| 0,0026864 | 372,246 | +0,05 % | |
| 0,00268513 | 372,421 | -0,32 % | |
| 0,00269378 | 371,226 | -0,02 % | |
| 0,00269419 | 371,169 | -0,25 % | |
| 0,00270097 | 370,238 | +0,02 % | |
| 0,00270048 | 370,304 | +0,22 % | |
| 0,00269446 | 371,132 | +0,19 % | |
| 0,00268933 | 371,84 | +0,11 % | |
| 0,00268637 | 372,25 | -0,02 % | |
| 0,0026868 | 372,19 | +0,12 % | |
| 0,00268369 | 372,622 | -0,35 % | |
| 0,00269309 | 371,321 | +0,19 % | |
| 0,00268798 | 372,027 | -0,29 % | |
| 0,00269592 | 370,931 | -0,75 % | |
| 0,00271629 | 368,149 | +0,62 % | |
| 0,00269948 | 370,442 | -0,05 % | |
| 0,00270077 | 370,264 | +0,05 % | |
| 0,00269954 | 370,433 | -0,08 % | |
| 0,00270181 | 370,122 | +0,59 % | |
| 0,00268585 | 372,322 | -0,48 % | |
| 0,00269888 | 370,524 | +0,44 % | |
| 0,00268697 | 372,166 | -0,24 % | |
| 0,00269343 | 371,274 | +1,06 % | |
| 0,00266515 | 375,213 | -0,07 % | |
| 0,00266711 | 374,938 | +0,16 % | |
| 0,00266297 | 375,52 | +0,19 % | |
| 0,002658 | 376,223 | -0,19 % | |
| 0,00266318 | 375,491 | -0,15 % | |
| 0,00266724 | 374,92 | +0,41 % | |
| 0,00265635 | 376,456 | +0,68 % | |
| 0,00263841 | 379,016 | +0,04 % | |
| 0,00263749 | 379,149 | +0,44 % | |
| 0,00262594 | 380,816 | +0,41 % | |
| 0,00261527 | 382,369 | -0,49 % | |
| 0,00262809 | 380,505 | -0,24 % | |
| 0,0026344 | 379,593 | +0,45 % | |
| 0,00262256 | 381,307 | +0,14 % | |
| 0,00261899 | 381,827 | +0,04 % | |
| 0,00261793 | 381,982 | -0,09 % | |
| 0,00262032 | 381,633 | -0,14 % | |
| 0,00262387 | 381,117 | +0,09 % | |
| 0,00262146 | 381,467 | -0,31 % | |
| 0,00262967 | 380,276 | -0,03 % | |
| 0,00263057 | 380,146 | +0,21 % | |
| 0,00262513 | 380,933 | -0,16 % | |
| 0,00262927 | 380,333 | +0,59 % | |
| 0,00261377 | 382,589 | 0,00 % | |
| 0,00261389 | 382,572 | +0,23 % | |
| 0,00260785 | 383,458 | +0,04 % | |
| 0,00260678 | 383,615 | +0,33 % | |
| 0,00259827 | 384,871 | +0,17 % | |
| 0,00259387 | 385,524 | +0,16 % | |
| 0,00258976 | 386,137 | -0,50 % |
Ежедневные курсы LKR/EUR с 13 нояб. 2001 г. по 13 нояб. 2026 г.; в первых строках указан источник.
Среднемесячные курсы LKR/EUR
| Месяц | Среднее (1 LKR в EUR) | Дней |
|---|---|---|
| нояб. 2026 г. (на текущую дату) | 0,00269504 | 9 |
| окт. 2026 г. | 0,00269477 | 21 |
| сент. 2026 г. | 0,00263833 | 21 |
| авг. 2026 г. | 0,00259854 | 21 |
| июль 2026 г. | 0,00260751 | 22 |
| июнь 2026 г. | 0,00259921 | 21 |
| май 2026 г. | 0,00262933 | 20 |
| апр. 2026 г. | 0,00270355 | 22 |
| март 2026 г. | 0,00277548 | 22 |
| февр. 2026 г. | 0,00273442 | 19 |
| янв. 2026 г. | 0,00275178 | 20 |
| дек. 2025 г. | 0,00276274 | 22 |
| нояб. 2025 г. | 0,00282625 | 18 |
| окт. 2025 г. | 0,00283462 | 22 |
| сент. 2025 г. | 0,00282002 | 21 |
| авг. 2025 г. | 0,00284944 | 21 |
| июль 2025 г. | 0,00284602 | 22 |
| июнь 2025 г. | 0,00289323 | 20 |
| май 2025 г. | 0,00296431 | 21 |
| апр. 2025 г. | 0,00298468 | 22 |
| март 2025 г. | 0,00312625 | 21 |
| февр. 2025 г. | 0,00323819 | 19 |
| янв. 2025 г. | 0,00326164 | 21 |
| дек. 2024 г. | 0,003275 | 21 |
Источник
Source: Federal Reserve Board, H.10
Бюллетень H.10 Совета управляющих ФРС содержит справочный курс, заверяемый в полдень в Нью-Йорке (официальное название — «noon buying rates»). Он выходит раз в неделю, поэтому последнее значение может быть несколькодневной давности.
Кросс-курс рассчитан CalculatorLib по справочным курсам источника Federal Reserve Board (база USD); только для информации, не является котировкой для сделок.
Частые вопросы
Откуда берётся история курса LKR/EUR?
Все дни в этой истории взяты из одного источника (Federal Reserve Board), поэтому ряд согласован от начала до конца. Данные начинаются с 4 янв. 1999 г..
Почему некоторых дней нет?
Центральные банки публикуют справочные курсы только в рабочие дни. У выходных и праздников нет собственного курса — в эти дни действует курс предыдущего рабочего дня.
Как рассчитывается среднемесячный курс?
Это простое среднее курсов, опубликованных в рабочие дни месяца. Дни без публикации не учитываются.
Можно ли скачать историю курса LKR/EUR?
Да. В CSV-файле одна строка на каждый день публикации, от старых к новым, а в первых строках указан источник. При повторном использовании данных сохраняйте ссылку на источник.
Справочные курсы приводятся только для информации и не являются предложением купить или продать валюту. CalculatorLib не банк и не обменный сервис; курсы банков и платёжных сервисов включают их собственную наценку и комиссии.
Валютные калькуляторы
Комиссии, спреды, форварды и бюджет поездки — по вашим собственным цифрам.
-
Калькулятор скрытой наценки при обмене валюты
-
Калькулятор суммы к получению после конвертации по курсу обмена
-
Калькулятор комиссии за зарубежные операции
-
Калькулятор бюджета и суточных расходов в путешествии
-
Калькулятор кросс-курса валют
-
Калькулятор форвардного курса валюты
-
Калькулятор укрепления и ослабления валюты
-
Калькулятор размера лота на форекс