Historique du cours LKR en EUR
Cours de référence quotidiens LKR/EUR, moyennes mensuelles et graphique, le tout issu d’une seule source officielle.
← Retour au convertisseur LKR en EUR
Graphique LKR/EUR
- Début
- 0,00281965
- Fin
- 0,00272527
- Plus haut
- 0,00282408
- Plus bas
- 0,00253039
- Moyenne
- 0,00268767
- Variation
- -0,0000943778 -3,35 %
Points quotidiens jusqu’à 1 an, hebdomadaires pour 5 et 10 ans, mensuels au-delà.
30 derniers jours
Sur les 30 derniers jours, le cours LKR/EUR a progressé de 0,33 %, passant de 0,00271629 EUR le 14 oct. 2026 à 0,00272527 EUR le 13 nov. 2026.
- Plus haut
- 0,00272527
- Plus bas
- 0,00267772
- Moyenne
- 0,00269449
- Variation
- +0,33 %
Calculé à partir des cours de référence quotidiens (1 LKR en EUR) publiés au cours des 30 derniers jours.
Cours à une date précise
Données disponibles du 4 janv. 1999 au 13 nov. 2026. Le week-end et les jours fériés, c’est le cours du jour ouvré précédent qui s’affiche.
Cours de référence quotidiens LKR/EUR
Télécharger le CSV| Date | 1 LKR en EUR | 1 EUR en LKR | Variation |
|---|---|---|---|
| 0,00272527 | 366,936 | +0,16 % | |
| 0,00272083 | 367,535 | +0,84 % | |
| 0,00269822 | 370,614 | +0,51 % | |
| 0,00268465 | 372,488 | -0,43 % | |
| 0,00269636 | 370,87 | +0,70 % | |
| 0,00267772 | 373,451 | -0,12 % | |
| 0,00268081 | 373,021 | -0,21 % | |
| 0,0026864 | 372,246 | +0,05 % | |
| 0,00268513 | 372,421 | -0,32 % | |
| 0,00269378 | 371,226 | -0,02 % | |
| 0,00269419 | 371,169 | -0,25 % | |
| 0,00270097 | 370,238 | +0,02 % | |
| 0,00270048 | 370,304 | +0,22 % | |
| 0,00269446 | 371,132 | +0,19 % | |
| 0,00268933 | 371,84 | +0,11 % | |
| 0,00268637 | 372,25 | -0,02 % | |
| 0,0026868 | 372,19 | +0,12 % | |
| 0,00268369 | 372,622 | -0,35 % | |
| 0,00269309 | 371,321 | +0,19 % | |
| 0,00268798 | 372,027 | -0,29 % | |
| 0,00269592 | 370,931 | -0,75 % | |
| 0,00271629 | 368,149 | +0,62 % | |
| 0,00269948 | 370,442 | -0,05 % | |
| 0,00270077 | 370,264 | +0,05 % | |
| 0,00269954 | 370,433 | -0,08 % | |
| 0,00270181 | 370,122 | +0,59 % | |
| 0,00268585 | 372,322 | -0,48 % | |
| 0,00269888 | 370,524 | +0,44 % | |
| 0,00268697 | 372,166 | -0,24 % | |
| 0,00269343 | 371,274 | +1,06 % | |
| 0,00266515 | 375,213 | -0,07 % | |
| 0,00266711 | 374,938 | +0,16 % | |
| 0,00266297 | 375,52 | +0,19 % | |
| 0,002658 | 376,223 | -0,19 % | |
| 0,00266318 | 375,491 | -0,15 % | |
| 0,00266724 | 374,92 | +0,41 % | |
| 0,00265635 | 376,456 | +0,68 % | |
| 0,00263841 | 379,016 | +0,04 % | |
| 0,00263749 | 379,149 | +0,44 % | |
| 0,00262594 | 380,816 | +0,41 % | |
| 0,00261527 | 382,369 | -0,49 % | |
| 0,00262809 | 380,505 | -0,24 % | |
| 0,0026344 | 379,593 | +0,45 % | |
| 0,00262256 | 381,307 | +0,14 % | |
| 0,00261899 | 381,827 | +0,04 % | |
| 0,00261793 | 381,982 | -0,09 % | |
| 0,00262032 | 381,633 | -0,14 % | |
| 0,00262387 | 381,117 | +0,09 % | |
| 0,00262146 | 381,467 | -0,31 % | |
| 0,00262967 | 380,276 | -0,03 % | |
| 0,00263057 | 380,146 | +0,21 % | |
| 0,00262513 | 380,933 | -0,16 % | |
| 0,00262927 | 380,333 | +0,59 % | |
| 0,00261377 | 382,589 | 0,00 % | |
| 0,00261389 | 382,572 | +0,23 % | |
| 0,00260785 | 383,458 | +0,04 % | |
| 0,00260678 | 383,615 | +0,33 % | |
| 0,00259827 | 384,871 | +0,17 % | |
| 0,00259387 | 385,524 | +0,16 % | |
| 0,00258976 | 386,137 | -0,50 % |
Cours quotidiens LKR/EUR du 13 nov. 2001 au 13 nov. 2026 ; les premières lignes indiquent la source.
Moyennes mensuelles, LKR/EUR
| Mois | Moyenne (1 LKR en EUR) | Jours |
|---|---|---|
| nov. 2026 (en cours) | 0,00269504 | 9 |
| oct. 2026 | 0,00269477 | 21 |
| sept. 2026 | 0,00263833 | 21 |
| août 2026 | 0,00259854 | 21 |
| juil. 2026 | 0,00260751 | 22 |
| juin 2026 | 0,00259921 | 21 |
| mai 2026 | 0,00262933 | 20 |
| avr. 2026 | 0,00270355 | 22 |
| mars 2026 | 0,00277548 | 22 |
| févr. 2026 | 0,00273442 | 19 |
| janv. 2026 | 0,00275178 | 20 |
| déc. 2025 | 0,00276274 | 22 |
| nov. 2025 | 0,00282625 | 18 |
| oct. 2025 | 0,00283462 | 22 |
| sept. 2025 | 0,00282002 | 21 |
| août 2025 | 0,00284944 | 21 |
| juil. 2025 | 0,00284602 | 22 |
| juin 2025 | 0,00289323 | 20 |
| mai 2025 | 0,00296431 | 21 |
| avr. 2025 | 0,00298468 | 22 |
| mars 2025 | 0,00312625 | 21 |
| févr. 2025 | 0,00323819 | 19 |
| janv. 2025 | 0,00326164 | 21 |
| déc. 2024 | 0,003275 | 21 |
Source
Source: Federal Reserve Board, H.10
Le bulletin H.10 du Conseil de la Réserve fédérale donne le cours de référence certifié à midi à New York (nom officiel : « noon buying rates »). Il paraît une fois par semaine : son dernier chiffre peut donc dater de plusieurs jours.
Cours croisé calculé par CalculatorLib à partir des cours de référence de Federal Reserve Board (base USD) ; à titre indicatif uniquement, ce n’est pas une cotation négociable.
Questions fréquentes
D’où vient l’historique LKR/EUR ?
Chaque jour de cet historique provient de la même source, Federal Reserve Board : la série est donc cohérente du début à la fin. Les données commencent le 4 janv. 1999.
Pourquoi certains jours manquent-ils ?
Les banques centrales ne publient des cours de référence que les jours ouvrés. Le week-end et les jours fériés n’ont pas de cours propre ; ces jours-là, c’est le cours du jour ouvré précédent qui s’applique.
Comment la moyenne mensuelle est-elle calculée ?
C’est la moyenne simple des cours publiés les jours ouvrés du mois. Les jours sans publication ne sont pas comptés.
Puis-je télécharger l’historique LKR/EUR ?
Oui. Le fichier CSV contient une ligne par jour publié, du plus ancien au plus récent, et ses premières lignes indiquent la source. Merci de conserver cette mention si vous réutilisez les données.
Cours de référence à titre indicatif uniquement — ce n’est pas une offre d’achat ou de vente de devises. CalculatorLib n’est ni une banque ni un service de change ; les cours proposés par les banques et les prestataires de paiement incluent leur propre marge et leurs frais.
Calculateurs de devises
Frais, écarts de change, contrats à terme et budgets de voyage, calculés avec vos propres chiffres.
-
Calculateur de marge de change
-
Calculateur du montant reçu après conversion de change
-
Calculateur de frais de transaction à l'étranger
-
Calculateur d'argent de voyage et de budget quotidien
-
Calculateur de taux de change croisé
-
Calculateur de cours à terme des devises
-
Calculateur d'appréciation et de dépréciation des devises
-
Calculateur de taille de lot Forex