LKR/EUR kur geçmişi
LKR/EUR için günlük referans kurlar, aylık ortalamalar ve grafik; hepsi tek bir resmî kaynaktan.
LKR/EUR grafiği
- Başlangıç
- 0,00281965
- Bitiş
- 0,00272527
- En yüksek
- 0,00282408
- En düşük
- 0,00253039
- Ortalama
- 0,00268767
- Değişim
- -0,0000943778 %-3,35
1 yıla kadar günlük, 5 ve 10 yıl için haftalık, daha uzun dönemler için aylık noktalar.
Son 30 gün
Son 30 günde LKR/EUR kuru %0,33 yükseldi: 14 Eki 2026 tarihinde 0,00271629 EUR iken 13 Kas 2026 tarihinde 0,00272527 EUR oldu.
- En yüksek
- 0,00272527
- En düşük
- 0,00267772
- Ortalama
- 0,00269449
- Değişim
- %+0,33
Son 30 günde yayımlanan günlük referans kurlardan (1 LKR kaç EUR) hesaplanmıştır.
Belirli bir tarihteki kur
4 Oca 1999 ile 13 Kas 2026 arasındaki veriler mevcut. Hafta sonları ve tatillerde bir önceki iş gününün kuru gösterilir.
Günlük LKR/EUR referans kurları
CSV indir| Tarih | 1 LKR = ? EUR | 1 EUR = ? LKR | Değişim |
|---|---|---|---|
| 0,00272527 | 366,936 | %+0,16 | |
| 0,00272083 | 367,535 | %+0,84 | |
| 0,00269822 | 370,614 | %+0,51 | |
| 0,00268465 | 372,488 | %-0,43 | |
| 0,00269636 | 370,87 | %+0,70 | |
| 0,00267772 | 373,451 | %-0,12 | |
| 0,00268081 | 373,021 | %-0,21 | |
| 0,0026864 | 372,246 | %+0,05 | |
| 0,00268513 | 372,421 | %-0,32 | |
| 0,00269378 | 371,226 | %-0,02 | |
| 0,00269419 | 371,169 | %-0,25 | |
| 0,00270097 | 370,238 | %+0,02 | |
| 0,00270048 | 370,304 | %+0,22 | |
| 0,00269446 | 371,132 | %+0,19 | |
| 0,00268933 | 371,84 | %+0,11 | |
| 0,00268637 | 372,25 | %-0,02 | |
| 0,0026868 | 372,19 | %+0,12 | |
| 0,00268369 | 372,622 | %-0,35 | |
| 0,00269309 | 371,321 | %+0,19 | |
| 0,00268798 | 372,027 | %-0,29 | |
| 0,00269592 | 370,931 | %-0,75 | |
| 0,00271629 | 368,149 | %+0,62 | |
| 0,00269948 | 370,442 | %-0,05 | |
| 0,00270077 | 370,264 | %+0,05 | |
| 0,00269954 | 370,433 | %-0,08 | |
| 0,00270181 | 370,122 | %+0,59 | |
| 0,00268585 | 372,322 | %-0,48 | |
| 0,00269888 | 370,524 | %+0,44 | |
| 0,00268697 | 372,166 | %-0,24 | |
| 0,00269343 | 371,274 | %+1,06 | |
| 0,00266515 | 375,213 | %-0,07 | |
| 0,00266711 | 374,938 | %+0,16 | |
| 0,00266297 | 375,52 | %+0,19 | |
| 0,002658 | 376,223 | %-0,19 | |
| 0,00266318 | 375,491 | %-0,15 | |
| 0,00266724 | 374,92 | %+0,41 | |
| 0,00265635 | 376,456 | %+0,68 | |
| 0,00263841 | 379,016 | %+0,04 | |
| 0,00263749 | 379,149 | %+0,44 | |
| 0,00262594 | 380,816 | %+0,41 | |
| 0,00261527 | 382,369 | %-0,49 | |
| 0,00262809 | 380,505 | %-0,24 | |
| 0,0026344 | 379,593 | %+0,45 | |
| 0,00262256 | 381,307 | %+0,14 | |
| 0,00261899 | 381,827 | %+0,04 | |
| 0,00261793 | 381,982 | %-0,09 | |
| 0,00262032 | 381,633 | %-0,14 | |
| 0,00262387 | 381,117 | %+0,09 | |
| 0,00262146 | 381,467 | %-0,31 | |
| 0,00262967 | 380,276 | %-0,03 | |
| 0,00263057 | 380,146 | %+0,21 | |
| 0,00262513 | 380,933 | %-0,16 | |
| 0,00262927 | 380,333 | %+0,59 | |
| 0,00261377 | 382,589 | %0,00 | |
| 0,00261389 | 382,572 | %+0,23 | |
| 0,00260785 | 383,458 | %+0,04 | |
| 0,00260678 | 383,615 | %+0,33 | |
| 0,00259827 | 384,871 | %+0,17 | |
| 0,00259387 | 385,524 | %+0,16 | |
| 0,00258976 | 386,137 | %-0,50 |
13 Kas 2001 – 13 Kas 2026 arası günlük LKR/EUR kurları; ilk satırlarda kaynak belirtilir.
LKR/EUR aylık ortalamalar
| Ay | Ortalama (1 LKR = ? EUR) | Gün |
|---|---|---|
| Kas 2026 (bugüne kadar) | 0,00269504 | 9 |
| Eki 2026 | 0,00269477 | 21 |
| Eyl 2026 | 0,00263833 | 21 |
| Ağu 2026 | 0,00259854 | 21 |
| Tem 2026 | 0,00260751 | 22 |
| Haz 2026 | 0,00259921 | 21 |
| May 2026 | 0,00262933 | 20 |
| Nis 2026 | 0,00270355 | 22 |
| Mar 2026 | 0,00277548 | 22 |
| Şub 2026 | 0,00273442 | 19 |
| Oca 2026 | 0,00275178 | 20 |
| Ara 2025 | 0,00276274 | 22 |
| Kas 2025 | 0,00282625 | 18 |
| Eki 2025 | 0,00283462 | 22 |
| Eyl 2025 | 0,00282002 | 21 |
| Ağu 2025 | 0,00284944 | 21 |
| Tem 2025 | 0,00284602 | 22 |
| Haz 2025 | 0,00289323 | 20 |
| May 2025 | 0,00296431 | 21 |
| Nis 2025 | 0,00298468 | 22 |
| Mar 2025 | 0,00312625 | 21 |
| Şub 2025 | 0,00323819 | 19 |
| Oca 2025 | 0,00326164 | 21 |
| Ara 2024 | 0,003275 | 21 |
Kaynak
Source: Federal Reserve Board, H.10
ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun H.10 bülteni, New York’ta öğle saatinde onaylanan referans kuru verir (resmî adı “noon buying rates”). Haftada bir yayımlandığı için en son rakam birkaç gün önceye ait olabilir.
Federal Reserve Board referans kurlarından (baz USD) CalculatorLib tarafından hesaplanan çapraz kur; yalnızca bilgi amaçlıdır, işlem yapılabilir bir fiyat değildir.
Sıkça sorulan sorular
LKR/EUR geçmişi nereden geliyor?
Bu geçmişteki her gün aynı kaynaktan (Federal Reserve Board) gelir, bu yüzden seri baştan sona tutarlıdır. Veriler 4 Oca 1999 tarihinde başlar.
Bazı günler neden eksik?
Merkez bankaları referans kurları yalnızca iş günlerinde yayımlar. Hafta sonları ve resmî tatillerin kendi kuru yoktur; o günlerde bir önceki iş gününün kuru geçerlidir.
Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
O ayın iş günlerinde yayımlanan kurların basit ortalamasıdır. Yayım olmayan günler hesaba katılmaz.
LKR/EUR geçmişini indirebilir miyim?
Evet. CSV dosyasında yayımlanan her gün için bir satır vardır (eskiden yeniye) ve ilk satırlarda kaynak belirtilir. Verileri yeniden kullanırken bu kaynak bilgisini koruyun.
Referans kurlar yalnızca bilgi amaçlıdır — döviz alım ya da satım teklifi değildir. CalculatorLib bir banka veya döviz hizmeti değildir; bankaların ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının kurları kendi marjlarını ve ücretlerini içerir.
Döviz hesaplayıcıları
Komisyon, kur farkı, vadeli kur ve seyahat bütçesini kendi rakamlarınızla hesaplayın.
-
Döviz Kuru Marjı Hesaplama Aracı
-
Döviz Çevrimi Sonrası Eline Geçen Tutar Hesaplayıcı
-
Yurt Dışı İşlem Ücreti Hesaplama Aracı
-
Seyahat Parası ve Günlük Harcama Hesaplayıcı
-
Çapraz Kur Hesaplama Aracı
-
Vadeli Döviz Kuru Hesaplayıcı
-
Döviz Değer Kazancı ve Kaybı Hesaplama Aracı
-
Forex Lot Büyüklüğü Hesaplama