BHD兌EUR歷史匯率
巴林第納爾兌歐元的每日參考匯率、月平均值與走勢圖,全部來自同一個官方來源。
BHD/EUR走勢圖
- 期初
- 2.29363
- 期末
- 2.41969
- 最高
- 2.41969
- 最低
- 2.22064
- 平均
- 2.30093
- 變動
- +0.126067 +5.50%
1年以內為每日資料點,5年和10年為每週資料點,更長期間為每月資料點。
近30天
近30天,巴林第納爾兌歐元上漲2.15%,從2026年10月19日的2.36882 EUR升至2026年11月17日的2.41969 EUR。
- 最高
- 2.41969
- 最低
- 2.35999
- 平均
- 2.38227
- 變動
- +2.15%
依近30天公布的每日參考匯率(1 BHD兌EUR)計算。
查詢指定日期的匯率
可查詢2002年1月1日至2026年11月17日的資料。週末及假日顯示前一個營業日的匯率。
BHD/EUR每日參考匯率
下載CSV| 日期 | 1 BHD兌EUR | 1 EUR兌BHD | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 2.41969 | 0.413276 | +0.23% | |
| 2.4142 | 0.414216 | +0.35% | |
| 2.4059 | 0.415645 | +0.26% | |
| 2.3996 | 0.416736 | +0.42% | |
| 2.38968 | 0.418466 | +0.78% | |
| 2.37114 | 0.421737 | -0.19% | |
| 2.37559 | 0.420948 | -0.25% | |
| 2.38155 | 0.419895 | +0.53% | |
| 2.36903 | 0.422114 | +0.38% | |
| 2.35999 | 0.423731 | -0.78% | |
| 2.37857 | 0.420421 | +0.33% | |
| 2.37072 | 0.421813 | -0.39% | |
| 2.38006 | 0.420158 | -0.38% | |
| 2.38904 | 0.418578 | +0.03% | |
| 2.38839 | 0.418691 | +0.15% | |
| 2.38475 | 0.419331 | +0.34% | |
| 2.37665 | 0.42076 | +0.04% | |
| 2.37559 | 0.420948 | +0.11% | |
| 2.37305 | 0.421399 | +0.26% | |
| 2.36692 | 0.42249 | -0.17% | |
| 2.37093 | 0.421775 | +0.09% | |
| 2.36882 | 0.422151 | +0.25% | |
| 2.36293 | 0.423204 | -0.40% | |
| 2.37241 | 0.421512 | -0.12% | |
| 2.37517 | 0.421023 | -0.06% | |
| 2.37665 | 0.42076 | -0.06% | |
| 2.37814 | 0.420496 | +0.22% | |
| 2.37284 | 0.421437 | -0.18% | |
| 2.37708 | 0.420684 | -0.08% | |
| 2.37899 | 0.420346 | +0.82% | |
| 2.35957 | 0.423806 | -0.58% | |
| 2.37326 | 0.421361 | +0.19% | |
| 2.36882 | 0.422151 | +0.65% | |
| 2.35351 | 0.424897 | +0.50% | |
| 2.3417 | 0.42704 | 0.00% | |
| 2.3417 | 0.42704 | +0.20% | |
| 2.33697 | 0.427905 | +0.22% | |
| 2.33184 | 0.428845 | -0.32% | |
| 2.33923 | 0.427492 | +0.39% | |
| 2.33021 | 0.429146 | +0.46% | |
| 2.31964 | 0.431102 | +0.24% | |
| 2.31419 | 0.432117 | -0.26% | |
| 2.32024 | 0.430989 | +0.18% | |
| 2.316 | 0.431779 | +0.49% | |
| 2.30476 | 0.433885 | +0.02% | |
| 2.30436 | 0.43396 | +0.10% | |
| 2.30197 | 0.434411 | +0.35% | |
| 2.29382 | 0.435953 | +0.21% | |
| 2.28908 | 0.436856 | +0.31% | |
| 2.28201 | 0.43821 | -0.33% | |
| 2.28948 | 0.436781 | +0.07% | |
| 2.2879 | 0.437082 | 0.00% | |
| 2.2879 | 0.437082 | -0.06% | |
| 2.28928 | 0.436818 | -0.32% | |
| 2.2966 | 0.435427 | +0.10% | |
| 2.29422 | 0.435878 | +0.05% | |
| 2.29303 | 0.436104 | +0.41% | |
| 2.28378 | 0.437871 | +0.02% | |
| 2.28338 | 0.437947 | +0.21% | |
| 2.27869 | 0.438849 | -0.06% |
2002年1月1日至2026年11月17日的BHD/EUR每日匯率;檔案開頭幾行註明來源。
BHD/EUR月平均值
| 月份 | 平均值(1 BHD兌EUR) | 天數 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 2.38631 | 12 |
| 2026年10月 | 2.3738 | 22 |
| 2026年9月 | 2.30969 | 22 |
| 2026年8月 | 2.29366 | 21 |
| 2026年7月 | 2.3289 | 23 |
| 2026年6月 | 2.30874 | 22 |
| 2026年5月 | 2.27793 | 20 |
| 2026年4月 | 2.27149 | 20 |
| 2026年3月 | 2.30057 | 22 |
| 2026年2月 | 2.24885 | 20 |
| 2026年1月 | 2.26545 | 21 |
| 2025年12月 | 2.27101 | 21 |
| 2025年11月 | 2.30016 | 20 |
| 2025年10月 | 2.2863 | 23 |
| 2025年9月 | 2.26645 | 22 |
| 2025年8月 | 2.28612 | 21 |
| 2025年7月 | 2.27728 | 23 |
| 2025年6月 | 2.30911 | 21 |
| 2025年5月 | 2.35779 | 21 |
| 2025年4月 | 2.372 | 20 |
| 2025年3月 | 2.46074 | 21 |
| 2025年2月 | 2.55376 | 20 |
| 2025年1月 | 2.56831 | 22 |
| 2024年12月 | 2.5376 | 20 |
來源
美元匯率(ECB,2026年11月17日)× 法定固定匯率 2.659(巴林2001年第48號法令)
歐洲中央銀行(ECB)每個營業日公布一次歐元對約30種貨幣的參考匯率,時間約為歐洲中部時間16:00。
匯率依法定平價計算;銀行實際交易匯率可能略有差異。
常見問題
BHD/EUR歷史資料來自哪裡?
這份歷史中的每一天都來自同一個來源(European Central Bank),因此整個序列前後一致。資料始於2002年1月1日。
為什麼有些日期沒有資料?
央行只在營業日公布參考匯率。週末及假日沒有單獨的匯率,適用前一個營業日的匯率。
月平均值如何計算?
即該月各營業日公布匯率的簡單平均。沒有公布的日子不計入。
可以下載BHD/EUR歷史資料嗎?
可以。CSV檔每個公布日一行,依時間由舊到新排列,開頭幾行註明來源。再次使用資料時請保留該來源說明。
參考匯率僅供參考,並非買賣外匯的報價。CalculatorLib不是銀行或兌換服務業者;銀行與支付業者的匯率包含其自身的加碼和費用。
貨幣相關計算機
用您自己的數字計算手續費、匯差、遠期匯率與旅行預算。