EUR兌RON歷史匯率
歐元兌羅馬尼亞列伊的每日參考匯率、月平均值與走勢圖,全部來自同一個官方來源。
EUR/RON走勢圖
- 期初
- 5.084
- 期末
- 5.3482
- 最高
- 5.3528
- 最低
- 5.084
- 平均
- 5.19022
- 變動
- +0.2642 +5.20%
1年以內為每日資料點,5年和10年為每週資料點,更長期間為每月資料點。
近30天
近30天,歐元兌羅馬尼亞列伊上漲0.41%,從2026年10月19日的5.3264 RON升至2026年11月17日的5.3482 RON。
- 最高
- 5.3508
- 最低
- 5.3264
- 平均
- 5.34346
- 變動
- +0.41%
依近30天公布的每日參考匯率(1 EUR兌RON)計算。
查詢指定日期的匯率
可查詢2005年7月1日至2026年11月17日的資料。週末及假日顯示前一個營業日的匯率。
EUR/RON每日參考匯率
下載CSV| 日期 | 1 EUR兌RON | 1 RON兌EUR | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 5.3482 | 0.186979 | -0.02% | |
| 5.3493 | 0.18694 | 0.00% | |
| 5.3494 | 0.186937 | +0.04% | |
| 5.3473 | 0.18701 | +0.04% | |
| 5.3451 | 0.187087 | +0.02% | |
| 5.3442 | 0.187119 | +0.02% | |
| 5.343 | 0.187161 | +0.05% | |
| 5.3403 | 0.187255 | +0.03% | |
| 5.3385 | 0.187319 | -0.10% | |
| 5.344 | 0.187126 | +0.02% | |
| 5.3428 | 0.187168 | +0.04% | |
| 5.3405 | 0.187248 | -0.08% | |
| 5.3447 | 0.187101 | +0.01% | |
| 5.3441 | 0.187122 | -0.13% | |
| 5.3508 | 0.186888 | +0.04% | |
| 5.3488 | 0.186958 | +0.03% | |
| 5.3473 | 0.18701 | -0.04% | |
| 5.3492 | 0.186944 | +0.08% | |
| 5.345 | 0.187091 | +0.16% | |
| 5.3365 | 0.187389 | +0.11% | |
| 5.3308 | 0.187589 | +0.08% | |
| 5.3264 | 0.187744 | -0.09% | |
| 5.331 | 0.187582 | -0.05% | |
| 5.3337 | 0.187487 | -0.20% | |
| 5.3442 | 0.187119 | +0.15% | |
| 5.3363 | 0.187396 | -0.01% | |
| 5.337 | 0.187371 | -0.07% | |
| 5.3406 | 0.187245 | -0.05% | |
| 5.3434 | 0.187147 | -0.18% | |
| 5.3528 | 0.186818 | +0.03% | |
| 5.351 | 0.186881 | +0.28% | |
| 5.3363 | 0.187396 | -0.23% | |
| 5.3488 | 0.186958 | +1.25% | |
| 5.283 | 0.189286 | +0.08% | |
| 5.2788 | 0.189437 | 0.00% | |
| 5.2786 | 0.189444 | 0.00% | |
| 5.2785 | 0.189448 | +0.04% | |
| 5.2765 | 0.18952 | -0.03% | |
| 5.2779 | 0.189469 | -0.01% | |
| 5.2785 | 0.189448 | +0.24% | |
| 5.266 | 0.189897 | +0.02% | |
| 5.2647 | 0.189944 | 0.00% | |
| 5.2647 | 0.189944 | +0.04% | |
| 5.2624 | 0.190027 | -0.01% | |
| 5.2629 | 0.190009 | 0.00% | |
| 5.2627 | 0.190017 | +0.11% | |
| 5.2568 | 0.19023 | +0.04% | |
| 5.2547 | 0.190306 | +0.04% | |
| 5.2525 | 0.190386 | -0.04% | |
| 5.2546 | 0.190309 | +0.09% | |
| 5.25 | 0.190476 | -0.04% | |
| 5.2519 | 0.190407 | -0.02% | |
| 5.253 | 0.190367 | -0.01% | |
| 5.2534 | 0.190353 | -0.05% | |
| 5.2558 | 0.190266 | -0.02% | |
| 5.2567 | 0.190233 | -0.05% | |
| 5.2592 | 0.190143 | +0.02% | |
| 5.2584 | 0.190172 | 0.00% | |
| 5.2584 | 0.190172 | +0.03% | |
| 5.2568 | 0.19023 | +0.06% |
2005年7月1日至2026年11月17日的EUR/RON每日匯率;檔案開頭幾行註明來源。
EUR/RON月平均值
| 月份 | 平均值(1 EUR兌RON) | 天數 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 5.34438 | 12 |
| 2026年10月 | 5.33917 | 22 |
| 2026年9月 | 5.26325 | 22 |
| 2026年8月 | 5.24933 | 21 |
| 2026年7月 | 5.23719 | 23 |
| 2026年6月 | 5.24207 | 22 |
| 2026年5月 | 5.22962 | 20 |
| 2026年4月 | 5.09905 | 20 |
| 2026年3月 | 5.0954 | 22 |
| 2026年2月 | 5.09448 | 20 |
| 2026年1月 | 5.0919 | 21 |
| 2025年12月 | 5.09128 | 21 |
| 2025年11月 | 5.08674 | 20 |
| 2025年10月 | 5.08718 | 23 |
| 2025年9月 | 5.07396 | 22 |
| 2025年8月 | 5.06512 | 21 |
| 2025年7月 | 5.07162 | 23 |
| 2025年6月 | 5.04543 | 21 |
| 2025年5月 | 5.07142 | 21 |
| 2025年4月 | 4.97754 | 20 |
| 2025年3月 | 4.97675 | 21 |
| 2025年2月 | 4.97702 | 20 |
| 2025年1月 | 4.97519 | 22 |
| 2024年12月 | 4.97488 | 20 |
常見問題
EUR/RON歷史資料來自哪裡?
這份歷史中的每一天都來自同一個來源(European Central Bank),因此整個序列前後一致。資料始於2005年7月1日。
為什麼有些日期沒有資料?
央行只在營業日公布參考匯率。週末及假日沒有單獨的匯率,適用前一個營業日的匯率。
月平均值如何計算?
即該月各營業日公布匯率的簡單平均。沒有公布的日子不計入。
可以下載EUR/RON歷史資料嗎?
可以。CSV檔每個公布日一行,依時間由舊到新排列,開頭幾行註明來源。再次使用資料時請保留該來源說明。
參考匯率僅供參考,並非買賣外匯的報價。CalculatorLib不是銀行或兌換服務業者;銀行與支付業者的匯率包含其自身的加碼和費用。
貨幣相關計算機
用您自己的數字計算手續費、匯差、遠期匯率與旅行預算。