VND兑USD历史汇率
越南盾兑美元的每日参考汇率、月平均值和走势图,全部来自同一个官方来源。
VND/USD走势图
- 期初
- 0.0000379487
- 期末
- 0.0000388543
- 最高
- 0.0000391705
- 最低
- 0.0000379051
- 平均
- 0.0000381988
- 变动
- +0.000000905623 +2.39%
1年以内为每日数据点,5年和10年为每周数据点,更长区间为每月数据点。
近30天
近30天,越南盾兑美元上涨0.69%,从2026年10月19日的0.0000385871 USD升至2026年11月17日的0.0000388543 USD。
- 最高
- 0.0000391705
- 最低
- 0.0000385871
- 平均
- 0.0000388246
- 变动
- +0.69%
根据近30天公布的每日参考汇率(1 VND兑USD)计算。
查询指定日期的汇率
可查询2023年1月3日至2026年11月17日的数据。周末和节假日显示前一个工作日的汇率。
VND/USD每日参考汇率
下载CSV| 日期 | 1 VND兑USD | 1 USD兑VND | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 0.0000388543 | 25,737.2 | +0.04% | |
| 0.0000388381 | 25,747.9 | -0.28% | |
| 0.000038949 | 25,674.6 | +0.06% | |
| 0.0000389246 | 25,690.7 | -0.21% | |
| 0.0000390064 | 25,636.8 | -0.22% | |
| 0.0000390943 | 25,579.1 | -0.19% | |
| 0.0000391705 | 25,529.4 | +0.31% | |
| 0.0000390492 | 25,608.7 | +0.29% | |
| 0.0000389364 | 25,682.9 | +0.21% | |
| 0.0000388564 | 25,735.8 | +0.04% | |
| 0.0000388419 | 25,745.4 | +0.17% | |
| 0.0000387754 | 25,789.5 | +0.01% | |
| 0.0000387729 | 25,791.2 | +0.17% | |
| 0.0000387081 | 25,834.4 | +0.03% | |
| 0.0000386973 | 25,841.6 | -0.05% | |
| 0.0000387152 | 25,829.7 | +0.10% | |
| 0.0000386765 | 25,855.5 | -0.07% | |
| 0.000038705 | 25,836.4 | +0.01% | |
| 0.0000387029 | 25,837.8 | +0.15% | |
| 0.0000386439 | 25,877.3 | +0.02% | |
| 0.0000386369 | 25,882 | +0.13% | |
| 0.0000385871 | 25,915.4 | -0.19% | |
| 0.0000386589 | 25,867.3 | +0.04% | |
| 0.0000386453 | 25,876.3 | +0.07% | |
| 0.0000386189 | 25,894 | +0.07% | |
| 0.0000385929 | 25,911.5 | -0.03% | |
| 0.0000386028 | 25,904.9 | -0.14% | |
| 0.0000386584 | 25,867.6 | +0.38% | |
| 0.0000385118 | 25,966.1 | +0.07% | |
| 0.0000384849 | 25,984.2 | +0.02% | |
| 0.0000384764 | 25,990 | +0.02% | |
| 0.0000384696 | 25,994.5 | -0.10% | |
| 0.0000385071 | 25,969.2 | 0.00% | |
| 0.0000385065 | 25,969.6 | -0.01% | |
| 0.0000385107 | 25,966.8 | -0.01% | |
| 0.000038516 | 25,963.3 | +0.06% | |
| 0.000038494 | 25,978.1 | +0.08% | |
| 0.0000384641 | 25,998.3 | -0.04% | |
| 0.0000384807 | 25,987 | +0.10% | |
| 0.0000384404 | 26,014.3 | +0.03% | |
| 0.0000384271 | 26,023.3 | -0.07% | |
| 0.0000384545 | 26,004.8 | -0.03% | |
| 0.0000384674 | 25,996.1 | -0.08% | |
| 0.0000384964 | 25,976.4 | +0.11% | |
| 0.0000384536 | 26,005.3 | -0.24% | |
| 0.0000385453 | 25,943.5 | -0.09% | |
| 0.000038582 | 25,918.9 | -0.06% | |
| 0.0000386055 | 25,903 | +0.21% | |
| 0.0000385255 | 25,956.9 | +0.02% | |
| 0.0000385186 | 25,961.5 | +0.33% | |
| 0.0000383907 | 26,048 | +0.14% | |
| 0.0000383388 | 26,083.2 | -0.04% | |
| 0.0000383532 | 26,073.4 | +0.02% | |
| 0.0000383455 | 26,078.7 | 0.00% | |
| 0.0000383463 | 26,078.1 | 0.00% | |
| 0.0000383475 | 26,077.3 | +0.01% | |
| 0.0000383419 | 26,081.2 | +0.06% | |
| 0.0000383175 | 26,097.7 | -0.02% | |
| 0.0000383265 | 26,091.6 | +0.13% | |
| 0.0000382783 | 26,124.5 | +0.08% |
2023年1月3日至2026年11月17日的VND/USD每日汇率;文件开头几行注明来源。
VND/USD月平均值
| 月份 | 平均值(1 VND兑USD) | 天数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 0.0000389414 | 12 |
| 2026年10月 | 0.0000386225 | 21 |
| 2026年9月 | 0.0000384665 | 22 |
| 2026年8月 | 0.0000382465 | 20 |
| 2026年7月 | 0.0000380246 | 23 |
| 2026年6月 | 0.0000379917 | 21 |
| 2026年5月 | 0.000037964 | 21 |
| 2026年4月 | 0.0000379746 | 19 |
| 2026年3月 | 0.0000380438 | 22 |
| 2026年2月 | 0.0000384644 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0000381285 | 20 |
| 2025年12月 | 0.0000379704 | 21 |
| 2025年11月 | 0.0000379517 | 20 |
| 2025年10月 | 0.0000379568 | 22 |
| 2025年9月 | 0.0000378953 | 22 |
| 2025年8月 | 0.0000380365 | 20 |
| 2025年7月 | 0.0000382348 | 23 |
| 2025年6月 | 0.0000383296 | 20 |
| 2025年5月 | 0.000038515 | 22 |
| 2025年4月 | 0.0000386584 | 19 |
| 2025年3月 | 0.0000391405 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0000393087 | 20 |
| 2025年1月 | 0.0000395536 | 21 |
| 2024年12月 | 0.0000393434 | 20 |
来源
Source: Reserve Bank of Australia
澳大利亚储备银行(RBA)每个工作日悉尼时间下午4点公布对澳元的汇率。
由CalculatorLib根据Reserve Bank of Australia参考汇率(基准货币AUD)计算的交叉汇率;仅供参考,并非可交易报价。
常见问题
VND/USD历史数据来自哪里?
这份历史中的每一天都来自同一个来源(Reserve Bank of Australia),因此整个序列前后一致。数据始于2023年1月3日。
为什么有些日期没有数据?
央行只在工作日公布参考汇率。周末和节假日没有单独的汇率,适用前一个工作日的汇率。
月平均值如何计算?
即该月各工作日公布汇率的简单平均值。没有公布的日子不计入。
可以下载VND/USD历史数据吗?
可以。CSV文件每个公布日一行,按时间从旧到新排列,开头几行注明来源。再次使用数据时请保留该来源说明。
参考汇率仅供参考,并非买卖外汇的报价。CalculatorLib不是银行或兑换服务机构;银行和支付服务商的汇率包含其自身的加价和费用。
货币相关计算器
用您自己的数字计算手续费、汇差、远期汇率和旅行预算。