سجل سعر صرف EUR إلى LKR
الأسعار المرجعية اليومية لـEUR/LKR والمتوسطات الشهرية ورسم بياني، وكلها من مصدر رسمي واحد.
الرسم البياني EUR/LKR
- البداية
- 354.654
- النهاية
- 366.936
- الأعلى
- 395.196
- الأدنى
- 354.097
- المتوسط
- 372.332
- التغير
- +12.2819 +3.46%
نقاط يومية حتى سنة واحدة، وأسبوعية لفترتي 5 و10 سنوات، وشهرية للفترات الأطول.
آخر 30 يومًا
خلال آخر 30 يومًا انخفض سعر EUR/LKR بنسبة 0.33%، من 368.149 LKR في 14 أكتوبر 2026 إلى 366.936 LKR في 13 نوفمبر 2026.
- الأعلى
- 373.451
- الأدنى
- 366.936
- المتوسط
- 371.135
- التغير
- -0.33%
محسوبة من الأسعار المرجعية اليومية (1 EUR بالـLKR) المنشورة خلال آخر 30 يومًا.
السعر في تاريخ محدد
البيانات متاحة من 4 يناير 1999 إلى 13 نوفمبر 2026. في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية يُعرض سعر يوم العمل السابق.
الأسعار المرجعية اليومية EUR/LKR
تنزيل CSV| التاريخ | 1 EUR بالـLKR | 1 LKR بالـEUR | التغير |
|---|---|---|---|
| 366.936 | 0.00272527 | -0.16% | |
| 367.535 | 0.00272083 | -0.83% | |
| 370.614 | 0.00269822 | -0.50% | |
| 372.488 | 0.00268465 | +0.44% | |
| 370.87 | 0.00269636 | -0.69% | |
| 373.451 | 0.00267772 | +0.12% | |
| 373.021 | 0.00268081 | +0.21% | |
| 372.246 | 0.0026864 | -0.05% | |
| 372.421 | 0.00268513 | +0.32% | |
| 371.226 | 0.00269378 | +0.02% | |
| 371.169 | 0.00269419 | +0.25% | |
| 370.238 | 0.00270097 | -0.02% | |
| 370.304 | 0.00270048 | -0.22% | |
| 371.132 | 0.00269446 | -0.19% | |
| 371.84 | 0.00268933 | -0.11% | |
| 372.25 | 0.00268637 | +0.02% | |
| 372.19 | 0.0026868 | -0.12% | |
| 372.622 | 0.00268369 | +0.35% | |
| 371.321 | 0.00269309 | -0.19% | |
| 372.027 | 0.00268798 | +0.30% | |
| 370.931 | 0.00269592 | +0.76% | |
| 368.149 | 0.00271629 | -0.62% | |
| 370.442 | 0.00269948 | +0.05% | |
| 370.264 | 0.00270077 | -0.05% | |
| 370.433 | 0.00269954 | +0.08% | |
| 370.122 | 0.00270181 | -0.59% | |
| 372.322 | 0.00268585 | +0.49% | |
| 370.524 | 0.00269888 | -0.44% | |
| 372.166 | 0.00268697 | +0.24% | |
| 371.274 | 0.00269343 | -1.05% | |
| 375.213 | 0.00266515 | +0.07% | |
| 374.938 | 0.00266711 | -0.15% | |
| 375.52 | 0.00266297 | -0.19% | |
| 376.223 | 0.002658 | +0.19% | |
| 375.491 | 0.00266318 | +0.15% | |
| 374.92 | 0.00266724 | -0.41% | |
| 376.456 | 0.00265635 | -0.68% | |
| 379.016 | 0.00263841 | -0.04% | |
| 379.149 | 0.00263749 | -0.44% | |
| 380.816 | 0.00262594 | -0.41% | |
| 382.369 | 0.00261527 | +0.49% | |
| 380.505 | 0.00262809 | +0.24% | |
| 379.593 | 0.0026344 | -0.45% | |
| 381.307 | 0.00262256 | -0.14% | |
| 381.827 | 0.00261899 | -0.04% | |
| 381.982 | 0.00261793 | +0.09% | |
| 381.633 | 0.00262032 | +0.14% | |
| 381.117 | 0.00262387 | -0.09% | |
| 381.467 | 0.00262146 | +0.31% | |
| 380.276 | 0.00262967 | +0.03% | |
| 380.146 | 0.00263057 | -0.21% | |
| 380.933 | 0.00262513 | +0.16% | |
| 380.333 | 0.00262927 | -0.59% | |
| 382.589 | 0.00261377 | 0.00% | |
| 382.572 | 0.00261389 | -0.23% | |
| 383.458 | 0.00260785 | -0.04% | |
| 383.615 | 0.00260678 | -0.33% | |
| 384.871 | 0.00259827 | -0.17% | |
| 385.524 | 0.00259387 | -0.16% | |
| 386.137 | 0.00258976 | +0.50% |
أسعار EUR/LKR اليومية من 13 نوفمبر 2001 إلى 13 نوفمبر 2026؛ وتذكر الأسطر الأولى المصدر.
المتوسطات الشهرية EUR/LKR
| الشهر | المتوسط (1 EUR بالـLKR) | الأيام |
|---|---|---|
| نوفمبر 2026 (حتى الآن) | 371.065 | 9 |
| أكتوبر 2026 | 371.093 | 21 |
| سبتمبر 2026 | 379.046 | 21 |
| أغسطس 2026 | 384.841 | 21 |
| يوليو 2026 | 383.512 | 22 |
| يونيو 2026 | 384.75 | 21 |
| مايو 2026 | 380.39 | 20 |
| أبريل 2026 | 369.917 | 22 |
| مارس 2026 | 360.308 | 22 |
| فبراير 2026 | 365.712 | 19 |
| يناير 2026 | 363.438 | 20 |
| ديسمبر 2025 | 361.975 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 353.842 | 18 |
| أكتوبر 2025 | 352.786 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 354.615 | 21 |
| أغسطس 2025 | 350.953 | 21 |
| يوليو 2025 | 351.385 | 22 |
| يونيو 2025 | 345.675 | 20 |
| مايو 2025 | 337.365 | 21 |
| أبريل 2025 | 335.206 | 22 |
| مارس 2025 | 319.91 | 21 |
| فبراير 2025 | 308.822 | 19 |
| يناير 2025 | 306.646 | 21 |
| ديسمبر 2024 | 305.348 | 21 |
المصدر
Source: Federal Reserve Board, H.10
تقدّم نشرة H.10 الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي السعر المرجعي المعتمد عند الظهيرة في نيويورك (اسمه الرسمي “noon buying rates”). وتصدر مرة في الأسبوع، لذا قد يعود أحدث رقم فيها إلى عدة أيام.
سعر تقاطعي حسبته CalculatorLib من الأسعار المرجعية للمصدر (Federal Reserve Board) (العملة الأساسية USD)؛ للعلم فقط، وليس سعرًا قابلًا للتداول.
الأسئلة الشائعة
من أين يأتي سجل EUR/LKR؟
كل يوم في هذا السجل مأخوذ من المصدر نفسه (Federal Reserve Board)، لذا فالسلسلة متسقة من أولها إلى آخرها. تبدأ البيانات في 4 يناير 1999.
لماذا تغيب بعض الأيام؟
تنشر البنوك المركزية الأسعار المرجعية في أيام العمل فقط. ولا يكون لعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية سعر خاص بها؛ إذ يُطبَّق فيها سعر يوم العمل السابق.
كيف يُحسب المتوسط الشهري؟
هو المتوسط البسيط للأسعار المنشورة في أيام العمل من ذلك الشهر. ولا تُحتسب الأيام التي لم يُنشر فيها سعر.
هل يمكنني تنزيل سجل EUR/LKR؟
نعم. يحتوي ملف CSV على سطر لكل يوم نشر، من الأقدم إلى الأحدث، وتذكر أسطره الأولى المصدر. يُرجى الإبقاء على ذكر المصدر عند إعادة استخدام البيانات.
الأسعار المرجعية للعلم فقط — وليست عرضًا لشراء العملات أو بيعها. CalculatorLib ليست مصرفًا ولا خدمة صرافة؛ وتشمل الأسعار التي تقدمها المصارف ومزودو خدمات الدفع هوامشهم ورسومهم الخاصة.
حاسبات العملات
احسب الرسوم وفروق الأسعار والعقود الآجلة وميزانية السفر بأرقامك الخاصة.