EURからLKRへの為替レート履歴
スリランカ ルピーに対するユーロの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
EUR/LKRのチャート
- 期初
- 354.654
- 期末
- 366.936
- 高値
- 395.196
- 安値
- 354.097
- 平均
- 372.332
- 変化
- +12.2819 +3.46%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でユーロはスリランカ ルピーに対して0.33%下落しました(2026年10月14日の368.149 LKRから2026年11月13日の366.936 LKRへ)。
- 高値
- 373.451
- 安値
- 366.936
- 平均
- 371.135
- 変化
- -0.33%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 EURあたりのLKR)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月13日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
EUR/LKRの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 EURあたりのLKR | 1 LKRあたりのEUR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 366.936 | 0.00272527 | -0.16% | |
| 367.535 | 0.00272083 | -0.83% | |
| 370.614 | 0.00269822 | -0.50% | |
| 372.488 | 0.00268465 | +0.44% | |
| 370.87 | 0.00269636 | -0.69% | |
| 373.451 | 0.00267772 | +0.12% | |
| 373.021 | 0.00268081 | +0.21% | |
| 372.246 | 0.0026864 | -0.05% | |
| 372.421 | 0.00268513 | +0.32% | |
| 371.226 | 0.00269378 | +0.02% | |
| 371.169 | 0.00269419 | +0.25% | |
| 370.238 | 0.00270097 | -0.02% | |
| 370.304 | 0.00270048 | -0.22% | |
| 371.132 | 0.00269446 | -0.19% | |
| 371.84 | 0.00268933 | -0.11% | |
| 372.25 | 0.00268637 | +0.02% | |
| 372.19 | 0.0026868 | -0.12% | |
| 372.622 | 0.00268369 | +0.35% | |
| 371.321 | 0.00269309 | -0.19% | |
| 372.027 | 0.00268798 | +0.30% | |
| 370.931 | 0.00269592 | +0.76% | |
| 368.149 | 0.00271629 | -0.62% | |
| 370.442 | 0.00269948 | +0.05% | |
| 370.264 | 0.00270077 | -0.05% | |
| 370.433 | 0.00269954 | +0.08% | |
| 370.122 | 0.00270181 | -0.59% | |
| 372.322 | 0.00268585 | +0.49% | |
| 370.524 | 0.00269888 | -0.44% | |
| 372.166 | 0.00268697 | +0.24% | |
| 371.274 | 0.00269343 | -1.05% | |
| 375.213 | 0.00266515 | +0.07% | |
| 374.938 | 0.00266711 | -0.15% | |
| 375.52 | 0.00266297 | -0.19% | |
| 376.223 | 0.002658 | +0.19% | |
| 375.491 | 0.00266318 | +0.15% | |
| 374.92 | 0.00266724 | -0.41% | |
| 376.456 | 0.00265635 | -0.68% | |
| 379.016 | 0.00263841 | -0.04% | |
| 379.149 | 0.00263749 | -0.44% | |
| 380.816 | 0.00262594 | -0.41% | |
| 382.369 | 0.00261527 | +0.49% | |
| 380.505 | 0.00262809 | +0.24% | |
| 379.593 | 0.0026344 | -0.45% | |
| 381.307 | 0.00262256 | -0.14% | |
| 381.827 | 0.00261899 | -0.04% | |
| 381.982 | 0.00261793 | +0.09% | |
| 381.633 | 0.00262032 | +0.14% | |
| 381.117 | 0.00262387 | -0.09% | |
| 381.467 | 0.00262146 | +0.31% | |
| 380.276 | 0.00262967 | +0.03% | |
| 380.146 | 0.00263057 | -0.21% | |
| 380.933 | 0.00262513 | +0.16% | |
| 380.333 | 0.00262927 | -0.59% | |
| 382.589 | 0.00261377 | 0.00% | |
| 382.572 | 0.00261389 | -0.23% | |
| 383.458 | 0.00260785 | -0.04% | |
| 383.615 | 0.00260678 | -0.33% | |
| 384.871 | 0.00259827 | -0.17% | |
| 385.524 | 0.00259387 | -0.16% | |
| 386.137 | 0.00258976 | +0.50% |
2001年11月13日から2026年11月13日までのEUR/LKRの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
EUR/LKRの月間平均
| 月 | 平均(1 EURあたりのLKR) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 371.065 | 9 |
| 2026年10月 | 371.093 | 21 |
| 2026年9月 | 379.046 | 21 |
| 2026年8月 | 384.841 | 21 |
| 2026年7月 | 383.512 | 22 |
| 2026年6月 | 384.75 | 21 |
| 2026年5月 | 380.39 | 20 |
| 2026年4月 | 369.917 | 22 |
| 2026年3月 | 360.308 | 22 |
| 2026年2月 | 365.712 | 19 |
| 2026年1月 | 363.438 | 20 |
| 2025年12月 | 361.975 | 22 |
| 2025年11月 | 353.842 | 18 |
| 2025年10月 | 352.786 | 22 |
| 2025年9月 | 354.615 | 21 |
| 2025年8月 | 350.953 | 21 |
| 2025年7月 | 351.385 | 22 |
| 2025年6月 | 345.675 | 20 |
| 2025年5月 | 337.365 | 21 |
| 2025年4月 | 335.206 | 22 |
| 2025年3月 | 319.91 | 21 |
| 2025年2月 | 308.822 | 19 |
| 2025年1月 | 306.646 | 21 |
| 2024年12月 | 305.348 | 21 |
出典
Source: Federal Reserve Board, H.10
米連邦準備制度理事会(FRB)のH.10統計は、ニューヨークで正午に認証される参照レート(正式名称「noon buying rates」)です。公表は週1回のため、最新の数値が数日前のものである場合があります。
Federal Reserve Boardの参照レート(基準通貨 USD)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
EUR/LKRの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Federal Reserve Board)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
EUR/LKRの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。