EURからCHFへの為替レート履歴
スイス フランに対するユーロの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
EUR/CHFのチャート
- 期初
- 0.9225
- 期末
- 0.9233
- 高値
- 0.9478
- 安値
- 0.9008
- 平均
- 0.924965
- 変化
- +0.0008 +0.09%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でユーロはスイス フランに対して0.30%下落しました(2026年10月19日の0.9261 CHFから2026年11月17日の0.9233 CHFへ)。
- 高値
- 0.9266
- 安値
- 0.9143
- 平均
- 0.921741
- 変化
- -0.30%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 EURあたりのCHF)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
EUR/CHFの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 EURあたりのCHF | 1 CHFあたりのEUR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.9233 | 1.08307 | -0.12% | |
| 0.9244 | 1.08178 | -0.24% | |
| 0.9266 | 1.07921 | +0.37% | |
| 0.9232 | 1.08319 | -0.02% | |
| 0.9234 | 1.08295 | +0.34% | |
| 0.9203 | 1.0866 | +0.43% | |
| 0.9164 | 1.09123 | +0.23% | |
| 0.9143 | 1.09373 | -0.40% | |
| 0.918 | 1.08932 | -0.09% | |
| 0.9188 | 1.08838 | +0.24% | |
| 0.9166 | 1.09099 | -0.29% | |
| 0.9193 | 1.08778 | -0.01% | |
| 0.9194 | 1.08767 | -0.30% | |
| 0.9222 | 1.08436 | -0.27% | |
| 0.9247 | 1.08143 | +0.09% | |
| 0.9239 | 1.08237 | -0.04% | |
| 0.9243 | 1.0819 | +0.17% | |
| 0.9227 | 1.08378 | +0.17% | |
| 0.9211 | 1.08566 | -0.49% | |
| 0.9256 | 1.08038 | +0.21% | |
| 0.9237 | 1.0826 | -0.26% | |
| 0.9261 | 1.0798 | -0.12% | |
| 0.9272 | 1.07852 | -0.35% | |
| 0.9305 | 1.07469 | -0.27% | |
| 0.933 | 1.07181 | +0.19% | |
| 0.9312 | 1.07388 | 0.00% | |
| 0.9312 | 1.07388 | -0.01% | |
| 0.9313 | 1.07377 | -0.14% | |
| 0.9326 | 1.07227 | +0.18% | |
| 0.9309 | 1.07423 | -0.53% | |
| 0.9359 | 1.06849 | +0.52% | |
| 0.9311 | 1.074 | +0.34% | |
| 0.9279 | 1.0777 | -1.67% | |
| 0.9437 | 1.05966 | -0.43% | |
| 0.9478 | 1.05507 | +0.18% | |
| 0.9461 | 1.05697 | -0.03% | |
| 0.9464 | 1.05664 | +0.20% | |
| 0.9445 | 1.05876 | +0.38% | |
| 0.9409 | 1.06281 | +0.20% | |
| 0.939 | 1.06496 | -0.03% | |
| 0.9393 | 1.06462 | -0.48% | |
| 0.9438 | 1.05955 | -0.25% | |
| 0.9462 | 1.05686 | -0.04% | |
| 0.9466 | 1.05641 | +0.18% | |
| 0.9449 | 1.05831 | +0.08% | |
| 0.9441 | 1.05921 | +0.11% | |
| 0.9431 | 1.06033 | -0.21% | |
| 0.9451 | 1.05809 | +0.20% | |
| 0.9432 | 1.06022 | +0.30% | |
| 0.9404 | 1.06338 | -0.22% | |
| 0.9425 | 1.06101 | +0.21% | |
| 0.9405 | 1.06326 | 0.00% | |
| 0.9405 | 1.06326 | +0.16% | |
| 0.939 | 1.06496 | -0.36% | |
| 0.9424 | 1.06112 | +0.32% | |
| 0.9394 | 1.06451 | +0.19% | |
| 0.9376 | 1.06655 | +0.13% | |
| 0.9364 | 1.06792 | -0.13% | |
| 0.9376 | 1.06655 | -0.04% | |
| 0.938 | 1.0661 | +0.20% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのEUR/CHFの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
EUR/CHFの月間平均
| 月 | 平均(1 EURあたりのCHF) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.920383 | 12 |
| 2026年10月 | 0.928191 | 22 |
| 2026年9月 | 0.942986 | 22 |
| 2026年8月 | 0.936186 | 21 |
| 2026年7月 | 0.925574 | 23 |
| 2026年6月 | 0.920545 | 22 |
| 2026年5月 | 0.914945 | 20 |
| 2026年4月 | 0.921345 | 20 |
| 2026年3月 | 0.909427 | 22 |
| 2026年2月 | 0.914035 | 20 |
| 2026年1月 | 0.927195 | 21 |
| 2025年12月 | 0.933162 | 21 |
| 2025年11月 | 0.928965 | 20 |
| 2025年10月 | 0.92893 | 23 |
| 2025年9月 | 0.934959 | 22 |
| 2025年8月 | 0.938667 | 21 |
| 2025年7月 | 0.93247 | 23 |
| 2025年6月 | 0.938033 | 21 |
| 2025年5月 | 0.935605 | 21 |
| 2025年4月 | 0.936995 | 20 |
| 2025年3月 | 0.954762 | 21 |
| 2025年2月 | 0.941345 | 20 |
| 2025年1月 | 0.941395 | 22 |
| 2024年12月 | 0.933925 | 20 |
よくある質問
EUR/CHFの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
EUR/CHFの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。