Salida y puesta del sol en Pekín
Hoy en Pekín el sol sale a las 7:01 y se pone a las 16:57: 9 h 56 min de luz.
- Salida
- 7:01
- Puesta
- 16:57
- Duración del día
- 9 h 56 min
- Mediodía solar
- 11:59
Duración del día en Pekín, 2026
Más largo 15 h 0 min
Más corto 9 h 20 min
noviembre 2026
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Mediodía solar | Alba civil | Ocaso civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:43 | 17:13 | 10 h 29 min | 11:58 | 6:15 | 17:41 | |
| 6:44 | 17:11 | 10 h 27 min | 11:58 | 6:16 | 17:40 | |
| 6:45 | 17:10 | 10 h 25 min | 11:58 | 6:17 | 17:38 | |
| 6:46 | 17:09 | 10 h 23 min | 11:58 | 6:18 | 17:37 | |
| 6:47 | 17:08 | 10 h 20 min | 11:58 | 6:19 | 17:36 | |
| 6:48 | 17:07 | 10 h 18 min | 11:58 | 6:20 | 17:35 | |
| 6:50 | 17:06 | 10 h 16 min | 11:58 | 6:21 | 17:34 | |
| 6:51 | 17:05 | 10 h 14 min | 11:58 | 6:22 | 17:33 | |
| 6:52 | 17:04 | 10 h 12 min | 11:58 | 6:23 | 17:33 | |
| 6:53 | 17:03 | 10 h 9 min | 11:58 | 6:24 | 17:32 | |
| 6:54 | 17:02 | 10 h 7 min | 11:58 | 6:26 | 17:31 | |
| 6:55 | 17:01 | 10 h 5 min | 11:58 | 6:27 | 17:30 | |
| 6:57 | 17:00 | 10 h 3 min | 11:59 | 6:28 | 17:29 | |
| 6:58 | 16:59 | 10 h 1 min | 11:59 | 6:29 | 17:28 | |
| 6:59 | 16:59 | 9 h 59 min | 11:59 | 6:30 | 17:28 | |
| 7:00 | 16:58 | 9 h 57 min | 11:59 | 6:31 | 17:27 | |
| 7:01 | 16:57 | 9 h 56 min | 11:59 | 6:32 | 17:26 | |
| 7:02 | 16:56 | 9 h 54 min | 11:59 | 6:33 | 17:25 | |
| 7:03 | 16:56 | 9 h 52 min | 12:00 | 6:34 | 17:25 | |
| 7:04 | 16:55 | 9 h 50 min | 12:00 | 6:35 | 17:24 | |
| 7:06 | 16:54 | 9 h 48 min | 12:00 | 6:36 | 17:24 | |
| 7:07 | 16:54 | 9 h 47 min | 12:00 | 6:37 | 17:23 | |
| 7:08 | 16:53 | 9 h 45 min | 12:01 | 6:38 | 17:23 | |
| 7:09 | 16:53 | 9 h 43 min | 12:01 | 6:39 | 17:22 | |
| 7:10 | 16:52 | 9 h 42 min | 12:01 | 6:40 | 17:22 | |
| 7:11 | 16:52 | 9 h 40 min | 12:02 | 6:41 | 17:21 | |
| 7:12 | 16:51 | 9 h 39 min | 12:02 | 6:42 | 17:21 | |
| 7:13 | 16:51 | 9 h 37 min | 12:02 | 6:43 | 17:21 | |
| 7:14 | 16:51 | 9 h 36 min | 12:03 | 6:44 | 17:20 | |
| 7:15 | 16:50 | 9 h 35 min | 12:03 | 6:45 | 17:20 |
Otras ciudades
- Astracán
- Atenas
- Auckland
- Bangkok
- Berlín
- Bogotá
- Buenos Aires
- Casablanca
- Chicago
- Ciudad de México
- Colombo
- Denpasar
- Denver
- Doha
- Dubái
- Ekaterimburgo
- El Cairo
- Estambul
- Hanói
- Hong Kong
- Honolulú
- Irkutsk
- Jabárovsk
- Johannesburgo
- Karachi
- Kathmandu
- Kingston
- Krasnoyarsk
- Kuala Lumpur
- Kuwait
- Lisboa
- Londres
- Los Ángeles
- Madrid
- Manila
- Melbourne
- Moscú
- Nairobi
- Novosibirsk
- Nueva Delhi
- Nueva York
- Omsk
- París
- Perth
- Phoenix
- Riad
- Roma
- Samara
- Sarátov
- Seúl
- Singapur
- São Paulo
- Sídney
- Taipéi
- Teherán
- Tokio
- Toronto
- Vancouver
- Ámsterdam
Calculado con los algoritmos solares de la NOAA y Jean Meeus y comprobado con el Observatorio Naval de EE. UU. (menos de un minuto). La salida y la puesta son el momento en que el borde superior del Sol toca un horizonte plano a nivel del mar, con refracción estándar; montañas y edificios las desplazan unos minutos. Coordenadas: Wikidata. Horas locales: base de datos de husos horarios de la IANA 2026f.