Historique du cours EUR en VND
Cours de référence quotidiens EUR/VND, moyennes mensuelles et graphique, le tout issu d’une seule source officielle.
← Retour au convertisseur EUR en VND
Graphique EUR/VND
- Début
- 30 574,5
- Fin
- 28 320,5
- Plus haut
- 31 305,8
- Plus bas
- 28 320,5
- Moyenne
- 30 269,8
- Variation
- -2 253,98 -7,37 %
Points quotidiens jusqu’à 1 an, hebdomadaires pour 5 et 10 ans, mensuels au-delà.
30 derniers jours
Sur les 30 derniers jours, le cours EUR/VND a reculé de 2,70 %, passant de 29 107,9 VND le 19 oct. 2026 à 28 320,5 VND le 17 nov. 2026.
- Plus haut
- 29 107,9
- Plus bas
- 28 320,5
- Moyenne
- 28 772,8
- Variation
- -2,70 %
Calculé à partir des cours de référence quotidiens (1 EUR en VND) publiés au cours des 30 derniers jours.
Cours à une date précise
Données disponibles du 3 janv. 2023 au 17 nov. 2026. Le week-end et les jours fériés, c’est le cours du jour ouvré précédent qui s’affiche.
Cours de référence quotidiens EUR/VND
Télécharger le CSV| Date | 1 EUR en VND | 1 VND en EUR | Variation |
|---|---|---|---|
| 28 320,5 | 0,0000353101 | -0,16 % | |
| 28 366,7 | 0,0000352525 | -0,09 % | |
| 28 391 | 0,0000352224 | -0,25 % | |
| 28 461,5 | 0,0000351351 | -0,57 % | |
| 28 625 | 0,0000349345 | -0,33 % | |
| 28 719 | 0,0000348202 | +0,83 % | |
| 28 483,6 | 0,000035108 | -0,69 % | |
| 28 680,4 | 0,000034867 | -0,84 % | |
| 28 924,2 | 0,0000345731 | +0,06 % | |
| 28 907,7 | 0,0000345929 | +0,34 % | |
| 28 809,8 | 0,0000347105 | -0,04 % | |
| 28 822,4 | 0,0000346952 | -0,10 % | |
| 28 852,7 | 0,0000346588 | +0,22 % | |
| 28 789,7 | 0,0000347346 | +0,18 % | |
| 28 738,3 | 0,0000347967 | -0,39 % | |
| 28 849,8 | 0,0000346623 | -0,58 % | |
| 29 016,8 | 0,0000344628 | +0,19 % | |
| 28 961,6 | 0,0000345285 | -0,32 % | |
| 29 054,6 | 0,0000344179 | +0,04 % | |
| 29 042,6 | 0,0000344322 | -0,11 % | |
| 29 075,1 | 0,0000343937 | -0,11 % | |
| 29 107,9 | 0,0000343549 | +0,22 % | |
| 29 044,8 | 0,0000344296 | +0,08 % | |
| 29 022,7 | 0,0000344557 | -0,02 % | |
| 29 028,2 | 0,0000344493 | +0,28 % | |
| 28 947,2 | 0,0000345457 | -0,30 % | |
| 29 033,2 | 0,0000344433 | -0,05 % | |
| 29 047,5 | 0,0000344264 | -0,16 % | |
| 29 094,7 | 0,0000343705 | -0,32 % | |
| 29 187,8 | 0,0000342609 | +0,11 % | |
| 29 156,6 | 0,0000342975 | -0,28 % | |
| 29 237,5 | 0,0000342026 | -0,52 % | |
| 29 390,9 | 0,0000340242 | -0,24 % | |
| 29 461,8 | 0,0000339423 | -0,08 % | |
| 29 486,4 | 0,0000339139 | -0,22 % | |
| 29 552,7 | 0,0000338379 | 0,00 % | |
| 29 552,7 | 0,0000338379 | -0,08 % | |
| 29 577,7 | 0,0000338092 | -0,38 % | |
| 29 691,1 | 0,0000336801 | -0,50 % | |
| 29 839 | 0,0000335132 | -0,06 % | |
| 29 858,3 | 0,0000334916 | +0,03 % | |
| 29 850,2 | 0,0000335006 | +0,14 % | |
| 29 808 | 0,000033548 | -0,65 % | |
| 30 001,6 | 0,0000333315 | +0,01 % | |
| 29 998,4 | 0,0000333351 | -0,06 % | |
| 30 016,2 | 0,0000333154 | -0,26 % | |
| 30 093,9 | 0,0000332293 | -0,19 % | |
| 30 149,9 | 0,0000331676 | -0,16 % | |
| 30 199,5 | 0,0000331131 | +0,01 % | |
| 30 195 | 0,0000331181 | -0,19 % | |
| 30 252,9 | 0,0000330546 | -0,25 % | |
| 30 327,4 | 0,0000329735 | +0,26 % | |
| 30 249,4 | 0,0000330585 | +0,16 % | |
| 30 201 | 0,0000331114 | -0,25 % | |
| 30 275,3 | 0,0000330303 | +0,16 % | |
| 30 228,1 | 0,0000330818 | -0,48 % | |
| 30 373,8 | 0,0000329231 | -0,13 % | |
| 30 412,1 | 0,0000328817 | -0,08 % | |
| 30 435,3 | 0,0000328566 | -0,04 % | |
| 30 446,6 | 0,0000328444 | -0,31 % |
Cours quotidiens EUR/VND du 3 janv. 2023 au 17 nov. 2026 ; les premières lignes indiquent la source.
Moyennes mensuelles, EUR/VND
| Mois | Moyenne (1 EUR en VND) | Jours |
|---|---|---|
| nov. 2026 (en cours) | 28 626 | 12 |
| oct. 2026 | 29 032,4 | 21 |
| sept. 2026 | 29 938,1 | 22 |
| août 2026 | 30 306,8 | 20 |
| juil. 2026 | 30 039,9 | 23 |
| juin 2026 | 30 314,4 | 21 |
| mai 2026 | 30 754,1 | 21 |
| avr. 2026 | 30 803 | 19 |
| mars 2026 | 30 398,3 | 22 |
| févr. 2026 | 30 751,8 | 20 |
| janv. 2026 | 30 770,8 | 20 |
| déc. 2025 | 30 818,9 | 21 |
| nov. 2025 | 30 453,9 | 20 |
| oct. 2025 | 30 680 | 22 |
| sept. 2025 | 30 964,9 | 22 |
| août 2025 | 30 591,7 | 20 |
| juil. 2025 | 30 575,2 | 23 |
| juin 2025 | 30 047,5 | 20 |
| mai 2025 | 29 295,6 | 22 |
| avr. 2025 | 28 974,6 | 19 |
| mars 2025 | 27 584,4 | 21 |
| févr. 2025 | 26 485,7 | 20 |
| janv. 2025 | 26 161,3 | 21 |
| déc. 2024 | 26 630,8 | 20 |
Source
Source: Reserve Bank of Australia
La Banque de réserve d’Australie publie les cours face au dollar australien chaque jour ouvré à 16 h 00, heure de Sydney.
Cours croisé calculé par CalculatorLib à partir des cours de référence de Reserve Bank of Australia (base AUD) ; à titre indicatif uniquement, ce n’est pas une cotation négociable.
Questions fréquentes
D’où vient l’historique EUR/VND ?
Chaque jour de cet historique provient de la même source, Reserve Bank of Australia : la série est donc cohérente du début à la fin. Les données commencent le 3 janv. 2023.
Pourquoi certains jours manquent-ils ?
Les banques centrales ne publient des cours de référence que les jours ouvrés. Le week-end et les jours fériés n’ont pas de cours propre ; ces jours-là, c’est le cours du jour ouvré précédent qui s’applique.
Comment la moyenne mensuelle est-elle calculée ?
C’est la moyenne simple des cours publiés les jours ouvrés du mois. Les jours sans publication ne sont pas comptés.
Puis-je télécharger l’historique EUR/VND ?
Oui. Le fichier CSV contient une ligne par jour publié, du plus ancien au plus récent, et ses premières lignes indiquent la source. Merci de conserver cette mention si vous réutilisez les données.
Cours de référence à titre indicatif uniquement — ce n’est pas une offre d’achat ou de vente de devises. CalculatorLib n’est ni une banque ni un service de change ; les cours proposés par les banques et les prestataires de paiement incluent leur propre marge et leurs frais.
Calculateurs de devises
Frais, écarts de change, contrats à terme et budgets de voyage, calculés avec vos propres chiffres.
-
Calculateur de marge de change
-
Calculateur du montant reçu après conversion de change
-
Calculateur de frais de transaction à l'étranger
-
Calculateur d'argent de voyage et de budget quotidien
-
Calculateur de taux de change croisé
-
Calculateur de cours à terme des devises
-
Calculateur d'appréciation et de dépréciation des devises
-
Calculateur de taille de lot Forex