EUR兑VND历史汇率
欧元兑越南盾的每日参考汇率、月平均值和走势图,全部来自同一个官方来源。
EUR/VND走势图
- 期初
- 30,574.5
- 期末
- 28,320.5
- 最高
- 31,305.8
- 最低
- 28,320.5
- 平均
- 30,269.8
- 变动
- -2,253.98 -7.37%
1年以内为每日数据点,5年和10年为每周数据点,更长区间为每月数据点。
近30天
近30天,欧元兑越南盾下跌2.70%,从2026年10月19日的29,107.9 VND降至2026年11月17日的28,320.5 VND。
- 最高
- 29,107.9
- 最低
- 28,320.5
- 平均
- 28,772.8
- 变动
- -2.70%
根据近30天公布的每日参考汇率(1 EUR兑VND)计算。
查询指定日期的汇率
可查询2023年1月3日至2026年11月17日的数据。周末和节假日显示前一个工作日的汇率。
EUR/VND每日参考汇率
下载CSV| 日期 | 1 EUR兑VND | 1 VND兑EUR | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 28,320.5 | 0.0000353101 | -0.16% | |
| 28,366.7 | 0.0000352525 | -0.09% | |
| 28,391 | 0.0000352224 | -0.25% | |
| 28,461.5 | 0.0000351351 | -0.57% | |
| 28,625 | 0.0000349345 | -0.33% | |
| 28,719 | 0.0000348202 | +0.83% | |
| 28,483.6 | 0.000035108 | -0.69% | |
| 28,680.4 | 0.000034867 | -0.84% | |
| 28,924.2 | 0.0000345731 | +0.06% | |
| 28,907.7 | 0.0000345929 | +0.34% | |
| 28,809.8 | 0.0000347105 | -0.04% | |
| 28,822.4 | 0.0000346952 | -0.10% | |
| 28,852.7 | 0.0000346588 | +0.22% | |
| 28,789.7 | 0.0000347346 | +0.18% | |
| 28,738.3 | 0.0000347967 | -0.39% | |
| 28,849.8 | 0.0000346623 | -0.58% | |
| 29,016.8 | 0.0000344628 | +0.19% | |
| 28,961.6 | 0.0000345285 | -0.32% | |
| 29,054.6 | 0.0000344179 | +0.04% | |
| 29,042.6 | 0.0000344322 | -0.11% | |
| 29,075.1 | 0.0000343937 | -0.11% | |
| 29,107.9 | 0.0000343549 | +0.22% | |
| 29,044.8 | 0.0000344296 | +0.08% | |
| 29,022.7 | 0.0000344557 | -0.02% | |
| 29,028.2 | 0.0000344493 | +0.28% | |
| 28,947.2 | 0.0000345457 | -0.30% | |
| 29,033.2 | 0.0000344433 | -0.05% | |
| 29,047.5 | 0.0000344264 | -0.16% | |
| 29,094.7 | 0.0000343705 | -0.32% | |
| 29,187.8 | 0.0000342609 | +0.11% | |
| 29,156.6 | 0.0000342975 | -0.28% | |
| 29,237.5 | 0.0000342026 | -0.52% | |
| 29,390.9 | 0.0000340242 | -0.24% | |
| 29,461.8 | 0.0000339423 | -0.08% | |
| 29,486.4 | 0.0000339139 | -0.22% | |
| 29,552.7 | 0.0000338379 | 0.00% | |
| 29,552.7 | 0.0000338379 | -0.08% | |
| 29,577.7 | 0.0000338092 | -0.38% | |
| 29,691.1 | 0.0000336801 | -0.50% | |
| 29,839 | 0.0000335132 | -0.06% | |
| 29,858.3 | 0.0000334916 | +0.03% | |
| 29,850.2 | 0.0000335006 | +0.14% | |
| 29,808 | 0.000033548 | -0.65% | |
| 30,001.6 | 0.0000333315 | +0.01% | |
| 29,998.4 | 0.0000333351 | -0.06% | |
| 30,016.2 | 0.0000333154 | -0.26% | |
| 30,093.9 | 0.0000332293 | -0.19% | |
| 30,149.9 | 0.0000331676 | -0.16% | |
| 30,199.5 | 0.0000331131 | +0.01% | |
| 30,195 | 0.0000331181 | -0.19% | |
| 30,252.9 | 0.0000330546 | -0.25% | |
| 30,327.4 | 0.0000329735 | +0.26% | |
| 30,249.4 | 0.0000330585 | +0.16% | |
| 30,201 | 0.0000331114 | -0.25% | |
| 30,275.3 | 0.0000330303 | +0.16% | |
| 30,228.1 | 0.0000330818 | -0.48% | |
| 30,373.8 | 0.0000329231 | -0.13% | |
| 30,412.1 | 0.0000328817 | -0.08% | |
| 30,435.3 | 0.0000328566 | -0.04% | |
| 30,446.6 | 0.0000328444 | -0.31% |
2023年1月3日至2026年11月17日的EUR/VND每日汇率;文件开头几行注明来源。
EUR/VND月平均值
| 月份 | 平均值(1 EUR兑VND) | 天数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(截至目前) | 28,626 | 12 |
| 2026年10月 | 29,032.4 | 21 |
| 2026年9月 | 29,938.1 | 22 |
| 2026年8月 | 30,306.8 | 20 |
| 2026年7月 | 30,039.9 | 23 |
| 2026年6月 | 30,314.4 | 21 |
| 2026年5月 | 30,754.1 | 21 |
| 2026年4月 | 30,803 | 19 |
| 2026年3月 | 30,398.3 | 22 |
| 2026年2月 | 30,751.8 | 20 |
| 2026年1月 | 30,770.8 | 20 |
| 2025年12月 | 30,818.9 | 21 |
| 2025年11月 | 30,453.9 | 20 |
| 2025年10月 | 30,680 | 22 |
| 2025年9月 | 30,964.9 | 22 |
| 2025年8月 | 30,591.7 | 20 |
| 2025年7月 | 30,575.2 | 23 |
| 2025年6月 | 30,047.5 | 20 |
| 2025年5月 | 29,295.6 | 22 |
| 2025年4月 | 28,974.6 | 19 |
| 2025年3月 | 27,584.4 | 21 |
| 2025年2月 | 26,485.7 | 20 |
| 2025年1月 | 26,161.3 | 21 |
| 2024年12月 | 26,630.8 | 20 |
来源
Source: Reserve Bank of Australia
澳大利亚储备银行(RBA)每个工作日悉尼时间下午4点公布对澳元的汇率。
由CalculatorLib根据Reserve Bank of Australia参考汇率(基准货币AUD)计算的交叉汇率;仅供参考,并非可交易报价。
常见问题
EUR/VND历史数据来自哪里?
这份历史中的每一天都来自同一个来源(Reserve Bank of Australia),因此整个序列前后一致。数据始于2023年1月3日。
为什么有些日期没有数据?
央行只在工作日公布参考汇率。周末和节假日没有单独的汇率,适用前一个工作日的汇率。
月平均值如何计算?
即该月各工作日公布汇率的简单平均值。没有公布的日子不计入。
可以下载EUR/VND历史数据吗?
可以。CSV文件每个公布日一行,按时间从旧到新排列,开头几行注明来源。再次使用数据时请保留该来源说明。
参考汇率仅供参考,并非买卖外汇的报价。CalculatorLib不是银行或兑换服务机构;银行和支付服务商的汇率包含其自身的加价和费用。
货币相关计算器
用您自己的数字计算手续费、汇差、远期汇率和旅行预算。