USDからIDRへの為替レート履歴
インドネシア ルピアに対する米ドルの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
USD/IDRのチャート
- 期初
- 16,735.3
- 期末
- 18,270.8
- 高値
- 18,270.8
- 安値
- 16,590
- 平均
- 17,425.9
- 変化
- +1,535.4 +9.17%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で米ドルはインドネシア ルピアに対して1.26%上昇しました(2026年10月19日の18,042.9 IDRから2026年11月17日の18,270.8 IDRへ)。
- 高値
- 18,270.8
- 安値
- 17,985.3
- 平均
- 18,133.5
- 変化
- +1.26%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 USDあたりのIDR)から算出しています。
特定の日のレート
2005年4月1日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
USD/IDRの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 USDあたりのIDR | 1 IDRあたりのUSD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 18,270.8 | 0.0000547323 | +0.07% | |
| 18,258.6 | 0.0000547688 | +0.08% | |
| 18,244.4 | 0.0000548113 | -0.05% | |
| 18,252.6 | 0.0000547866 | +0.43% | |
| 18,175 | 0.0000550206 | +0.62% | |
| 18,062.5 | 0.0000553632 | -0.08% | |
| 18,077.6 | 0.0000553169 | -0.12% | |
| 18,100.3 | 0.0000552479 | +0.17% | |
| 18,069.4 | 0.000055342 | -0.33% | |
| 18,128.9 | 0.0000551605 | -0.04% | |
| 18,136.7 | 0.0000551368 | 0.00% | |
| 18,136.1 | 0.0000551386 | -0.07% | |
| 18,148.2 | 0.0000551019 | +0.03% | |
| 18,143 | 0.0000551177 | -0.18% | |
| 18,176.4 | 0.0000550164 | +0.21% | |
| 18,138.6 | 0.000055131 | -0.13% | |
| 18,162.6 | 0.0000550582 | +0.30% | |
| 18,107.8 | 0.0000552248 | +0.18% | |
| 18,075.8 | 0.0000553227 | +0.18% | |
| 18,042.7 | 0.0000554241 | +0.32% | |
| 17,985.3 | 0.0000556008 | -0.32% | |
| 18,042.9 | 0.0000554234 | +0.07% | |
| 18,031 | 0.0000554601 | +0.48% | |
| 17,944.5 | 0.0000557272 | +0.13% | |
| 17,921.1 | 0.0000558002 | +0.23% | |
| 17,880.6 | 0.0000559264 | -0.22% | |
| 17,919.8 | 0.0000558041 | +0.22% | |
| 17,880.5 | 0.0000559267 | -0.22% | |
| 17,920 | 0.0000558036 | +0.28% | |
| 17,870.9 | 0.000055957 | +0.17% | |
| 17,840.8 | 0.0000560513 | -0.40% | |
| 17,913.1 | 0.0000558249 | -0.21% | |
| 17,950.4 | 0.0000557091 | +0.03% | |
| 17,945.4 | 0.0000557246 | +0.30% | |
| 17,891.1 | 0.0000558937 | -0.17% | |
| 17,921.7 | 0.0000557983 | -0.31% | |
| 17,976.6 | 0.0000556279 | +0.35% | |
| 17,913.9 | 0.0000558226 | -0.10% | |
| 17,932.7 | 0.0000557641 | +0.77% | |
| 17,795 | 0.0000561957 | -0.14% | |
| 17,819.6 | 0.0000561178 | -0.28% | |
| 17,869.5 | 0.0000559613 | +0.26% | |
| 17,822.7 | 0.0000561082 | +0.54% | |
| 17,727.1 | 0.0000564108 | +0.32% | |
| 17,670.3 | 0.0000565923 | -0.15% | |
| 17,696.9 | 0.0000565072 | +0.21% | |
| 17,659.6 | 0.0000566263 | +0.32% | |
| 17,602.6 | 0.0000568096 | +0.16% | |
| 17,574.1 | 0.0000569018 | +0.56% | |
| 17,475.8 | 0.000057222 | -0.69% | |
| 17,596.8 | 0.0000568285 | -0.28% | |
| 17,647 | 0.000056667 | +0.06% | |
| 17,635.6 | 0.0000567036 | -0.06% | |
| 17,646.9 | 0.000056667 | -0.39% | |
| 17,715.7 | 0.0000564473 | -0.16% | |
| 17,744.7 | 0.0000563548 | +0.20% | |
| 17,710 | 0.0000564653 | -0.04% | |
| 17,717.2 | 0.0000564425 | -0.11% | |
| 17,737.4 | 0.0000563779 | +0.14% | |
| 17,712.5 | 0.0000564575 | +0.16% |
2005年4月1日から2026年11月17日までのUSD/IDRの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
USD/IDRの月間平均
| 月 | 平均(1 USDあたりのIDR) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 18,159.4 | 12 |
| 2026年10月 | 18,001.9 | 22 |
| 2026年9月 | 17,742.5 | 22 |
| 2026年8月 | 17,805 | 21 |
| 2026年7月 | 18,011 | 23 |
| 2026年6月 | 17,897.9 | 22 |
| 2026年5月 | 17,594.9 | 20 |
| 2026年4月 | 17,156.1 | 20 |
| 2026年3月 | 16,924.1 | 22 |
| 2026年2月 | 16,827.3 | 20 |
| 2026年1月 | 16,831.7 | 21 |
| 2025年12月 | 16,695.1 | 21 |
| 2025年11月 | 16,698.6 | 20 |
| 2025年10月 | 16,603.7 | 23 |
| 2025年9月 | 16,535.3 | 22 |
| 2025年8月 | 16,307.9 | 21 |
| 2025年7月 | 16,297.4 | 23 |
| 2025年6月 | 16,304.7 | 21 |
| 2025年5月 | 16,427.9 | 21 |
| 2025年4月 | 16,828.9 | 20 |
| 2025年3月 | 16,471.8 | 21 |
| 2025年2月 | 16,346.3 | 20 |
| 2025年1月 | 16,257.7 | 22 |
| 2024年12月 | 16,043.7 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
USD/IDRの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2005年4月1日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
USD/IDRの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。