USDからJPYへの為替レート履歴
日本円に対する米ドルの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
USD/JPYのチャート
- 期初
- 154.895
- 期末
- 159.296
- 高値
- 163.913
- 安値
- 152.631
- 平均
- 158.186
- 変化
- +4.40046 +2.84%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で米ドルは日本円に対して0.66%上昇しました(2026年10月19日の158.245 JPYから2026年11月17日の159.296 JPYへ)。
- 高値
- 159.998
- 安値
- 156.803
- 平均
- 158.264
- 変化
- +0.66%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 USDあたりのJPY)から算出しています。
特定の日のレート
1999年1月4日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
USD/JPYの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 USDあたりのJPY | 1 JPYあたりのUSD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 159.296 | 0.00627763 | -0.19% | |
| 159.597 | 0.00626579 | -0.25% | |
| 159.998 | 0.00625007 | +0.19% | |
| 159.697 | 0.00626187 | +0.29% | |
| 159.234 | 0.00628005 | +0.67% | |
| 158.177 | 0.00632202 | +0.15% | |
| 157.947 | 0.00633124 | -0.24% | |
| 158.325 | 0.00631612 | -0.08% | |
| 158.455 | 0.00631094 | +0.13% | |
| 158.25 | 0.00631913 | -0.02% | |
| 158.288 | 0.0063176 | +0.25% | |
| 157.899 | 0.00633315 | +0.41% | |
| 157.25 | 0.00635929 | -0.51% | |
| 158.059 | 0.00632674 | +0.06% | |
| 157.963 | 0.0063306 | +0.09% | |
| 157.821 | 0.00633631 | +0.24% | |
| 157.445 | 0.00635141 | +0.41% | |
| 156.803 | 0.00637741 | -0.15% | |
| 157.046 | 0.00636756 | -0.53% | |
| 157.878 | 0.00633401 | -0.16% | |
| 158.128 | 0.00632401 | -0.07% | |
| 158.245 | 0.00631932 | +0.14% | |
| 158.02 | 0.00632831 | +0.03% | |
| 157.976 | 0.00633006 | -0.30% | |
| 158.455 | 0.00631095 | +0.21% | |
| 158.125 | 0.00632412 | -0.30% | |
| 158.599 | 0.00630519 | +0.22% | |
| 158.255 | 0.00631894 | -0.01% | |
| 158.278 | 0.00631799 | +0.03% | |
| 158.227 | 0.00632005 | +0.09% | |
| 158.089 | 0.00632557 | -0.09% | |
| 158.229 | 0.00631995 | +0.35% | |
| 157.675 | 0.00634217 | -0.20% | |
| 157.984 | 0.00632977 | +0.63% | |
| 156.997 | 0.00636955 | -0.08% | |
| 157.12 | 0.00636455 | +0.15% | |
| 156.882 | 0.00637423 | -0.45% | |
| 157.59 | 0.00634558 | -0.80% | |
| 158.855 | 0.00629507 | +0.59% | |
| 157.918 | 0.00633241 | +0.47% | |
| 157.175 | 0.00636232 | -0.06% | |
| 157.267 | 0.00635861 | -0.39% | |
| 157.888 | 0.00633359 | +1.41% | |
| 155.692 | 0.00642294 | +0.41% | |
| 155.049 | 0.00644958 | +0.03% | |
| 155.005 | 0.00645141 | +0.29% | |
| 154.549 | 0.00647042 | +0.33% | |
| 154.037 | 0.00649194 | -0.09% | |
| 154.175 | 0.00648612 | +0.59% | |
| 153.27 | 0.00652444 | -0.67% | |
| 154.297 | 0.00648103 | -0.29% | |
| 154.75 | 0.00646205 | -0.96% | |
| 156.247 | 0.00640013 | +0.15% | |
| 156.014 | 0.00640969 | -2.24% | |
| 159.596 | 0.00626583 | -0.35% | |
| 160.164 | 0.0062436 | +0.27% | |
| 159.727 | 0.00626066 | +0.03% | |
| 159.684 | 0.00626237 | +0.18% | |
| 159.39 | 0.00627391 | +0.20% | |
| 159.071 | 0.0062865 | -0.10% |
2001年11月17日から2026年11月17日までのUSD/JPYの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
USD/JPYの月間平均
| 月 | 平均(1 USDあたりのJPY) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 158.764 | 12 |
| 2026年10月 | 157.934 | 22 |
| 2026年9月 | 156.388 | 22 |
| 2026年8月 | 158.801 | 21 |
| 2026年7月 | 162.506 | 23 |
| 2026年6月 | 160.724 | 22 |
| 2026年5月 | 158.239 | 20 |
| 2026年4月 | 159.064 | 20 |
| 2026年3月 | 158.676 | 22 |
| 2026年2月 | 155.155 | 20 |
| 2026年1月 | 156.717 | 21 |
| 2025年12月 | 155.864 | 21 |
| 2025年11月 | 155.115 | 20 |
| 2025年10月 | 151.467 | 23 |
| 2025年9月 | 147.927 | 22 |
| 2025年8月 | 147.698 | 21 |
| 2025年7月 | 146.909 | 23 |
| 2025年6月 | 144.598 | 21 |
| 2025年5月 | 144.666 | 21 |
| 2025年4月 | 144.211 | 20 |
| 2025年3月 | 149.138 | 21 |
| 2025年2月 | 151.832 | 20 |
| 2025年1月 | 156.395 | 22 |
| 2024年12月 | 153.738 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
USD/JPYの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1999年1月4日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
USD/JPYの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。