USDからRUBへの為替レート履歴
ロシア ルーブルに対する米ドルの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
USD/RUBのチャート
- 期初
- 81.0132
- 期末
- 82.7536
- 高値
- 86.9963
- 安値
- 70.7902
- 平均
- 78.9615
- 変化
- +1.7404 +2.15%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間で米ドルはロシア ルーブルに対して1.38%下落しました(2026年10月13日の83.9153 RUBから2026年11月10日の82.7536 RUBへ)。
- 高値
- 83.9497
- 安値
- 80.4909
- 平均
- 82.0469
- 変化
- -1.38%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 USDあたりのRUB)から算出しています。
特定の日のレート
1992年7月1日から2026年11月10日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
USD/RUBの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 USDあたりのRUB | 1 RUBあたりのUSD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 82.7536 | 0.0120841 | +0.75% | |
| 82.1386 | 0.0121745 | +0.42% | |
| 81.7947 | 0.0122257 | +0.15% | |
| 81.6699 | 0.0122444 | +0.86% | |
| 80.9734 | 0.0123497 | +0.52% | |
| 80.5573 | 0.0124135 | -0.15% | |
| 80.6761 | 0.0123952 | -0.24% | |
| 80.8664 | 0.0123661 | +0.42% | |
| 80.5307 | 0.0124176 | +0.05% | |
| 80.4909 | 0.0124238 | -0.06% | |
| 80.5381 | 0.0124165 | -0.72% | |
| 81.1255 | 0.0123266 | -1.03% | |
| 81.9739 | 0.012199 | -1.10% | |
| 82.8879 | 0.0120645 | +0.05% | |
| 82.8504 | 0.0120699 | -0.92% | |
| 83.6177 | 0.0119592 | -0.17% | |
| 83.76 | 0.0119389 | -0.23% | |
| 83.9497 | 0.0119119 | +0.10% | |
| 83.8675 | 0.0119236 | -0.06% | |
| 83.9153 | 0.0119168 | -1.17% | |
| 84.9048 | 0.0117779 | -0.60% | |
| 85.4173 | 0.0117072 | -0.07% | |
| 85.4811 | 0.0116985 | -0.27% | |
| 85.7116 | 0.011667 | +0.92% | |
| 84.9309 | 0.0117743 | +1.73% | |
| 83.4839 | 0.0119784 | +0.29% | |
| 83.2454 | 0.0120127 | -0.38% | |
| 83.5588 | 0.0119676 | -1.03% | |
| 84.4283 | 0.0118444 | +0.02% | |
| 84.4075 | 0.0118473 | +0.08% | |
| 84.3414 | 0.0118566 | -0.66% | |
| 84.9057 | 0.0117778 | +0.60% | |
| 84.3969 | 0.0118488 | +0.39% | |
| 84.0657 | 0.0118955 | -0.04% | |
| 84.0954 | 0.0118913 | -0.12% | |
| 84.1975 | 0.0118768 | -0.37% | |
| 84.5093 | 0.011833 | +0.40% | |
| 84.1732 | 0.0118803 | -0.07% | |
| 84.2362 | 0.0118714 | -0.12% | |
| 84.3363 | 0.0118573 | +0.09% | |
| 84.2569 | 0.0118685 | -0.11% | |
| 84.3508 | 0.0118553 | -1.30% | |
| 85.4594 | 0.0117015 | -1.17% | |
| 86.473 | 0.0115643 | +0.33% | |
| 86.1909 | 0.0116022 | -0.46% | |
| 86.5857 | 0.0115493 | -0.35% | |
| 86.8872 | 0.0115092 | -0.13% | |
| 86.9963 | 0.0114947 | +0.28% | |
| 86.753 | 0.011527 | +0.43% | |
| 86.3793 | 0.0115768 | +0.91% | |
| 85.6007 | 0.0116821 | -0.41% | |
| 85.9541 | 0.0116341 | +1.98% | |
| 84.282 | 0.0118649 | -0.21% | |
| 84.4635 | 0.0118394 | +1.41% | |
| 83.2878 | 0.0120066 | +0.44% | |
| 82.9211 | 0.0120597 | -0.52% | |
| 83.355 | 0.0119969 | -2.08% | |
| 85.1293 | 0.0117468 | -0.04% | |
| 85.1645 | 0.011742 | +0.18% | |
| 85.0136 | 0.0117628 | +0.55% |
2001年11月10日から2026年11月10日までのUSD/RUBの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
USD/RUBの月間平均
| 月 | 平均(1 USDあたりのRUB) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 81.866 | 5 |
| 2026年10月 | 82.9714 | 23 |
| 2026年9月 | 85.1103 | 22 |
| 2026年8月 | 83.1745 | 21 |
| 2026年7月 | 77.8817 | 23 |
| 2026年6月 | 73.5829 | 20 |
| 2026年5月 | 72.8112 | 20 |
| 2026年4月 | 76.8898 | 22 |
| 2026年3月 | 80.5037 | 20 |
| 2026年2月 | 76.9278 | 19 |
| 2026年1月 | 77.215 | 15 |
| 2025年12月 | 78.4016 | 22 |
| 2025年11月 | 80.3153 | 19 |
| 2025年10月 | 80.9214 | 23 |
| 2025年9月 | 82.9708 | 21 |
| 2025年8月 | 80.1278 | 22 |
| 2025年7月 | 78.7724 | 23 |
| 2025年6月 | 78.6679 | 18 |
| 2025年5月 | 80.2048 | 19 |
| 2025年4月 | 83.4256 | 22 |
| 2025年3月 | 86.0234 | 21 |
| 2025年2月 | 92.7423 | 20 |
| 2025年1月 | 100.412 | 16 |
| 2024年12月 | 102.26 | 21 |
出典
Source: BIS (Bank of Russia official rate)
国際決済銀行(BIS)は、各国中央銀行の対米ドルの日次為替レートを集計し、週1回(木曜日)公表しています。本コンバーターではロシア・ルーブルとクウェート・ディナールにのみ使用しており、ルーブルの系列はロシア銀行の公式レートです。最新の数値が最大2週間ほど前のものである場合があります。
これはBISの公式な翻訳ではありません。
よくある質問
USD/RUBの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(Bank for International Settlements)のものなので、系列全体で一貫しています。データは1992年7月1日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
USD/RUBの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。