日食・月食
2020〜2040年のすべての日食と月食。日食を開くと、どこでいつ見えるかがわかります。
ISO 12312-2 認証の日食グラスなしで太陽を見ないでください。直接見てよいのは皆既日食の短い皆既の間だけで、それも皆既になる場所に限ります。金環日食と部分日食にはそのような瞬間はありません。 NASA · AAS
日食
| 日付 | 種類 | 食の最大 | 最大となる地点 | 継続時間 |
|
金環日食 | 6:40 UTC | 30.5°N 79.7°E | 00m38s |
|---|
|
皆既日食 | 16:13 UTC | 40.3°S 67.9°W | 02m10s |
|---|
|
金環日食 | 10:42 UTC | 80.8°N 66.8°W | 03m51s |
|---|
|
皆既日食 | 7:33 UTC | 76.8°S 46.2°W | 01m54s |
|---|
|
部分日食 | 20:41 UTC | 62.1°S 71.5°W | |
|---|
|
部分日食 | 11:00 UTC | 61.6°N 77.4°E | |
|---|
|
金環皆既日食 | 4:17 UTC | 9.6°S 125.8°E | 01m16s |
|---|
|
金環日食 | 17:59 UTC | 11.4°N 83.1°W | 05m17s |
|---|
|
皆既日食 | 18:17 UTC | 25.3°N 104.1°W | 04m28s |
|---|
|
金環日食 | 18:45 UTC | 22.0°S 114.5°W | 07m25s |
|---|
|
部分日食 | 10:47 UTC | 61.1°N 77.1°W | |
|---|
|
部分日食 | 19:42 UTC | 60.9°S 153.5°E | |
|---|
|
金環日食 | 12:12 UTC | 64.7°S 86.8°E | 02m20s |
|---|
|
皆既日食 | 17:46 UTC | 65.2°N 25.2°W | 02m18s |
|---|
|
金環日食 | 16:00 UTC | 31.3°S 48.5°W | 07m51s |
|---|
|
皆既日食 | 10:07 UTC | 25.5°N 33.2°E | 06m23s |
|---|
|
金環日食 | 15:08 UTC | 3.0°N 51.5°W | 10m27s |
|---|
|
皆既日食 | 2:55 UTC | 15.6°S 126.7°E | 05m10s |
|---|
|
部分日食 | 17:13 UTC | 63.7°N 114.2°W | |
|---|
|
部分日食 | 4:05 UTC | 66.8°N 66.2°W | |
|---|
|
部分日食 | 15:36 UTC | 64.3°S 85.6°W | |
|---|
|
部分日食 | 15:03 UTC | 67.5°S 135.7°E | |
|---|
|
金環日食 | 6:28 UTC | 56.5°N 80.1°E | 05m21s |
|---|
|
皆既日食 | 6:50 UTC | 43.6°S 71.2°E | 03m44s |
|---|
|
金環日食 | 7:15 UTC | 8.9°N 71.7°E | 05m26s |
|---|
|
金環皆既日食 | 21:06 UTC | 0.6°S 137.6°W | 01m08s |
|---|
|
金環日食 | 13:25 UTC | 51.3°S 7.1°W | 00m22s |
|---|
|
部分日食 | 5:33 UTC | 70.4°N 132.6°E | |
|---|
|
皆既日食 | 18:01 UTC | 71.3°N 155.8°W | 02m37s |
|---|
|
部分日食 | 13:53 UTC | 72.2°S 121.2°W | |
|---|
|
皆既日食 | 10:17 UTC | 16.1°N 22.2°E | 04m09s |
|---|
|
金環日食 | 16:18 UTC | 18.2°S 72.6°W | 02m58s |
|---|
|
金環日食 | 23:05 UTC | 29.0°S 154.9°W | 00m48s |
|---|
|
皆既日食 | 1:55 UTC | 29.1°N 158.0°E | 02m54s |
|---|
|
部分日食 | 4:45 UTC | 71.6°S 131.4°W | |
|---|
|
部分日食 | 10:31 UTC | 68.9°S 3.6°E | |
|---|
|
部分日食 | 17:24 UTC | 71.1°N 47.0°E | |
|---|
|
部分日食 | 9:48 UTC | 68.5°N 20.8°E | |
|---|
|
皆既日食 | 2:39 UTC | 24.8°S 139.1°E | 03m58s |
|---|
|
金環日食 | 13:46 UTC | 2.1°N 25.4°W | 03m18s |
|---|
|
金環日食 | 13:32 UTC | 25.4°N 21.9°W | 01m00s |
|---|
|
皆既日食 | 0:59 UTC | 40.3°S 164.0°E | 02m18s |
|---|
|
金環日食 | 17:12 UTC | 78.9°N 102.1°W | 04m05s |
|---|
|
皆既日食 | 16:22 UTC | 80.9°S 172.8°E | 01m51s |
|---|
|
部分日食 | 3:42 UTC | 62.8°S 174.4°E | |
|---|
|
部分日食 | 19:08 UTC | 62.2°N 53.4°W | |
月食
| 日付 | 種類 | 食の最大 | 月が天頂にある地点 | 継続時間 |
|
半影月食 | 19:10 UTC | 23.0°N 74.0°E | |
|---|
|
半影月食 | 19:25 UTC | 21.0°S 69.0°E | |
|---|
|
半影月食 | 4:30 UTC | 24.0°S 66.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 9:43 UTC | 21.0°N 148.0°W | |
|---|
|
皆既月食 | 11:19 UTC | 21.0°S 170.0°W | 15分 |
|---|
|
部分月食 | 9:03 UTC | 19.0°N 139.0°W | |
|---|
|
皆既月食 | 4:11 UTC | 19.0°S 64.0°W | 85分 |
|---|
|
皆既月食 | 10:59 UTC | 17.0°N 169.0°W | 85分 |
|---|
|
半影月食 | 17:23 UTC | 17.0°S 98.0°E | |
|---|
|
部分月食 | 20:14 UTC | 14.0°N 52.0°E | |
|---|
|
半影月食 | 7:13 UTC | 1.0°S 106.0°W | |
|---|
|
部分月食 | 2:44 UTC | 3.0°S 42.0°W | |
|---|
|
皆既月食 | 6:59 UTC | 3.0°N 102.0°W | 65分 |
|---|
|
皆既月食 | 18:12 UTC | 6.0°S 87.0°E | 82分 |
|---|
|
皆既月食 | 11:34 UTC | 6.0°N 171.0°W | 58分 |
|---|
|
部分月食 | 4:13 UTC | 9.0°S 63.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 23:13 UTC | 10.0°N 15.0°E | |
|---|
|
半影月食 | 16:03 UTC | 22.0°S 121.0°E | |
|---|
|
半影月食 | 7:14 UTC | 12.0°S 108.0°W | |
|---|
|
部分月食 | 4:13 UTC | 23.0°N 61.0°W | |
|---|
|
部分月食 | 18:20 UTC | 23.0°S 86.0°E | |
|---|
|
皆既月食 | 16:52 UTC | 23.0°N 108.0°E | 71分 |
|---|
|
皆既月食 | 3:22 UTC | 23.0°S 50.0°W | 102分 |
|---|
|
皆既月食 | 22:42 UTC | 23.0°N 19.0°E | 54分 |
|---|
|
部分月食 | 18:33 UTC | 23.0°S 82.0°E | |
|---|
|
半影月食 | 22:28 UTC | 22.0°N 21.0°E | |
|---|
|
半影月食 | 3:51 UTC | 18.0°S 59.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 11:44 UTC | 21.0°S 176.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 7:45 UTC | 15.0°N 121.0°W | |
|---|
|
皆既月食 | 15:14 UTC | 14.0°S 131.0°E | 66分 |
|---|
|
皆既月食 | 19:02 UTC | 10.0°N 71.0°E | 47分 |
|---|
|
皆既月食 | 19:13 UTC | 9.0°S 72.0°E | 49分 |
|---|
|
皆既月食 | 10:55 UTC | 6.0°N 167.0°W | 79分 |
|---|
|
半影月食 | 19:06 UTC | 5.0°S 75.0°E | |
|---|
|
部分月食 | 2:46 UTC | 1.0°N 44.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 9:05 UTC | 9.0°N 133.0°W | |
|---|
|
部分月食 | 1:11 UTC | 12.0°S 17.0°W | |
|---|
|
皆既月食 | 22:12 UTC | 14.0°N 31.0°E | 75分 |
|---|
|
皆既月食 | 2:51 UTC | 16.0°S 41.0°W | 95分 |
|---|
|
皆既月食 | 14:00 UTC | 18.0°N 153.0°E | 64分 |
|---|
|
部分月食 | 4:09 UTC | 20.0°S 60.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 3:48 UTC | 21.0°N 54.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 2:44 UTC | 22.0°S 41.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 11:35 UTC | 23.0°S 172.0°W | |
|---|
|
半影月食 | 17:44 UTC | 22.0°N 93.0°E | |
|---|
|
部分月食 | 18:53 UTC | 22.0°S 77.0°E | |
|---|
|
部分月食 | 16:55 UTC | 21.0°N 104.0°E | |
|---|
|
皆既月食 | 11:45 UTC | 21.0°S 177.0°W | 92分 |
|---|
|
皆既月食 | 19:03 UTC | 20.0°N 70.0°E | 88分 |
フレッド・エスペナックのベッセル要素から計算し、NASAの日食計算ツールと照合しています。日食グラスなしで太陽を見ないでください。 Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.