일식과 월식
2020~2040년의 모든 일식과 월식입니다. 일식을 열면 어디서 언제 보이는지 확인할 수 있습니다.
ISO 12312-2 인증 일식 안경 없이 태양을 보지 마세요. 맨눈으로 봐도 되는 것은 개기일식의 짧은 개기식 동안뿐이며, 그것도 개기식이 되는 곳에서만입니다. 금환일식과 부분일식에는 그런 순간이 없습니다. NASA · AAS
일식
| 날짜 | 종류 | 최대식 | 최대 지점 | 지속 시간 |
|
금환일식 | 06:40 UTC | 30.5°N 79.7°E | 00m38s |
|---|
|
개기일식 | 16:13 UTC | 40.3°S 67.9°W | 02m10s |
|---|
|
금환일식 | 10:42 UTC | 80.8°N 66.8°W | 03m51s |
|---|
|
개기일식 | 07:33 UTC | 76.8°S 46.2°W | 01m54s |
|---|
|
부분일식 | 20:41 UTC | 62.1°S 71.5°W | |
|---|
|
부분일식 | 11:00 UTC | 61.6°N 77.4°E | |
|---|
|
혼성일식 | 04:17 UTC | 9.6°S 125.8°E | 01m16s |
|---|
|
금환일식 | 17:59 UTC | 11.4°N 83.1°W | 05m17s |
|---|
|
개기일식 | 18:17 UTC | 25.3°N 104.1°W | 04m28s |
|---|
|
금환일식 | 18:45 UTC | 22.0°S 114.5°W | 07m25s |
|---|
|
부분일식 | 10:47 UTC | 61.1°N 77.1°W | |
|---|
|
부분일식 | 19:42 UTC | 60.9°S 153.5°E | |
|---|
|
금환일식 | 12:12 UTC | 64.7°S 86.8°E | 02m20s |
|---|
|
개기일식 | 17:46 UTC | 65.2°N 25.2°W | 02m18s |
|---|
|
금환일식 | 16:00 UTC | 31.3°S 48.5°W | 07m51s |
|---|
|
개기일식 | 10:07 UTC | 25.5°N 33.2°E | 06m23s |
|---|
|
금환일식 | 15:08 UTC | 3.0°N 51.5°W | 10m27s |
|---|
|
개기일식 | 02:55 UTC | 15.6°S 126.7°E | 05m10s |
|---|
|
부분일식 | 17:13 UTC | 63.7°N 114.2°W | |
|---|
|
부분일식 | 04:05 UTC | 66.8°N 66.2°W | |
|---|
|
부분일식 | 15:36 UTC | 64.3°S 85.6°W | |
|---|
|
부분일식 | 15:03 UTC | 67.5°S 135.7°E | |
|---|
|
금환일식 | 06:28 UTC | 56.5°N 80.1°E | 05m21s |
|---|
|
개기일식 | 06:50 UTC | 43.6°S 71.2°E | 03m44s |
|---|
|
금환일식 | 07:15 UTC | 8.9°N 71.7°E | 05m26s |
|---|
|
혼성일식 | 21:06 UTC | 0.6°S 137.6°W | 01m08s |
|---|
|
금환일식 | 13:25 UTC | 51.3°S 7.1°W | 00m22s |
|---|
|
부분일식 | 05:33 UTC | 70.4°N 132.6°E | |
|---|
|
개기일식 | 18:01 UTC | 71.3°N 155.8°W | 02m37s |
|---|
|
부분일식 | 13:53 UTC | 72.2°S 121.2°W | |
|---|
|
개기일식 | 10:17 UTC | 16.1°N 22.2°E | 04m09s |
|---|
|
금환일식 | 16:18 UTC | 18.2°S 72.6°W | 02m58s |
|---|
|
금환일식 | 23:05 UTC | 29.0°S 154.9°W | 00m48s |
|---|
|
개기일식 | 01:55 UTC | 29.1°N 158.0°E | 02m54s |
|---|
|
부분일식 | 04:45 UTC | 71.6°S 131.4°W | |
|---|
|
부분일식 | 10:31 UTC | 68.9°S 3.6°E | |
|---|
|
부분일식 | 17:24 UTC | 71.1°N 47.0°E | |
|---|
|
부분일식 | 09:48 UTC | 68.5°N 20.8°E | |
|---|
|
개기일식 | 02:39 UTC | 24.8°S 139.1°E | 03m58s |
|---|
|
금환일식 | 13:46 UTC | 2.1°N 25.4°W | 03m18s |
|---|
|
금환일식 | 13:32 UTC | 25.4°N 21.9°W | 01m00s |
|---|
|
개기일식 | 00:59 UTC | 40.3°S 164.0°E | 02m18s |
|---|
|
금환일식 | 17:12 UTC | 78.9°N 102.1°W | 04m05s |
|---|
|
개기일식 | 16:22 UTC | 80.9°S 172.8°E | 01m51s |
|---|
|
부분일식 | 03:42 UTC | 62.8°S 174.4°E | |
|---|
|
부분일식 | 19:08 UTC | 62.2°N 53.4°W | |
월식
| 날짜 | 종류 | 최대식 | 달이 천정에 있는 지점 | 지속 시간 |
|
반영월식 | 19:10 UTC | 23.0°N 74.0°E | |
|---|
|
반영월식 | 19:25 UTC | 21.0°S 69.0°E | |
|---|
|
반영월식 | 04:30 UTC | 24.0°S 66.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 09:43 UTC | 21.0°N 148.0°W | |
|---|
|
개기월식 | 11:19 UTC | 21.0°S 170.0°W | 15분 |
|---|
|
부분월식 | 09:03 UTC | 19.0°N 139.0°W | |
|---|
|
개기월식 | 04:11 UTC | 19.0°S 64.0°W | 85분 |
|---|
|
개기월식 | 10:59 UTC | 17.0°N 169.0°W | 85분 |
|---|
|
반영월식 | 17:23 UTC | 17.0°S 98.0°E | |
|---|
|
부분월식 | 20:14 UTC | 14.0°N 52.0°E | |
|---|
|
반영월식 | 07:13 UTC | 1.0°S 106.0°W | |
|---|
|
부분월식 | 02:44 UTC | 3.0°S 42.0°W | |
|---|
|
개기월식 | 06:59 UTC | 3.0°N 102.0°W | 65분 |
|---|
|
개기월식 | 18:12 UTC | 6.0°S 87.0°E | 82분 |
|---|
|
개기월식 | 11:34 UTC | 6.0°N 171.0°W | 58분 |
|---|
|
부분월식 | 04:13 UTC | 9.0°S 63.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 23:13 UTC | 10.0°N 15.0°E | |
|---|
|
반영월식 | 16:03 UTC | 22.0°S 121.0°E | |
|---|
|
반영월식 | 07:14 UTC | 12.0°S 108.0°W | |
|---|
|
부분월식 | 04:13 UTC | 23.0°N 61.0°W | |
|---|
|
부분월식 | 18:20 UTC | 23.0°S 86.0°E | |
|---|
|
개기월식 | 16:52 UTC | 23.0°N 108.0°E | 71분 |
|---|
|
개기월식 | 03:22 UTC | 23.0°S 50.0°W | 102분 |
|---|
|
개기월식 | 22:42 UTC | 23.0°N 19.0°E | 54분 |
|---|
|
부분월식 | 18:33 UTC | 23.0°S 82.0°E | |
|---|
|
반영월식 | 22:28 UTC | 22.0°N 21.0°E | |
|---|
|
반영월식 | 03:51 UTC | 18.0°S 59.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 11:44 UTC | 21.0°S 176.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 07:45 UTC | 15.0°N 121.0°W | |
|---|
|
개기월식 | 15:14 UTC | 14.0°S 131.0°E | 66분 |
|---|
|
개기월식 | 19:02 UTC | 10.0°N 71.0°E | 47분 |
|---|
|
개기월식 | 19:13 UTC | 9.0°S 72.0°E | 49분 |
|---|
|
개기월식 | 10:55 UTC | 6.0°N 167.0°W | 79분 |
|---|
|
반영월식 | 19:06 UTC | 5.0°S 75.0°E | |
|---|
|
부분월식 | 02:46 UTC | 1.0°N 44.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 09:05 UTC | 9.0°N 133.0°W | |
|---|
|
부분월식 | 01:11 UTC | 12.0°S 17.0°W | |
|---|
|
개기월식 | 22:12 UTC | 14.0°N 31.0°E | 75분 |
|---|
|
개기월식 | 02:51 UTC | 16.0°S 41.0°W | 95분 |
|---|
|
개기월식 | 14:00 UTC | 18.0°N 153.0°E | 64분 |
|---|
|
부분월식 | 04:09 UTC | 20.0°S 60.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 03:48 UTC | 21.0°N 54.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 02:44 UTC | 22.0°S 41.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 11:35 UTC | 23.0°S 172.0°W | |
|---|
|
반영월식 | 17:44 UTC | 22.0°N 93.0°E | |
|---|
|
부분월식 | 18:53 UTC | 22.0°S 77.0°E | |
|---|
|
부분월식 | 16:55 UTC | 21.0°N 104.0°E | |
|---|
|
개기월식 | 11:45 UTC | 21.0°S 177.0°W | 92분 |
|---|
|
개기월식 | 19:03 UTC | 20.0°N 70.0°E | 88분 |
프레드 에스페낙의 베셀 요소로 계산하고 NASA 일식 계산기와 대조했습니다. 일식 안경 없이 태양을 보지 마세요. Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.