ํผ์ฑ์ผ์, 2031๋ 11์ 14์ผ
2031๋ 11์ 14์ผ ํผ์ฑ์ผ์. ์ต๋์์ 21:06 UTC, ์์น 0.6ยฐS 137.6ยฐW.
ISO 12312-2 ์ธ์ฆ ์ผ์ ์๊ฒฝ ์์ด ํ์์ ๋ณด์ง ๋ง์ธ์. ์์ธ๋ ์งง์ ๊ฐ๊ธฐ์ ๋์๋ฟ์ด๋ฉฐ, ์ด๋ฒ ์ผ์์ด ๊ฐ๊ธฐ์์ด ๋๋ ๊ณณ์์๋ง ํด๋นํฉ๋๋ค. ๊ธํ์์ด ๋๋ ๊ณณ์์๋ ์ฒ์๋ถํฐ ๋๊น์ง ์๊ฒฝ์ ๋ฒ์ง ๋ง์ธ์. NASA ยท AAS
- ์ต๋์
- 21:06 UTC
- ์ต๋ ์ง์
- 0.6ยฐS 137.6ยฐW
- ์๋ถ
- 1.0106
- ์ค์ฌ์ ์ง์ ์๊ฐ
- 01m08s
- ์ค์ฌ์๋ ํญ
- 38 km
- ์ฌ๋ก์ค ์ฃผ๊ธฐ
- 143
์ค์ฌ์๋๊ฐ ์ง๋๋ ๋๋ผ
ํ๋๋ง
๋ถ๋ถ์์ด ๋ณด์ด๋ ๋๋ผ 26๊ฐ
ํ์์ด ์งํ์ ์์ ์์ ๋ ๊ตญ๋ด ์ด๋๊ฐ์์ ํ์์ด ๊ฐ์ฅ ๋ง์ด ๊ฐ๋ ค์ง๋ ๋น์จ(1.5ยฐ ๊ฒฉ์). ๊ตญ๊ฐ๋ ์๊ฐ๋ ๊ฒฝ๊ณ ๊ธฐ์ค.
| ๊ตญ๊ฐ | ํ์์ด ๊ฐ์ฅ ๋ง์ด ๊ฐ๋ ค์ง๋ ๋น์จ |
|---|---|
| ํ๋๋ง | 99% |
| ์ฝ์คํ๋ฆฌ์นด | 95% |
| ์ฝ๋กฌ๋น์ | 88% |
| ๋์นด๋ผ๊ณผ | 82% |
| ์์ฝฐ๋๋ฅด | 73% |
| ์จ๋๋ผ์ค | 69% |
| ์์ด๋ฐ๋๋ฅด | 66% |
| ๊ณผํ ๋ง๋ผ | 64% |
| ํ๋ฃจ | 60% |
| ์๋ฉ์ด์นด | 58% |
| ๋ฉ์์ฝ | 57% |
| ๋ฏธ๊ตญ | 57% |
| ๋ฒจ๋ฆฌ์ฆ | 57% |
| ์ฟ ๋ฐ | 50% |
| ๋ฒ ๋ค์์๋ผ | 48% |
| ๋ฐํ๋ง | 43% |
| ๋ธ๋ผ์ง | 41% |
| ์์ดํฐ | 38% |
| ํค๋ฆฌ๋ฐ์ | 30% |
| ๋๋ฏธ๋์นด ๊ณตํ๊ตญ | 20% |
| ๋ณผ๋ฆฌ๋น์ | 16% |
| ํฐํฌ์ค ์ผ์ด์ปค์ค ์ ๋ | 14% |
| ์น ๋ | 4% |
| ์บ๋๋ค | 2% |
| ๋ฌ์์ | 1% |
| ํํธ์๋ด๊ธฐ๋ | 1% |
์ค์ฌ์
| ์๊ฐ(UTC) | ์ค์ฌ์ ์์ ์ง์ |
|---|---|
| 19:29 UTC | 19.7ยฐN 180.0ยฐW |
| 19:39 UTC | 15.0ยฐN 169.9ยฐW |
| 19:49 UTC | 11.8ยฐN 163.6ยฐW |
| 19:59 UTC | 9.2ยฐN 158.9ยฐW |
| 20:09 UTC | 7.1ยฐN 154.9ยฐW |
| 20:19 UTC | 5.2ยฐN 151.4ยฐW |
| 20:29 UTC | 3.6ยฐN 148.3ยฐW |
| 20:39 UTC | 2.2ยฐN 145.3ยฐW |
| 20:49 UTC | 1.0ยฐN 142.5ยฐW |
| 20:59 UTC | 0.0ยฐN 139.7ยฐW |
| 21:09 UTC | 0.8ยฐS 136.9ยฐW |
| 21:19 UTC | 1.5ยฐS 134.1ยฐW |
| 21:29 UTC | 2.0ยฐS 131.2ยฐW |
| 21:39 UTC | 2.4ยฐS 128.2ยฐW |
| 21:49 UTC | 2.5ยฐS 125.0ยฐW |
| 21:59 UTC | 2.5ยฐS 121.5ยฐW |
| 22:09 UTC | 2.1ยฐS 117.5ยฐW |
| 22:19 UTC | 1.4ยฐS 112.9ยฐW |
| 22:29 UTC | 0.3ยฐS 107.3ยฐW |
| 22:39 UTC | 1.8ยฐN 99.6ยฐW |
๋ณด์ด๋ ๊ณณ
๊ฐ ๋์์ ํ์ง ์๊ฐ ๊ธฐ์ค. ๊ฐ๋ ค์ง๋ ๋น์จ = ์ต๋์ ๋ ํ์๋ฉด์ด ๊ฐ๋ ค์ง๋ ๋ฉด์ ๋น์จ. ํด๋ฐ 0m, ๋ง์ ๋ ๊ธฐ์ค.
| ๋์ | ๋ณด์ด๋ ๋ชจ์ต | ์์ | ์ต๋ | ์ข ๋ฃ | ๊ฐ๋ ค์ง๋ ๋น์จ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๋ณด๊ณ ํ | ๋ถ๋ถ์ | 16:48 | 17:36 (์ผ๋ชฐ ๋) | 65% | |
| ํธ๋๋ฃฐ๋ฃจ | ๋ถ๋ถ์ | 08:39 | 11:23 | 58% | |
| ์๋ฉ์ด์นด | ๋ถ๋ถ์ | 16:42 | 17:28 (์ผ๋ชฐ ๋) | 54% | |
| ๋ฉ์์ฝ ์ํฐ | ๋ถ๋ถ์ | 15:20 | 17:32 | 39% | |
| ํผ๋์ค | ๋ถ๋ถ์ | 14:14 | 15:31 | 4% | |
| ๋ก์ค์ค์ ค๋ ์ค | ๋ถ๋ถ์ | 13:02 | 14:13 | 3% | |
| ์์นด๊ณ | ๋ถ๋ถ์ | 15:48 | 16:27 (์ผ๋ชฐ ๋) | 2% | |
| ํ ๋ก ํ | ๋ถ๋ถ์ | 16:47 | 16:50 (์ผ๋ชฐ ๋) | 0% | |
| ๋ด๋ฒ | ๋ถ๋ถ์ | 14:45 | 15:10 | 0% |
๋ณด์ด์ง ์๋ ๊ณณ
๋์ด๋ก๋น, ๋ ธ๋ณด์๋น๋ฅด์คํฌ, ๋ด์, ๋์ฟ, ๋๋ฐ์ด, ๋ฐ๋, ๋ก๋ง, ๋ฆฌ์ค๋ณธ, ๋ฆฌ์ผ๋, ๋ง๋๋ผ, ๋ง๋๋ฆฌ๋, ๋ฉ๋ฒ๋ฅธ, ๋ชจ์คํฌ๋ฐ, ๋ฐฉ์ฝ, ๋ฐด์ฟ ๋ฒ, ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ, ๋ฒ ํธ๋จ, ๋ถ์๋ ธ์ค์์ด๋ ์ค, ์ฌ๋ผํ ํ, ์ฌ๋ง๋ผ, ์ํ์ธ๋ฃจ, ์์ธ, ์๋๋, ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด, ์์คํธ๋ผํ, ์ํ ๋ค, ์์คํ ๋ฅด๋ด, ์์นดํ ๋ฆฐ๋ถ๋ฅดํฌ, ์คํด๋๋, ์ด์คํฌ, ์ํ๋ค์ค๋ฒ๊ทธ, ์ด๋ฅด์ฟ ์ธ ํฌ, ์ด์คํ๋ถ, ์ธ๋, ์ค๊ตญ, ์นด๋ผ์น, ์นด์ฌ๋ธ๋์นด, ์นด์ด๋ก, ์นดํธ๋ง๋, ์ฝ๋กฌ๋ณด, ์ฟ ์๋ผ๋ฃธํธ๋ฅด, ์ฟ ์จ์ดํธ, ํฌ๋ผ์ค๋ ธ์ผ๋ฅด์คํฌ, ํ์ด๋ฒ ์ด, ํ ํค๋, ํ๋ฆฌ, ํผ์ค, ํ์ฝฉ
ํ๋ ๋ ์์คํ๋์ ๋ฒ ์ ์์๋ก ๊ณ์ฐํ๊ณ NASA ์ผ์ ๊ณ์ฐ๊ธฐ์ ๋์กฐํ์ต๋๋ค. ์ผ์ ์๊ฒฝ ์์ด ํ์์ ๋ณด์ง ๋ง์ธ์. Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.